监测数据统计:2025年4月全国化学纤维产量为254.7万吨,同比增长13.9%;1-4月份累计产量为941.6万吨,同比增长18.6%。
图1:2025年9月——2025年4月份全国化学纤维产量统计
数据来源:数据中心
分省市数据显示,浙江省4月份产量达到了110.7万吨,位居全国榜首,其次是江苏省和福建省,产量分别为86.24万吨,17.38万吨。
表1:2025年4月份全国各省市化学纤维产量排行榜
| 排名 | 省市 | 4月产量(万吨) | 1-4月累计产量(万吨) | 
|---|
| 1 | 浙江省 | 110.7 | 415.28 | 
|
| 2 | 江苏省 | 86.24 | 306.94 | 
|
| 3 | 福建省 | 17.38 | 61.43 | 
|
| 4 | 山东省 | 8.64 | 30.92 | 
|
| 5 | 河南省 | 4 | 15.78 | 
|
| 6 | 四川省 | 3.94 | 16.69 | 
|
| 7 | 广东省 | 3.93 | 14.65 | 
|
| 8 | 上海市 | 3.8 | 14.49 | 
|
| 9 | 新疆维吾尔自治区 | 3.4 | 13.17 | 
|
| 10 | 吉林省 | 1.99 | 9.21 | 
|
| 11 | 河北省 | 1.94 | 7.49 | 
|
| 12 | 安徽省 | 1.64 | 6.67 | 
|
| 13 | 辽宁省 | 1.35 | 5.42 | 
|
| 14 | 湖北省 | 1.24 | 4.66 | 
|
| 15 | 江西省 | 1.21 | 4.75 | 
|
| 16 | 天津市 | 1.08 | 4.05 | 
|
| 17 | 黑龙江省 | 0.79 | 3.25 | 
|
| 18 | 海南省 | 0.44 | 1.36 | 
|
| 19 | 重庆市 | 0.39 | 1.35 | 
|
| 20 | 湖南省 | 0.38 | 1.44 | 
|
| 21 | 云南省 | 0.24 | 1.13 | 
|
| 22 | 陕西省 | 0.17 | 0.79 | 
|
| 23 | 山西省 | 0.09 | 0.29 | 
|
| 24 | 甘肃省 | 0.05 | 0.15 | 
|
| 25 | 北京市 | 0.04 | 0.1 | 
|
数据来源:数据中心
                
                更多化学纤维行业研究分析,详见《化学纤维行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
                更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。