监测数据统计:2025年4月全国塑料制品产量为456.4万吨,同比增长25.9%;1-4月份累计产量为1581.4万吨,同比增长23.2%。
图1:2025年9月——2025年4月份全国塑料制品产量统计
数据来源:数据中心
分省市数据显示,广东省4月份产量达到了107.25万吨,位居全国榜首,其次是浙江省和山东省,产量分别为74.07万吨,41.29万吨。

表1:2025年4月份全国各省市塑料制品产量排行榜
| 排名 | 省市 | 4月产量(万吨) | 1-4月累计产量(万吨) | 
|---|
| 1 | 广东省 | 107.25 | 368.69 | 
|
| 2 | 浙江省 | 74.07 | 254.7 | 
|
| 3 | 山东省 | 41.29 | 133.25 | 
|
| 4 | 江苏省 | 37.33 | 128.95 | 
|
| 5 | 辽宁省 | 28.11 | 93.2 | 
|
| 6 | 河南省 | 22.23 | 82.38 | 
|
| 7 | 上海市 | 17.21 | 65.58 | 
|
| 8 | 四川省 | 15.37 | 63.42 | 
|
| 9 | 天津市 | 14.2 | 51.69 | 
|
| 10 | 河北省 | 14.03 | 45.16 | 
|
| 11 | 安徽省 | 14.01 | 46.21 | 
|
| 12 | 福建省 | 12.26 | 44.14 | 
|
| 13 | 湖北省 | 11.49 | 41.08 | 
|
| 14 | 湖南省 | 5.42 | 19.45 | 
|
| 15 | 广西壮族自治区 | 5.08 | 16.07 | 
|
| 16 | 新疆维吾尔自治区 | 4.69 | 16.11 | 
|
| 17 | 重庆市 | 4.32 | 14.74 | 
|
| 18 | 吉林省 | 4.29 | 14.5 | 
|
| 19 | 江西省 | 3.95 | 11.7 | 
|
| 20 | 北京市 | 3.56 | 13.21 | 
|
| 21 | 云南省 | 3.09 | 12.13 | 
|
| 22 | 贵州省 | 2.69 | 6.81 | 
|
| 23 | 黑龙江省 | 2.66 | 15.61 | 
|
| 24 | 山西省 | 2.17 | 6.33 | 
|
| 25 | 陕西省 | 1.75 | 4.93 | 
|
| 26 | 内蒙古自治区 | 1.22 | 4.35 | 
|
| 27 | 甘肃省 | 1.22 | 4.27 | 
|
| 28 | 宁夏回族自治区 | 0.83 | 1.84 | 
|
| 29 | 海南省 | 0.19 | 0.78 | 
|
| 30 | 青海省 | 0.18 | 0.43 | 
|
数据来源:数据中心
                
                更多塑料制品行业研究分析,详见《塑料制品行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
                更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。