监测数据统计:2025年10月全国原盐产量为771.9万吨,同比增长0.2%;1-10月份累计产量为5178.7万吨,同比增长12%。
图1:2025年5-10月份全国原盐产量统计
数据来源:数据中心

分省市数据显示,山东省10月份产量达到了260.44万吨,位居全国榜首,其次是河北省和四川省,产量分别为131.05万吨,75.1万吨。
表1:2025年10月份全国各省市原盐产量排行榜
| 排名 | 省市 | 10月产量(万吨) | 1-10月累计产量(万吨) |
|---|
| 1 | 山东省 | 260.44 | 1584.61 |
|
| 2 | 河北省 | 131.05 | 382.75 |
|
| 3 | 四川省 | 75.1 | 614.35 |
|
| 4 | 湖北省 | 54.39 | 481.41 |
|
| 5 | 内蒙古自治区 | 41.92 | 236.61 |
|
| 6 | 江苏省 | 37.7 | 434.86 |
|
| 7 | 天津市 | 33.05 | 72.08 |
|
| 8 | 河南省 | 24.2 | 220.19 |
|
| 9 | 江西省 | 19.99 | 165.86 |
|
| 10 | 青海省 | 19.52 | 108.39 |
|
| 11 | 湖南省 | 17.99 | 184.13 |
|
| 12 | 安徽省 | 13.46 | 121.15 |
|
| 13 | 重庆市 | 12.92 | 141.22 |
|
| 14 | 云南省 | 10.46 | 98.63 |
|
| 15 | 辽宁省 | 6.23 | 128.77 |
|
| 16 | 新疆维吾尔自治区 | 3.83 | 100.53 |
|
| 17 | 陕西省 | 3.83 | 33.92 |
|
| 18 | 福建省 | 3.29 | 27.46 |
|
| 19 | 甘肃省 | 1.69 | 10.51 |
|
| 20 | 广西壮族自治区 | 0.57 | 4.32 |
|
| 21 | 广东省 | 0.19 | 9.49 |
|
| 22 | 浙江省 | 0.1 | 1.3 |
|
| 23 | 海南省 | 0.03 | 14.05 |
|
数据来源:数据中心
更多原盐行业研究分析,详见《原盐行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。