当前位置:首页>1月14日国内LDPE各地塑料市场报价

1月14日国内LDPE各地塑料市场报价

  • 更新时间 2025-03-30 22:32:05
品名 牌号 地区 企业 最低价 最高价 单位
LDPE Q281 上海 上海石化 14000 14050 元/吨
LDPE 2426K 厦门 中海壳牌 13850 13900 元/吨
LDPE 2426H 厦门 大庆石化 13800 13850 元/吨
LDPE 2420F 顺德 中海壳牌 13632 13684 元/吨
LDPE 2426K 顺德 茂名石化 13526 13579 元/吨
LDPE 2426H 汕头 茂名石化 13579 13632 元/吨
LDPE 951-050 广州 茂名石化 13800 13900 元/吨
LDPE 2426K 广州 茂名石化 13700 13750 元/吨
LDPE 2426H 广州 茂名石化 13750 13800 元/吨
LDPE 2102TN26 齐鲁化工城 齐鲁石化 13280 13320 元/吨
LDPE 15803 天津 俄罗斯 12350 12450 元/吨
LDPE 2426H 杭州 大庆石化 13700 13800 元/吨
LDPE 2426H 余姚 大庆石化 13700 13800 元/吨
LDPE 2426H 北京 大庆石化 13200 13300 元/吨
LDPE 2426H 天津 大庆石化 13200 13300 元/吨
LDPE Q281 杭州 上海石化 13950 14050 元/吨
LDPE Q281 余姚 上海石化 14000 14050 元/吨
LDPE 2102TN26 杭州 齐鲁石化 13700 13800 元/吨
LDPE 2102TN26 临沂 齐鲁石化 13450 13550 元/吨
LDPE 2102TN26 余姚 齐鲁石化 13700 13800 元/吨
LDPE 02TN00 齐鲁化工城 齐鲁石化 元/吨
LDPE 00TN00 齐鲁化工城 齐鲁石化     元/吨
LDPE LD607 北京 燕山石化 13200 13300 元/吨
LDPE LD160AS 北京 燕山石化 13300 13400 元/吨
LDPE 1C7A 北京 燕山石化 17450 17550 元/吨
LDPE 1C7A 余姚 燕山石化 18700 18800 元/吨
LDPE LD100AC 余姚 燕山石化 13700 13800 元/吨
LDPE LD100AC 北京 燕山石化 13200 13300 元/吨
LDPE LD100AC 杭州 燕山石化 13700 13800 元/吨
LDPE 1I2A-1 北京 燕山石化     元/吨
LDPE 2426H 南京 扬子巴斯夫 13800 13900 元/吨
LDPE 1I2A-1 余姚 燕山石化     元/吨
LDPE 951-050 顺德 茂名石化 13684 13737 元/吨
LDPE 2426H 顺德 茂名石化     元/吨
LDPE 15803 上海 俄罗斯 12950 13000 元/吨
LDPE 2426H 上海 大庆石化 13850 13900 元/吨
LDPE 2420H 广州 中海壳牌 13950 14000 元/吨
LDPE 2426H 广州 大庆石化 13900 13950 元/吨
LDPE 2426H 常州 大庆石化 13800 13900 元/吨

更多LDPE行业研究分析,详见《LDPE行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。

更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。

最新文章

随机文章