当前位置:首页>1月14日国内PP各地塑料市场报价

1月14日国内PP各地塑料市场报价

  • 更新时间 2025-03-30 22:32:05
品名 牌号 地区 企业 最低价 最高价 单位
PP粉料 温州 10600 10650 元/吨
PP粉料   临沂   10200 10280 元/吨
PP粉料   台州   10650 10800 元/吨
pp粒 T30S 台州 镇海炼化 11050 11100 元/吨
pp粒 T30S 台州 茂名石化 11050 11100 元/吨
pp粒 T30S 台州 天津联合 11000 11050 元/吨
pp粒 T300 上海 上海石化 11400 11500 元/吨
pp粒 S1003 上海 上海赛科 11100 11100 元/吨
pp粒 T30S 上海 中油 11000 11050 元/吨
pp粒 K7926 上海 上海赛科 11900 11900 元/吨
pp粒 M700R 上海 上海石化 11800 11800 元/吨
pp粒 M180R 上海 上海石化 11800 11800 元/吨
pp粒 S700 广州 广州石化 11600 11650 元/吨
pp粒 V30G 广州 海南炼化 11300 11400 元/吨
pp粒 T30S 广州 茂名石化 11100 11150 元/吨
pp粒 T30S 广州 大连有机 11100 11150 元/吨
pp粒 T30S 广州 大庆石化 11100 11150 元/吨
pp粒 T30S 广州 海南炼化 11100 11150 元/吨
pp粒 T30S 成都 延安炼化 10800 10900 元/吨
pp粒 K8003 南京 扬子石化 11500 11600 元/吨
pp粒 J340 南京 扬子石化 11600 1600 元/吨
pp粒 F401 南京 扬子石化 11200 11200 元/吨
pp粒 T30S 宁波 镇海炼化 11000 11050 元/吨
pp粒 T30S 宁波 绍兴三圆 11000 11050 元/吨
pp粒 EPS30R 厦门 广州石化 11600 11700 元/吨
pp粒 T30S 厦门 中油 11000 11050 元/吨
pp粒 T30S 厦门 福建联合 11000 11050 元/吨
pp粒 T30S 厦门 海南炼化 11000 11050 元/吨
pp粒 M180R 杭州 上海石化 11500 11600 元/吨
pp粒 T30S 杭州 镇海炼化 11000 11050 元/吨
pp粒 T30S 杭州 绍兴三圆 11000 11050 元/吨
pp粒 F401 余姚 扬子石化 11300 11400 元/吨
pp粒 T30S 余姚 镇海炼化 11000 11050 元/吨
pp粒 EPC30R-H 顺德 广州石化 12025 12050 元/吨
pp粒 1100NK 顺德 泰国 11600 11650 元/吨
pp粒 H110MA 顺德 印度 11150 11180 元/吨
pp粒 H1500 顺德 韩国LG 11100 11500 元/吨
pp粒 EPS30R 顺德 茂名石化 11500 11550 元/吨
pp粒 V30G 顺德 海南炼厂 11200 11250 元/吨
pp粒 V30G 顺德 大庆石化 11200 11250 元/吨
pp粒 T30S 顺德 海南炼化 11000 11100 元/吨
pp粒 T30S 顺德 茂名石化 11000 11100 元/吨
pp粒 T30S 齐鲁 中油 10800 10800 元/吨
pp粒 T30S 齐鲁 青岛大炼油 10770 10800 元/吨
pp粒 T30S 齐鲁 齐鲁石化 10800 10800 元/吨
pp粒 500N 汕头 中海壳牌 11150 11200 元/吨
pp粒 V30G 汕头 海南炼化 11150 11200 元/吨
pp粒 T30S 汕头 茂名石化 10950 11000 元/吨
pp粒 T30S 汕头 海南炼厂 10950 11000 元/吨
pp粒 T30S 汕头 大连有机 10950 11000 元/吨
pp粒 T30S 汕头 大庆石化 10950 11000 元/吨
pp粒 T30S 临沂 青岛大炼油 10800 10850 元/吨
pp粒 T30S 临沂 中原石化 10800 10850 元/吨
pp粒 T30S 临沂 中油 10800 10850 元/吨
pp粒 K8303 北京 燕山石化 12025 12025 元/吨
pp粒 K7726 北京 燕山石化 11900 11900 元/吨
pp粒 B4808 北京 燕山石化 11500 11600 元/吨
pp粒 B4101 北京 燕山石化 11450 11500 元/吨
pp粒 4220 北京 燕山石化 11800 11900 元/吨
pp粒 B8101 北京 燕山石化 12100 12100 元/吨
pp粒 K1008 北京 燕山石化 10800 10900 元/吨
pp粒 S1003 北京 燕山石化 10800 10900 元/吨
pp粒 T30S 北京 大庆石化 10700 10700 元/吨
pp粒 Y2600 上海 上海石化 11200 11300 元/吨
pp粒 F800E 上海 上海石化 12100 12100 元/吨
pp粒 M2600R 上海 上海石化 11800 11900 元/吨
pp粒 EPS30R 临沂 齐鲁石化 11400 11400 元/吨
pp粒 K8003 临沂 扬子石化 11650 11700 元/吨
pp粒 EPS30R 临沂 中油 11400 11450 元/吨
pp粒 R370Y 余姚 韩国SK 13500 14200 元/吨
pp粒 M1600 余姚 韩国 12025 12025 元/吨
pp粒 H5300 余姚 韩国现代 10900 11000 元/吨
pp粒 J340 余姚 韩国晓星 12300 12400 元/吨
pp粒 J340 余姚 扬子石化 11700 11800 元/吨
pp粒 M2600R 余姚 上海石化 11900 12025 元/吨
pp粒 M700R 余姚 上海石化 11600 11700 元/吨
pp粒 M180R 余姚 上海石化 11600 11700 元/吨
pp粒 EPS30R 齐鲁 齐鲁石化 11450 11500 元/吨
pp粒 V30G 北京 大庆炼化     元/吨
pp粒 Z30S 台州 兰州石化 元/吨
pp粒 V30S 台州 大连有机 11250 11300 元/吨
pp粒 1100NK 广州 泰国 11500 11600 元/吨
pp粒 4017M 广州 韩国     元/吨
pp粒 Z30S 广州 海南炼化 11300 11400 元/吨
pp粒 Z30S 广州 茂名石化 11300 11400 元/吨

更多塑料行业研究分析,详见《塑料行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。

更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。

最新文章

随机文章