8月14日国内石化塑料销售一览表:(单位:元/吨 产品名称石化企业及产品牌号出厂价(元/吨)涨跌市场成交价格涨跌高压聚乙烯燕山石化1I50A、2A、1C7A、LD
(单位:元/吨)
产品名称 | 石化企业及产品牌号 | 出厂价(元/吨) | 涨跌 | 市场成交价格 | 涨跌 |
高压 聚乙烯 | 燕山石化1I50A、2A、1C7A、LD100AC、1F7B | 11500(50A)11800(7A)10850(LD100AC)11800(7B)11500(2A) | 0 | 江浙地区 11100-11200(新高压) 11200-11300(老高压) 广东地区: 10800-10850(新高压) 10850-10900(老高压) , | 0 |
0 | |||||
0 | 0 | ||||
齐鲁石化2102-TN26 | 10800(26) | 0 | |||
茂名石化951-000、050、025、2426H、K、 | 10700(050)10800(000)10700(2426K、2426H)10550(025)10250(868) | 0 | |||
扬巴2420H、2426H | 10800送到价 | 0 | |||
中海油壳牌2420H、2426H | 10800送到价 | 0 | |||
上海石化N150、Q200、Q281 | 11000(N150、200)11200(281) | 0 | |||
中油华南大区公司2426H/18D | 10800(2426H)11100(18D) | 0 | |||
高密度 聚乙烯 | 燕山石化5000S\5200B/1600J/61000M | 11000(5000S)\10700(5200B)10300(1600J)10600(6100M) | 0 | 江浙地区: 中空10300 膜料10500 管材10500 广东地区: 中空10600 膜料10700 管材10500 | 0 |
扬子石化5000S/5301JM\5306J\4803P | 10300(5301B)11000(5000S)10400(5306J)10500(4803T) | 0 | |||
上海石化:MH602\YGH041 | 10600、10600 | 0 | 0 | ||
上海金菲MMH5502、TR144、480 | 10700(144)10500(5502)10600(480) | 0 | |||
上海赛科5301、5401、5502FA | 10500(5301\5401)10400(5502) | 0 | |||
茂名石化HHM5502、TR144、480M | 10700(5502)10750(144)10600(480M) | 0 | |||
齐鲁石化6098、6145\2480 | 10700(6145)10700(6098)10700(2480) | 0 | |||
中油华南大区公司5000S、2911 | 10950 (拉丝5000S)10800(2911注塑) | 0 | |||
线性
聚乙烯 | 扬子石化7042、1802 | 10950(7042/1801)11000(1802) | 0 | 江浙地区: 11000-11100 广东地区: 10800-10900 | 0 |
中原乙烯7050 | 11000 | 0 | 0 | ||
上海赛科0209AA、0220KJ | 10700(0209)11000(0220KJ)送到价 | 0 | |||
天津乙烯9085、9020 | 11000 | 0 | |||
齐鲁石化7042 | 11050 | 0 | |||
茂名石化7042、8916、7144 | 10950、11000、11000 | 0 | |||
广州石化7042、2025 | 11000、11050 | 0 | |||
中油华南大区公司 | 10900 | 0 | |||
聚丙烯 | 燕山石化S1003拉丝K8303共聚8 | 10000(S1003)11000(K8303)
| 0 | 江浙地区: 10400-10500拉丝 10900-11000共聚 广东地区: 10200-10300拉丝10800-10900共聚 | 0 |
上海石化T300、M700R共聚 | 10200(T300)10800(M700R共聚) | 0 | 0 | ||
上海赛科S1003、K8003 | 10200(S1003、送到价)10800(K8003)送到价格 | 0 | |||
扬子石化S1004、F401、J340 | 10150(1004)10200(401)10800(J340、K8003) | 0 | |||
天津乙烯T30S、EPS30R | 10000、10800 | 0 | |||
中原乙烯T30S8 | 10000 | 0 | |||
茂名石化N-T30S 、T30S、EPS30R、EPC30R、EPT30R、EP3T56F、N-MPHM-160 | 10200(N-T30S、T30S)10300(EP3T56F)10250(N-MPHM-160)10250(N-Z30S)10700(EPS30R)10650( EPT30R )10650(EPC30R-H) | 0 | |||
广州石化F401、400H、CJS700、S800、900、820、J641 | 10200(401、J501)10300(400H)10300(CJS700、800)10350(900、820)10650(641) | 0 | |||
齐鲁石化T30S、T36F、EPS30R | 10000(T30S)10800(EPS30R) | 0 | |||
中油华南大区公司 | 10250拉丝10300膜料10600共聚 | 0 |
★ 中国主港报价(CFR、美元/吨):高压1335、线性1300、高密度膜料1300中空1300、聚丙烯(均聚)1220聚丙烯(共聚)1240。
更多塑料行业研究分析,详见《塑料行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。