2025国考调剂职位一览表(附下载地址):2025国考调剂职位一览表(附下载地址)机构性质职位属性报考部门报考司局报考职位职位招考人数面试人选与计划录用人数的确定比例需调
| 机构性质 | 职位属性 | 报考部门 | 报考司局 | 报考职位 | 职位招考人数 | 面试人选与计划录用人数的确定比例 | 需调剂人数 | 行政职业能力测验分数线 | 总分分数线 | 职位要求专业 | 职位要求学历 | 职位要求学位 | 职位要求政治面貌 | 职位要求三支一扶 |
| 中央国家行政机关(本级) | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 国家发展和改革委员会 | 产业协调司 | 石化化工处主任科员及以下 | 1 | 5:1 | 4 | 60 | 110 | 应用经济学 | 研究生(仅限硕士) | 硕士 | 中共党员 | 否 |
| 中央国家行政机关(本级) | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 工业和信息化部 | 信息通信管理局 | 互联网处主任科员及以下 | 1 | 5:1 | 1 | 60 | 110 | 通信与信息系统、计算机科学与技术 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 中共党员 | 否 |
| 中央国家行政机关(本级) | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 工业和信息化部 | 人事教育司 | 编制调配工资处主任科员及以下 | 1 | 5:1 | 4 | 60 | 110 | 计算机科学与技术 | 研究生(仅限硕士) | 硕士 | 中共党员 | 否 |
| 中央国家行政机关(本级) | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 国家民族事务委员会 | 经济发展司 | 统计监测处主任科员及以下 | 1 | 5:1 | 3 | 60 | 110 | 统计学专业 | 研究生(仅限硕士) | 硕士 | 中共党员 | 否 |
| 中央国家行政机关(本级) | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 公安部 | 装备财务局 | 装备二处主任科员及以下 | 1 | 4:1 | 2 | 60 | 110 | 机械工程 | 研究生(仅限硕士) | 硕士 | 中共党员 | 否 |
| 中央国家行政机关(本级) | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 公安部 | 禁毒局 | 毒品新型犯罪侦查处主任科员及以下 | 1 | 4:1 | 2 | 60 | 110 | 侦查、法学 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 中共党员 | 否 |
| 参照公务员法管理事业单位 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 公安部 | 信息通信中心 | 网络和信息安全处主任科员以下 | 1 | 4:1 | 3 | 60 | 110 | 信息安全技术 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 中共党员 | |
| 参照公务员法管理事业单位 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 公安部 | 网络技术研发中心 | 网络技术研究室主任科员及以下 | 12 | 4:1 | 9 | 60 | 110 | 计算机科学与技术、软件工程、信息安全 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 中共党员 | |
| 参照公务员法管理事业单位 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 公安部 | 禁毒情报技术中心 | 情报二室主任科员及以下 | 1 | 4:1 | 3 | 60 | 110 | 情报学 | 本科及以上 | 学士 | 中共党员 | 否 |
| 参照公务员法管理事业单位 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 公安部 | 物证鉴定中心 | 情报信息技术处主任科员 | 1 | 4:1 | 2 | 60 | 110 | 计算机科学与技术 | 研究生(仅限博士) | 博士 | 中共党员 | |
| 参照公务员法管理事业单位 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 公安部 | 物证鉴定中心 | 视频侦查技术处副主任科员 | 1 | 4:1 | 3 | 60 | 110 | 信号与信息处理 | 研究生(仅限硕士) | 硕士 | 中共党员 | |
| 参照公务员法管理事业单位 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 公安部 | 物证鉴定中心 | 电子物证检验技术处主任科员 | 1 | 4:1 | 3 | 60 | 110 | 计算机软件与理论;计算机应用技术 | 研究生(仅限博士) | 博士 | 中共党员 | |
| 参照公务员法管理事业单位 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 公安部 | 物证鉴定中心 | 法庭科学应用技术研究中心主任科员 | 1 | 4:1 | 3 | 60 | 110 | 生物信息学;法医学(仅限法医物证学方向) | 研究生(仅限博士) | 博士 | 中共党员 | |
| 中央国家行政机关(本级) | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 司法部 | 监狱管理局 | 副主任科员 | 2 | 5:1 | 7 | 60 | 110 | 法学 | 研究生(仅限硕士) | 硕士 | 中共党员 | 否 |
| 中央国家行政机关(本级) | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 司法部 | 戒毒管理局 | 副主任科员 | 3 | 5:1 | 2 | 60 | 110 | 法学 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 中共党员 | 否 |
| 中央国家行政机关(本级) | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 司法部 | 社区矫正管理局 | 刑罚执行处副主任科员 | 1 | 5:1 | 4 | 60 | 110 | 刑法学、刑事诉讼法学 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 中共党员 | 否 |
| 中央国家行政机关(本级) | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 司法部 | 计财装备司 | 办公室副主任科员 | 2 | 5:1 | 3 | 60 | 110 | 会计学 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 中共党员 | 否 |
| 中央国家行政机关(本级) | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 国土资源部 | 办公厅 | 督查室(综合室)主任科员及以下 | 1 | 5:1 | 3 | 60 | 110 | 法学类 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 中共党员 | 否 |
| 中央国家行政机关(本级) | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 国土资源部 | 调控和监测司 | 战略研究处主任科员及以下 | 1 | 5:1 | 4 | 60 | 110 | 法学(资源环境方向) | 研究生(仅限硕士) | 硕士 | 中共党员 | 否 |
| 中央国家行政机关(本级) | 非通用语职位(其他) | 商务部 | 亚洲司 | 蒙古语 | 1 | 5:1 | 3 | 55 | 100 | 蒙古语 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | |
| 参照公务员法管理事业单位 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 卫生计生委 | 药具管理中心 | 财务处主任科员及以下 | 1 | 5:1 | 5 | 60 | 110 | 财务管理 | 研究生(仅限硕士) | 硕士 | 中共党员 | 否 |
| 中央国家行政机关(本级) | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 审计署 | 业务司局 | 01政府审计 | 1 | 5:1 | 3 | 60 | 110 | 计算机科学与技术 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | 否 |
| 中央国家行政机关(本级) | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 审计署 | 业务司局 | 03政府审计 | 1 | 5:1 | 4 | 60 | 110 | 计算机科学与技术 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | 否 |
| 中央国家行政机关(本级) | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 审计署 | 业务司局 | 04政府审计 | 1 | 5:1 | 4 | 60 | 110 | 计算机科学与技术 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | 否 |
| 中央国家行政机关(本级) | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 审计署 | 业务司局 | 05政府审计 | 1 | 5:1 | 3 | 60 | 110 | 计算机科学与技术 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | 否 |
| 中央国家行政机关(本级) | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 审计署 | 业务司局 | 06政府审计 | 2 | 5:1 | 8 | 60 | 110 | 数学或统计学 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | 否 |
| 中央国家行政机关(本级) | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 审计署 | 业务司局 | 08政府审计 | 1 | 5:1 | 3 | 60 | 110 | 社会保障或公共政策或公共事业管理 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | 否 |
| 中央国家行政机关(本级) | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 审计署 | 业务司局 | 09政府审计 | 2 | 5:1 | 9 | 60 | 110 | 农业或林业经济管理 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | 否 |
| 中央国家行政机关(本级) | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 审计署 | 业务司局 | 11政府审计 | 1 | 5:1 | 2 | 60 | 110 | 国民经济管理或国民经济学或区域经济学 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | 否 |
| 中央国家行政机关(本级) | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 审计署 | 业务司局 | 15政府审计 | 1 | 5:1 | 3 | 60 | 110 | 财政学或税收学 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | 否 |
| 中央国家行政机关(本级) | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 审计署 | 业务司局 | 16政府审计 | 2 | 5:1 | 7 | 60 | 110 | 财政学或税收学 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | 否 |
| 中央国家行政机关(本级) | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 审计署 | 业务司局 | 17政府审计 | 2 | 5:1 | 7 | 60 | 110 | 金融学或金融工程 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | 否 |
| 中央国家行政机关(本级) | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 审计署 | 业务司局 | 18政府审计 | 2 | 5:1 | 7 | 60 | 110 | 工程投资 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | 否 |
| 中央国家行政机关(本级) | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 国家税务总局 | 国际税务司 | 主任科员及以下 | 1 | 3:1 | 2 | 60 | 110 | 会计学 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 中共党员 | 否 |
| 参照公务员法管理事业单位 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 国家统计局 | 服务业调查中心 | 人口就业处副主任科员 | 1 | 5:1 | 4 | 60 | 105 | 计量经济学 | 研究生(仅限硕士) | 硕士 | 不限 | 否 |
| 参照公务员法管理事业单位 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 国家林业局 | 驻长春森林资源监督专员办事处 | 综合处主任科员及以下 | 1 | 5:1 | 1 | 60 | 110 | 会计学、财务管理 | 本科(仅限本科) | 学士 | 中共党员 | |
| 参照公务员法管理事业单位 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 国家林业局 | 驻黑龙江省森林资源监督专员办事处 | 综合处主任科员及以下 | 1 | 5:1 | 1 | 60 | 110 | 本科:会计学、财务管理; 研究生:工商管理(会计学研究方向) | 本科及以上 | 学士 | 中共党员 | 否 |
| 参照公务员法管理事业单位 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 国家林业局 | 驻云南森林资源监督专员办事处 | 综合处主任科员及以下 | 1 | 5:1 | 1 | 60 | 110 | 中国语言文学(汉语言文字学、语言学及应用语言学研究方向) | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 中共党员 | |
| 中央国家行政机关(本级) | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 国家食品药品监督管理总局 | 药品化妆品监管司 | 特殊药品监管处主任科员及以下 | 1 | 5:1 | 1 | 60 | 110 | 放射性药物,核医学、核技术应用等相关专业 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | 否 |
| 参照公务员法管理事业单位 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 国家知识产权局(含专利局、专利复审委员会) | 专利局初审及流程管理部 | 发明初审审查员 | 2 | 5:1 | 5 | 60 | 110 | 计算机 | 研究生(仅限硕士) | 硕士 | 不限 | |
| 参照公务员法管理事业单位 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 国家知识产权局(含专利局、专利复审委员会) | 专利局初审及流程管理部 | 法律手续审查员 | 1 | 5:1 | 1 | 60 | 110 | 计算机 | 研究生(仅限硕士) | 硕士 | 不限 | |
| 参照公务员法管理事业单位 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 国家知识产权局(含专利局、专利复审委员会) | 专利局初审及流程管理部 | PCT国家阶段审查员 | 1 | 5:1 | 2 | 60 | 110 | 计算机 | 研究生(仅限硕士) | 硕士 | 不限 | |
| 参照公务员法管理事业单位 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 国家知识产权局(含专利局、专利复审委员会) | 专利局初审及流程管理部 | PCT国际阶段审查员 | 1 | 5:1 | 2 | 60 | 110 | 计算机 | 研究生(仅限硕士) | 硕士 | 不限 | |
| 参照公务员法管理事业单位 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 国家知识产权局(含专利局、专利复审委员会) | 专利局电学发明审查部 | 元器件二处审查员 | 1 | 5:1 | 3 | 60 | 110 | 电子科学与技术(电阻器、电容器方向) | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | |
| 参照公务员法管理事业单位 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 国家知识产权局(含专利局、专利复审委员会) | 专利局电学发明审查部 | 计算机二处处审查员 | 2 | 5:1 | 1 | 60 | 110 | 计算机科学与技术、软件工程 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | |
| 参照公务员法管理事业单位 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 国家知识产权局(含专利局、专利复审委员会) | 专利局电学发明审查部 | 计算机三处审查员 | 2 | 5:1 | 4 | 60 | 110 | 计算机科学与技术、软件工程、智能科学与技术或电子与计算机工程 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | |
| 参照公务员法管理事业单位 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 国家知识产权局(含专利局、专利复审委员会) | 专利局电学发明审查部 | 计算机四处审查员 | 2 | 5:1 | 3 | 60 | 110 | 计算机科学与技术 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | |
| 参照公务员法管理事业单位 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 国家知识产权局(含专利局、专利复审委员会) | 专利局电学发明审查部 | 超级计算系统处审查员 | 2 | 5:1 | 4 | 60 | 110 | 计算机软件与理论 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | |
| 参照公务员法管理事业单位 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 国家知识产权局(含专利局、专利复审委员会) | 专利局通信发明审查部 | 无线通信一处审查员 | 2 | 4:1 | 1 | 60 | 110 | 通信工程、通信与信息系统(移动通信基本原理、系统架构、通信协议、接口技术、交换技术、传输技术) | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | |
| 参照公务员法管理事业单位 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 国家知识产权局(含专利局、专利复审委员会) | 专利局化学发明审查部 | 应用化学处审查员 | 1 | 5:1 | 1 | 60 | 110 | 高分子材料(具有颜料、抛光、粉体改性相关技术领域研究背景) | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | |
| 参照公务员法管理事业单位 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 国家知识产权局(含专利局、专利复审委员会) | 专利局光电技术发明审查部 | 计量四处审查员 | 2 | 3:1 | 4 | 60 | 110 | 无线电定向定位,雷达检测 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | |
| 参照公务员法管理事业单位 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 国家知识产权局(含专利局、专利复审委员会) | 专利局光电技术发明审查部 | 影像二处审查员 | 2 | 3:1 | 4 | 60 | 110 | 光电信息科学与工程,微电子科学与工程,微电子学与固体电子学 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | |
| 中央国家行政机关(本级) | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 国家旅游局 | 规划财务司 | 产业促进处(科技与信息化处)主任科员 | 1 | 5:1 | 2 | 60 | 110 | 信息管理 | 研究生(仅限博士) | 博士 | 不限 | 否 |
| 中央国家行政机关(本级) | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 国务院港澳事务办公室 | 法律司 | 基本法处主任科员 | 1 | 5:1 | 1 | 60 | 110 | 宪法学与行政法学 | 研究生(仅限博士) | 博士 | 中共党员 | 否 |
| 参照公务员法管理事业单位 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 国务院发展研究中心 | 国际合作局 | 主任科员或副主任科员 | 1 | 5:1 | 3 | 60 | 110 | 国际发展、国际关系、国际政治及相关专业 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 中共党员 | |
| 参照公务员法管理事业单位 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 中国地震局 | 监测预报司 | 监测一处主任科员及以下 | 1 | 5:1 | 4 | 60 | 110 | 地理信息系统 | 研究生(仅限硕士) | 硕士 | 中共党员 | 否 |
| 参照公务员法管理事业单位 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 中国气象局 | 科技与气候变化司 | 科技发展处(综合处)主任科员及以下 | 1 | 3:1 | 1 | 60 | 110 | 大气科学相关 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | 否 |
| 参照公务员法管理事业单位 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 中国气象局 | 人事司 | 劳动工资处主任科员及以下 | 1 | 5:1 | 2 | 60 | 110 | 大气科学、人力资源管理、统计学 | 研究生(仅限硕士) | 硕士 | 中共党员 | 否 |
| 参照公务员法管理事业单位 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 中国保险监督管理委员会 | 保险监管岗一 | 处室主任科员及以下 | 2 | 5:1 | 3 | 60 | 110 | 经济(精算方向) | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | |
| 参照公务员法管理事业单位 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 中国保险监督管理委员会 | 保险监管岗二 | 处室主任科员及以下 | 2 | 5:1 | 5 | 60 | 110 | 数学(精算方向)、统计学(精算方向) | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | |
| 中央国家行政机关(本级) | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 国家粮食局 | 调控司 | 计划储备处主任科员及以下 | 1 | 5:1 | 1 | 60 | 110 | 应用经济学(不含劳动经济学、国防经济学) | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 中共党员 | 否 |
| 中央国家行政机关(本级) | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 国家粮食局 | 仓储与科技司 | 仓储管理处主任科员及以下 | 1 | 5:1 | 4 | 60 | 110 | 食品科学与工程、工商管理(不含会计学、旅游管理、人力资源管理) | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 中共党员 | 否 |
| 参照公务员法管理事业单位 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 国家粮食局 | 军粮供应服务中心 | 财务处主任科员及以下 | 1 | 5:1 | 5 | 60 | 110 | 会计学 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 中共党员 | 否 |
| 中央国家行政机关(本级) | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 国家外国专家局 | 科教文卫专家司 | 交流处主任科员以下 | 1 | 5:1 | 5 | 60 | 110 | 英语同声传译 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 中共党员或共青团员 | |
| 中央国家行政机关(本级) | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 国家海洋局 | 战略规划与经济司 | 发展规划处主任科员及以下 | 1 | 5:1 | 4 | 60 | 110 | 区域经济学 | 研究生(仅限博士) | 博士 | 不限 | 否 |
| 中央国家行政机关(本级) | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 国家海洋局 | 战略规划与经济司 | 经济运行处主任科员及以下 | 1 | 5:1 | 2 | 60 | 110 | 统计学 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | 否 |
| 中央国家行政机关(本级) | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 国家海洋局 | 政策法制与岛屿权益司 | 政策法规处主任科员及以下 | 1 | 5:1 | 5 | 60 | 110 | 行政法学 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | 否 |
| 中央国家行政机关(本级) | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 国家海洋局 | 政策法制与岛屿权益司 | 行政复议办公室主任科员及以下 | 1 | 5:1 | 1 | 60 | 110 | 行政法学 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | 否 |
| 中央国家行政机关(本级) | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 国家海洋局 | 生态环境保护司 | 监督管理处主任科员及以下 | 1 | 5:1 | 3 | 60 | 110 | 海洋生物学 | 研究生(仅限博士) | 博士 | 中共党员 | 否 |
| 中央国家行政机关(本级) | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 国家海洋局 | 预报减灾司 | 防灾减灾处主任科员及以下 | 1 | 5:1 | 2 | 60 | 110 | 物理海洋或灾害管理 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | 否 |
| 中央国家行政机关(本级) | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 国家外汇管理局 | 管理检查司 | 软件开发与维护岗主任科员以下 | 1 | 5:1 | 1 | 60 | 110 | 计算机科学与技术类、软件工程类 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | 否 |
| 参照公务员法管理事业单位 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 国家外汇管理局 | 外汇业务数据监测中心 | 科技管理与信息安全岗主任科员以下 | 1 | 5:1 | 1 | 60 | 110 | 网络与信息安全相关专业 | 研究生(仅限硕士) | 硕士 | 中共党员 | |
| 中央国家行政机关(本级) | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 国家信访局 | 业务司室 | 主任科员及以下 | 1 | 5:1 | 5 | 60 | 110 | 维吾尔语 | 本科或研究生(硕士) | 学士 | 中共党员 | |
| 中央国家行政机关(本级) | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 国务院国有资产监督管理委员会 | 政策法规局 | 政策法规工作主任科员及以下 | 1 | 5:1 | 2 | 60 | 110 | 民商法学030105 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 中共党员 | 否 |
| 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 交通部长江航运公安局 | 重庆分局 | 派出所科员三 | 2 | 3:1 | 3 | 45 | 90 | 法学、公安学类、汉语言文学、新闻学、秘书学、计算机类,公安类专业(专科) | 大专或本科 | 无要求 | 不限 | 否 |
| 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 交通部长江航运公安局 | 万州分局 | 派出所科员三 | 2 | 3:1 | 1 | 45 | 90 | 法学,公安学类,汉语言文学、新闻学、秘书学,计算机类,公安类专业(专科) | 大专或本科 | 无要求 | 不限 | 否 |
| 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 交通部长江航运公安局 | 上海分局 | 实战部门科员 | 2 | 3:1 | 1 | 50 | 95 | 消防工程、交通管理工程、安全防范工程、涉外警务、国内安全保卫 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | |
| 参照公务员法管理事业单位 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 交通部珠江航务管理局 | 交通运输部珠江航务管理局 | 信息处副主任科员 | 1 | 5:1 | 3 | 60 | 105 | 软件工程 | 研究生(仅限硕士) | 硕士 | 不限 | 否 |
| 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 司法部燕城监狱 | 司法部燕城监狱 | 男犯监区科员 | 1 | 4:1 | 1 | 60 | 105 | 经济学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 否 |
| 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 司法部燕城监狱 | 司法部燕城监狱 | 女犯监区科员 | 1 | 4:1 | 1 | 60 | 105 | 音乐与舞蹈学、戏剧与影视学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 否 |
| 参照公务员法管理事业单位 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 司法部法律援助中心 | 司法部法律援助中心 | 培训处主任科员及以下 | 1 | 5:1 | 2 | 60 | 105 | 法学 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | 否 |
| 参照公务员法管理事业单位 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 水利部黄河水利委员会 | 济南黄河河务局济阳黄河河务局 | 防汛办公室防汛抗旱抢险 | 1 | 3:1 | 1 | 45 | 90 | 水利水电工程、土木工程、农业水利工程、建筑学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 否 |
| 参照公务员法管理事业单位 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 水利部黄河水利委员会 | 聊城黄河河务局东阿黄河河务局 | 防汛办公室防汛调度管理 | 1 | 3:1 | 2 | 45 | 90 | 水利水电工程、土木工程、农业水利工程、水文与水资源工程 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 否 |
| 参照公务员法管理事业单位 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 水利部黄河水利委员会 | 河南黄河河务局焦作黄河河务局 | 防汛办公室防汛抗旱抢险 | 1 | 3:1 | 1 | 50 | 95 | 水利水电工程、水文学及水资源、水力学及河流动力学 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | |
| 参照公务员法管理事业单位 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 水利部黄河水利委员会 | 新乡黄河河务局封丘黄河河务局 | 工程管理科工程管理 | 1 | 3:1 | 2 | 45 | 90 | 水利水电工程、土木工程、农业水利工程 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 否 |
| 参照公务员法管理事业单位 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 水利部淮河水利委员会 | 沂沭河水利管理局 | 河东河道管理局水利工程管理 | 1 | 3:1 | 3 | 45 | 90 | 水利水电工程、农业水利工程 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 否 |
| 参照公务员法管理事业单位 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 水利部淮河水利委员会 | 骆马湖水利管理局 | 新沂河道管理局水利工程管理 | 1 | 3:1 | 2 | 45 | 90 | 水利水电工程、农业水利工程 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 否 |
| 参照公务员法管理事业单位 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 水利部海河水利委员会 | 漳卫南运河管理局 | 大名河务局工程管理 | 1 | 3:1 | 1 | 45 | 90 | 水利水电工程、农业水利工程 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 否 |
| 参照公务员法管理事业单位 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 水利部珠江水利委员会 | 水利部珠江水利委员会西江局 | 办公室水利综合管理 | 1 | 3:1 | 2 | 55 | 100 | 水利水电工程 | 研究生(仅限硕士) | 硕士 | 不限 | |
| 参照公务员法管理事业单位 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 水利部松辽水利委员会 | 松辽水利委员会机关 | 规划计划处项目前期管理 | 1 | 3:1 | 2 | 55 | 100 | 水利水电工程 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | |
| 参照公务员法管理事业单位 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 水利部松辽水利委员会 | 松辽水利委员会机关 | 防汛抗旱办公室防汛抗旱管理 | 1 | 3:1 | 2 | 55 | 100 | 水文学及水资源、水力学及河流动力学、水利水电工程 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | |
| 参照公务员法管理事业单位 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 水利部松辽水利委员会 | 松辽流域水资源保护局机关 | 水保局监督管理处水资源保护 | 1 | 3:1 | 1 | 55 | 100 | 水文学及水资源 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | |
| 参照公务员法管理事业单位 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 水利部松辽水利委员会 | 松辽流域水资源保护局机关 | 水保局计划财务处财务管理 | 1 | 3:1 | 1 | 55 | 100 | 审计学、会计学 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | |
| 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 陕西测绘地理信息局 | 陕西测绘地理信息局 | 办公室科员 | 2 | 5:1 | 7 | 60 | 105 | 新闻学、汉语言文学、文秘、设计艺术学专业 | 本科及以上 | 学士 | 中共党员 | 否 |
| 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 审计署驻南京特派员办事处 | 审计署驻南京特派员办事处 | 审计业务处主任科员职位 | 1 | 3:1 | 1 | 55 | 100 | 计算机科学与技术 | 研究生(仅限博士) | 博士 | 不限 | |
| 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 审计署驻昆明特派员办事处 | 审计署驻昆明特派员办事处 | 审计业务处主任科员及以下 | 2 | 3:1 | 5 | 55 | 100 | 计算机科学与技术 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | |
| 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 审计署驻昆明特派员办事处 | 审计署驻昆明特派员办事处 | 审计业务处主任科员及以下 | 2 | 3:1 | 1 | 55 | 100 | 金融学 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | |
| 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 审计署驻昆明特派员办事处 | 审计署驻昆明特派员办事处 | 审计业务处主任科员及以下 | 2 | 3:1 | 5 | 55 | 100 | 财政学 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | |
| 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 审计署驻长春特派员办事处 | 审计署驻长春特派员办事处 | 审计业务处主任科员及以下 | 2 | 3:1 | 1 | 55 | 100 | 会计学 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | |
