2013年1-11月份各月中国有机化工进口数量、金额与价格分析:据海关统计,2013年6-9月我国有机化工品进口量呈上升趋势,进口量分别为268.36万吨、296.08万吨、284.72万
据海关统计,2013年6-9月我国有机化工品进口量呈上升趋势,进口量分别为268.36万吨、296.08万吨、284.72万吨和294.04万吨,较去年同比增加-18.37%、-25.73%、-18.38%和-10.20%;进口额分别为0.32亿美元、0.34亿美元、0.36亿美元和0.36亿美元,较去年同比增加-271.97%、-233.63%、-293.43%和-457.53%。11月我国有机化工品进口量大幅增长,进口量为13.8万吨,进口额为0.09亿美元,同比增长13.91%。
2013年1-11月各月中国有机化工品进口数量、金额与价格吨、万美元、美元/吨.
名称 | 季度 | 进口量 | 同比 | 进口额 | 同比 | 均价 | 同比 |
粗二甲苯 | 总计 | 204829.54 | -50.84% | 26741.36 | -47.66% | 1305.54 | 6.47% |
第一季度 | 79971.61 | -50.65% | 10829.59 | -46.65% | 1354.18 | 8.10% | |
第二季度 | 60321.18 | -34.91% | 7804.86 | -30.01% | 1293.88 | 7.53% | |
第三季度 | 31923.68 | -73.19% | 4000.74 | -71.35% | 1253.22 | 6.87% | |
10-11月份 | 32613.07 | -23.86% | 4106.16 | -27.63% | 1259.05 | -4.94% | |
混合芳烃 | 总计 | 2858463.78 | -18.42% | 303019.28 | -20.39% | 1060.08 | -2.41% |
第一季度 | 456199.44 | -68.64% | 50885.67 | -67.91% | 1115.43 | 2.32% | |
第二季度 | 819275.31 | 13.12% | 86336.31 | 5.32% | 1053.81 | -6.89% | |
第三季度 | 967362.39 | 55.02% | 100676.88 | 58.72% | 1040.74 | 2.39% | |
10-11月份 | 615626.64 | -12.14% | 65120.42 | -15.01% | 1057.79 | -3.27% | |
丙烯 | 总计 | 2368934.59 | 23.69% | 331152.77 | 25.10% | 1397.90 | 1.14% |
第一季度 | 694388.38 | 44.34% | 95062.78 | 44.47% | 1369.01 | 0.09% | |
第二季度 | 594219.98 | 51.15% | 79862.72 | 40.57% | 1343.99 | -7.00% | |
第三季度 | 648618.40 | 21.74% | 92611.90 | 28.93% | 1427.83 | 5.91% | |
10-11月份 | 431707.84 | -15.05% | 63615.37 | -9.47% | 1473.57 | 6.57% | |
对二甲苯 | 总计 | 8269948.70 | 46.35% | 1265330.63 | 48.50% | 1530.03 | 1.47% |
第一季度 | 2254702.65 | 54.53% | 375186.98 | 63.97% | 1664.02 | 6.11% | |
第二季度 | 2134196.46 | 42.10% | 318072.18 | 36.00% | 1490.36 | -4.29% | |
第三季度 | 2361005.45 | 44.50% | 347028.12 | 52.20% | 1469.83 | 5.33% | |
10-11月份 | 1520044.15 | 43.97% | 225043.34 | 39.44% | 1480.51 | -3.14% | |
苯乙烯 | 总计 | 3337958.02 | 9.64% | 578554.83 | 33.07% | 1733.26 | 21.37% |
第一季度 | 847186.54 | -12.75% | 146008.53 | 8.58% | 1723.45 | 24.45% | |
第二季度 | 894606.93 | 13.81% | 150813.44 | 32.05% | 1685.81 | 16.02% | |
第三季度 | 988621.63 | 16.39% | 174641.43 | 48.73% | 1766.51 | 27.78% | |
10-11月份 | 607542.92 | 38.69% | 107091.43 | 55.93% | 1762.70 | 12.43% | |
甲醇 | 总计 | 4539191.15 | 1.65% | 171679.36 | 1.37% | 378.22 | -0.28% |
第一季度 | 1542047.15 | 20.20% | 56462.15 | 16.63% | 366.15 | -2.97% | |
第二季度 | 1273739.50 | 7.18% | 47198.75 | 0.42% | 370.55 | -6.30% | |
第三季度 | 1045476.84 | -0.68% | 38717.44 | -1.38% | 370.33 | -0.71% | |
10-11月份 | 677927.66 | -27.99% | 29301.02 | -15.52% | 432.21 | 17.31% | |
异丁醇 | 总计 | 127955.92 | -9.68% | 14581.08 | -12.43% | 1139.54 | -3.05% |
第一季度 | 36951.29 | -11.73% | 4344.62 | -14.97% | 1175.77 | -3.67% | |
第二季度 | 47587.65 | 11.95% | 5479.96 | 3.55% | 1151.55 | -7.50% | |
第三季度 | 27039.05 | -30.46% | 2961.78 | -28.68% | 1095.37 | 2.56% | |
10-11月份 | 16377.93 | -11.07% | 1794.72 | -14.41% | 1095.82 | -3.76% | |
辛醇 | 总计 | 8336.53 | -9.56% | 1800.20 | -4.57% | 2159.42 | 5.52% |
第一季度 | 2240.20 | 33.94% | 430.12 | 30.34% | 1920.00 | -2.69% | |
第二季度 | 2649.09 | -17.08% | 516.08 | -22.44% | 1948.15 | -6.47% | |
第三季度 | 1621.64 | -37.52% | 362.90 | -33.14% | 2237.84 | 7.00% | |
10-11月份 | 1825.60 | 3.98% | 491.11 | 41.05% | 2690.11 | 35.65% | |
乙二醇 | 总计 | 7598416.55 | 3.72% | 805604.00 | 6.17% | 1060.23 | 2.36% |
第一季度 | 2072952.60 | -5.52% | 236187.38 | -1.66% | 1139.38 | 4.08% | |
第二季度 | 2040215.82 | 5.25% | 202828.12 | 4.37% | 994.15 | -0.84% | |
第三季度 | 2130290.71 | 9.81% | 221506.17 | 19.77% | 1039.79 | 9.07% | |
10-11月份 | 1354957.42 | 8.11% | 145082.33 | 4.13% | 1070.75 | -3.68% | |
苯酚 | 总计 | 342101.62 | -39.16% | 51297.09 | -35.09% | 1499.47 | 6.68% |
第一季度 | 94615.51 | -51.69% | 14917.16 | -42.43% | 1576.61 | 19.18% | |
第二季度 | 121650.00 | -27.16% | 18281.09 | -25.94% | 1502.76 | 1.68% | |
第三季度 | 80159.47 | -38.70% | 11669.05 | -36.83% | 1455.73 | 3.05% | |
10-11月份 | 45676.64 | -33.44% | 6429.78 | -35.48% | 1407.67 | -3.07% | |
二乙二醇 | 总计 | 549963.82 | 0.90% | 63054.12 | 26.24% | 1146.51 | 25.11% |
第一季度 | 165912.74 | -11.40% | 19992.28 | 14.18% | 1204.99 | 28.86% | |
第二季度 | 134272.12 | -21.56% | 14535.21 | -0.90% | 1082.52 | 26.34% | |
第三季度 | 162512.53 | 48.59% | 18331.66 | 89.09% | 1128.02 | 27.26% | |
10-11月份 | 87266.42 | 12.97% | 10194.97 | 26.25% | 1168.26 | 11.75% | |
甲醛 | 总计 | 82.53 | -17.82% | 8.27 | -7.91% | 1001.76 | 12.06% |
第一季度 | 23.29 | -9.76% | 2.07 | -21.68% | 890.54 | -13.21% | |
第二季度 | 20.80 | -7.49% | 2.52 | 29.04% | 1209.73 | 39.49% | |
第三季度 | 22.43 | -40.04% | 1.70 | -39.67% | 759.87 | 0.62% | |
10-11月份 | 16.01 | 8.80% | 1.97 | 26.93% | 1232.29 | 16.66% | |
丙酮 | 总计 | 448414.04 | -28.93% | 48743.68 | -20.46% | 1087.02 | 11.92% |
第一季度 | 126132.96 | -41.22% | 13886.13 | -32.86% | 1100.91 | 14.22% | |
第二季度 | 129645.04 | -21.05% | 14131.16 | -15.37% | 1089.99 | 7.19% | |
第三季度 | 117135.83 | -28.56% | 12467.49 | -17.95% | 1064.36 | 14.86% | |
10-11月份 | 75500.21 | -14.40% | 8258.91 | -5.17% | 1093.89 | 10.78% | |
丁酮 | 总计 | 2344.09 | -62.55% | 342.75 | -55.83% | 1462.19 | 17.96% |
第一季度 | 906.32 | -73.65% | 122.94 | -69.03% | 1356.49 | 17.53% | |
第二季度 | 636.37 | 40.77% | 88.88 | 29.35% | 1396.66 | -8.11% | |
第三季度 | 303.14 | -79.34% | 52.39 | -71.80% | 1728.41 | 36.52% | |
10-11月份 | 498.26 | -44.68% | 78.53 | -36.88% | 1576.16 | 14.10% | |
醋酸 | 总计 | 1420.21 | 2.35% | 120.52 | 8.25% | 848.61 | 5.76% |
第一季度 | 182.47 | -2.10% | 19.49 | -8.78% | 1068.13 | -6.81% | |
第二季度 | 350.90 | -7.01% | 27.84 | 1.23% | 793.32 | 8.86% | |
第三季度 | 642.06 | 66.03% | 48.63 | 54.60% | 757.47 | -6.88% | |
10-11月份 | 244.78 | -44.00% | 24.56 | -20.82% | 1003.28 | 41.39% | |
丙烯酸丁酯 | 总计 | 19728.41 | -39.11% | 4016.05 | -36.53% | 2035.67 | 4.24% |
第一季度 | 8753.43 | -20.70% | 1846.26 | -18.48% | 2109.18 | 2.81% | |
第二季度 | 994.06 | -83.43% | 213.64 | -81.46% | 2149.14 | 11.84% | |
第三季度 | 6115.24 | -6.79% | 1193.72 | -1.66% | 1952.05 | 5.50% | |
10-11月份 | 3865.68 | -56.10% | 762.43 | -55.06% | 1972.32 | 2.36% | |
顺酐 | 总计 | 317.77 | -4.10% | 68.64 | 11.20% | 2159.95 | 15.96% |
第一季度 | 66.45 | -41.55% | 14.99 | -27.89% | 2255.62 | 23.36% | |
第二季度 | 125.38 | 118.24% | 25.07 | 107.22% | 1999.81 | -5.05% | |
第三季度 | 49.66 | -55.47% | 14.71 | -23.06% | 2962.16 | 72.78% | |
10-11月份 | 76.27 | 56.54% | 13.86 | 42.62% | 1817.56 | -8.89% | |
DOP | 总计 | 92331.37 | 0.13% | 15590.07 | -3.02% | 1688.49 | -3.15% |
第一季度 | 29271.08 | -28.58% | 5246.42 | -25.32% | 1792.35 | 4.57% | |
第二季度 | 17968.78 | -21.75% | 3119.17 | -23.25% | 1735.88 | -1.93% | |
第三季度 | 24866.19 | 48.31% | 4039.80 | 40.16% | 1624.62 | -5.49% | |
10-11月份 | 20225.32 | 75.99% | 3184.68 | 51.34% | 1574.60 | -14.01% | |
苯酐 | 总计 | 79334.67 | -15.89% | 11326.25 | -18.11% | 1427.65 | -2.64% |
第一季度 | 25955.68 | -33.94% | 3811.66 | -33.92% | 1468.53 | 0.04% | |
第二季度 | 19998.90 | 37.52% | 2864.39 | 29.48% | 1432.27 | -5.84% | |
第三季度 | 23618.49 | -3.67% | 3285.52 | -5.11% | 1391.08 | -1.50% | |
10-11月份 | 9761.61 | -38.86% | 1364.68 | -42.84% | 1398.01 | -6.51% | |
己内酰胺 | 总计 | 423085.68 | -36.96% | 100557.49 | -41.89% | 2376.76 | -7.82% |
第一季度 | 121065.14 | -48.27% | 28839.90 | -55.16% | 2382.18 | -13.33% | |
第二季度 | 100373.06 | -40.73% | 24259.15 | -47.33% | 2416.90 | -11.14% | |
第三季度 | 130073.82 | -28.00% | 30469.59 | -27.38% | 2342.48 | 0.87% | |
10-11月份 | 71573.66 | -17.77% | 16988.84 | -17.93% | 2373.62 | -0.20% |
2013年1-11月中国有机化工主要产品进口量走势图