2月3日有机甲醇出厂价格:产品名称生产企业价格涨跌备注甲醇安徽昊源26000甲醇安徽临泉26300甲醇大庆油田30000甲醇福建三明29000甲醇河北金源
| 产品名称 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 甲醇 | 安徽昊源 | 2600 | 0 | |
| 甲醇 | 安徽临泉 | 2630 | 0 | |
| 甲醇 | 大庆油田 | 3000 | 0 | |
| 甲醇 | 福建三明 | 2900 | 0 | |
| 甲醇 | 河北金源 | 2550 | 0 | |
| 甲醇 | 河南开祥 | 2450 | 0 | |
| 甲醇 | 河南蓝天 | 2500 | 0 | |
| 甲醇 | 河南濮阳龙宇 | 2500 | 0 | |
| 甲醇 | 河南心连心 | 2500 | 0 | |
| 甲醇 | 河南义马 | / | / | 停车 |
| 甲醇 | 河南中原大化 | 2400 | 0 | |
| 甲醇 | 鲁南 | 2510 | 0 | |
| 甲醇 | 内蒙博源运销(苏里格) | 2400 | 0 | |
| 甲醇 | 内蒙古天野 | 2700 | 0 | 暂停报价 |
| 甲醇 | 青海格尔木 | 2250 | 0 | |
| 甲醇 | 山东联盟 | 2500 | 0 | |
| 甲醇 | 山西丹峰 | 2380 | 0 | |
| 甲醇 | 山西丰喜 | 2300 | 0 | |
| 甲醇 | 山西原平 | / | / | 装置停车中 |
| 甲醇 | 陕西榆林 | 2600 | 0 | |
| 甲醇 | 上海焦化 | 2800 | 0 | 1月份合同价 |
| 甲醇 | 四川江油 | / | / | 停车 |
| 甲醇 | 四川泸天化 | 1950 | 0 | 停车 |
更多甲醇行业研究分析,详见《甲醇行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。

更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。