2025年7月:全国各省市交流电动机产量排名,浙江省当月产589.48万千瓦登顶:2019年7月:全国各省市交流电动机产量排名,浙江省当月产589.48万千瓦登顶报告网监测数据统计:2019年7月全国交流电动机
监测数据统计:2025年7月全国交流电动机产量为2497.8万千瓦,同比降低-5.8%;1-7月份累计产量为16988.4万千瓦,同比增长3.6%。
数据来源:数据中心
分省市数据显示,浙江省7月份产量达到了589.48万千瓦,位居全国榜首,其次是江苏省和安徽省,产量分别为505.61万千瓦,211.49万千瓦。

| 排名 | 省市 | 7月产量(万千瓦) | 1-7月累计产量(万千瓦) |
|---|---|---|---|
| 1 | 浙江省 | 589.48 | 3862.25 |
| 2 | 江苏省 | 505.61 | 3360.43 |
| 3 | 安徽省 | 211.49 | 1385.13 |
| 4 | 上海市 | 211.44 | 1380.62 |
| 5 | 山东省 | 188.75 | 1267.74 |
| 6 | 广东省 | 111.51 | 699.93 |
| 7 | 河南省 | 109.4 | 1100.84 |
| 8 | 湖南省 | 102.45 | 692.94 |
| 9 | 山西省 | 77.78 | 641.24 |
| 10 | 黑龙江省 | 71.95 | 518.92 |
| 11 | 河北省 | 59.95 | 304.58 |
| 12 | 江西省 | 45.61 | 313.75 |
| 13 | 重庆市 | 37.18 | 241.11 |
| 14 | 湖北省 | 37.18 | 223.86 |
| 15 | 福建省 | 32.38 | 213.97 |
| 16 | 陕西省 | 25.51 | 150.93 |
| 17 | 辽宁省 | 23.48 | 173.69 |
| 18 | 天津市 | 18.29 | 196.18 |
| 19 | 宁夏回族自治区 | 12.9 | 76.04 |
| 20 | 甘肃省 | 11.82 | 72.45 |
| 21 | 四川省 | 9.86 | 70.84 |
| 22 | 云南省 | 1.74 | 22.91 |
| 23 | 北京市 | 1.08 | 10.07 |
| 24 | 贵州省 | 0.96 | 8.01 |
数据来源:数据中心