8月17日上海市场钢材价格行情:中心城市今日钢材价格行情华北区北京包头天津邯郸石家庄华中区武汉郑州长沙洛阳华东区上海南京杭州合肥南昌济南青岛华西南贵阳重庆广州深
| 中心城市今日钢材价格行情 | ||||||||||
| 华北区 | 北京 | 包头 | 天津 | 邯郸 | 石家庄 | 华中区 | 武汉 | 郑州 | 长沙 | 洛阳 |
| 华东区 | 上海 | 南京 | 杭州 | 合肥 | 南昌 | 济南 | 青岛 | 华西南 | 贵阳 | 重庆 |
| 广州 | 深圳 | 乐从 | 东西北 | 沈阳 | 哈尔滨 | 鞍山 | 兰州 | 太原 | 西安 | 大连 |
| 钢材市场一周分析 | 八月份钢材价格走势预测 |
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 邯钢 | 3920 | 50 | -340 | 30 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 酒钢 | 3920 | 50 | -340 | 30 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 萍钢 | 3970 | 50 | -340 | 20 |
| 高线 | Φ6.5-8mm | Q235 | 北台 | 3960 | 50 | -340 | 20 |
| 高线 | Φ6.5-8mm | Q335 | 海鑫 | 3980 | 50 | -340 | 20 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 宝钢 | 4240 | 0 | -380 | 110 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 宝钢 | 4240 | 0 | -380 | 110 |
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 宝钢 | 4030 | -70 | -470 | 80 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 宝钢 | 4030 | -70 | -470 | 80 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 沪宝 | 4060 | 60 | -240 | 50 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 沪宝 | 3880 | 80 | -350 | 60 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 唐钢 | 3910 | 60 | -320 | 80 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 2672 | 3950 | 60 | -320 | 90 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 邯钢 | 3960 | 60 | -320 | 90 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 莱钢 | 3960 | 60 | -320 | 90 |
| 螺纹钢 | Φ20-25mm | HRB335 | 北台 | 3910 | 60 | -320 | 90 |
| 螺纹钢 | Φ20-25mm | HRB335 | 银丰 | 3910 | 60 | -320 | 80 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 宝钢 | 4500 | 0 | -240 | 280 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 宝钢 | 4430 | 0 | -280 | 270 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 宝钢 | 4430 | 0 | -280 | 270 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 宝钢 | 4210 | -50 | -380 | 200 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 宝钢 | 4210 | -50 | -380 | 200 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 马钢 | 4450 | 50 | -140 | 290 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 马钢 | 4270 | 50 | -180 | 260 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 马钢 | 4270 | 50 | -180 | 260 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 马钢 | 4270 | 50 | -180 | 260 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | 马钢 | 4430 | 70 | -70 | 250 |
| 圆钢 | 12mm | Q235 | 永钢 | 4330 | 0 | -140 | 380 |
| 圆钢 | Ф18-25mm | Q235 | 永钢 | 4300 | 0 | -140 | 380 |
| 圆钢 | Ф10/12mm | Q235 | 富钢 | 4150 | 0 | -190 | 350 |
| 圆钢 | Ф14-25mm | Q235 | 富钢 | 4150 | 0 | -190 | 350 |
| 圆钢 | Ф28-32mm | Q235A | 马钢 | 4350 | 0 | -140 | 340 |
| 热轧卷 | 1.5mm*1250*C | ZJ330B | 珠钢 | 4630 | 0 | 110 | 380 |
| 热轧卷 | 1.5mm*1250*C | SPHC | 涟钢 | 4630 | 0 | 110 | 380 |
| 热轧卷 | 2.0mm*1250*C | SPHC | 涟钢 | 4500 | 0 | 100 | 300 |
| 热轧卷 | 2.75mm*1250*C | SPHC | 本钢 | 4350 | 0 | 0 | 300 |
| 热轧卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 4350 | 0 | 0 | 300 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 4200 | 0 | -100 | 150 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 沙钢 | 4200 | 0 | -100 | 150 |
| 热轧卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3920 | 0 | -150 | 20 |
| 热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3920 | 0 | -150 | 20 |
| 热轧卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3920 | 0 | -150 | 20 |
| 热轧卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3920 | 0 | -150 | 20 |
| 冷轧卷 | 0.4mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 6500 | 0 | 0 | 300 |
| 冷轧卷 | 0.5mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 6200 | 0 | 0 | 250 |
| 冷轧卷 | 0.6mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 6300 | 0 | 0 | 300 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 5320 | 0 | -180 | 280 |
| 冷轧卷 | 2.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 5300 | 0 | -150 | 320 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 邯钢 | 5270 | 0 | -80 | 320 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1000*C | SPCC | 梅钢 | 5250 | 0 | -100 | 300 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 昆钢 | 5250 | 0 | -100 | 300 |
| 冷轧卷 | 1.2mm*1250*C | SPCC | 天冷 | 5200 | 0 | -100 | 300 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 6200 | 0 | 0 | 500 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | DC04 | 宝钢 | 6350 | 0 | 0 | -400 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 唐钢 | 5200 | 0 | -200 | 270 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 涟钢 | 5270 | 0 | -160 | 290 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 包钢 | 5270 | 0 | -160 | 290 |
| 冷板 | 1.0mm*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6200 | 0 | 100 | 400 |
| 冷板 | 1.0mm*1250*2500 | DC01/ST12 | 武钢 | 5500 | 0 | -130 | 350 |
| 冷板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢1780 | 5480 | 0 | -170 | 310 |
| 冷板 | 1.2mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢1780 | 5430 | 0 | -170 | 330 |
| 冷板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01/ST12 | 本钢 | 5380 | 0 | -150 | 330 |
| 冷板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6150 | 0 | 100 | 450 |
| 冷板 | 1.5mm*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 5800 | 0 | 100 | 100 |
| 冷板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01/ST12 | 武钢 | 5400 | 0 | -150 | 320 |
| 冷板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢1780 | 5430 | 0 | -170 | 330 |
| 热轧带钢 | 2.5mm*183*C | Q195L | 建龙 | 4000 | 0 | -430 | 140 |
| 热轧带钢 | 2.5mm*204*C | Q195L | 建龙 | 4000 | 0 | -430 | 130 |
| 热轧带钢 | 2.5mm*232*C | Q195L | 建龙 | 4000 | 0 | -430 | 130 |
| 热轧带钢 | 2.5mm*160-204*C | Q195-215 | 唐山鸿达 | 4000 | 0 | -400 | 130 |
| 热轧带钢 | 2.75mm*232*C | Q195-215 | 唐山国丰 | 4000 | 0 | -400 | 140 |
| 热轧带钢 | 5.5mm*685*C | Q235 | 北台 | 4000 | 0 | -350 | 230 |
| 热轧带钢 | 5.6mm*700*C | Q235 | 北台 | 4000 | 0 | -350 | 230 |
| 热轧带钢 | 5.75mm*685*C | Q235 | 北台 | 4000 | 0 | -350 | 230 |
| 热轧带钢 | 6.0mm*690*C | Q235 | 北台 | 4000 | 0 | -350 | 230 |
| 热轧带钢 | 6.0mm*700*C | Q235 | 北台 | 4000 | 0 | -350 | 230 |
| 热轧带钢 | 5.5mm*685*C | Q235 | 德龙 | 4000 | 0 | -430 | 230 |
| 热轧带钢 | 9.5mm*735*C | Q235 | 德龙 | 4000 | 0 | -430 | 230 |
| 热轧带钢 | 1.8mm*355*C | Q195-235 | 天津轧一 | 4300 | 0 | -170 | 340 |
| 热轧带钢 | 1.8mm*292*C | Q195-235 | 天津轧一 | 4300 | 0 | -170 | 340 |
| 热轧带钢 | 2.0mm*295*C | Q195-235 | 天津轧一 | 4300 | 0 | -150 | 360 |
| 普中板 | 6mm | Q235 | 新钢 | 4400 | 0 | -230 | 250 |
| 普中板 | 8mm | Q235 | 新钢 | 4270 | 0 | -230 | 300 |
| 普中板 | 10mm | Q235 | 新钢 | 4200 | 0 | -230 | 300 |
| 普中板 | 12mm | Q235 | 新钢 | 4100 | 0 | -250 | 320 |
| 普中板 | 14-20mm | Q235 | 新钢 | 4100 | 0 | -220 | 350 |
| 普中板 | 8mm | Q345 | 营口 | 4270 | 0 | -230 | 40 |
| 普中板 | 10mm | Q345 | 营口 | 4200 | 0 | -230 | 120 |
| 普中板 | 14-20mm | Q345 | 营口 | 4050 | 0 | -270 | 100 |
| 普中板 | 10mm | Q235 | 马钢 | 4150 | 0 | -250 | 270 |
| 普中板 | 14-20mm | Q235 | 马钢 | 4000 | 0 | -300 | 280 |
| 普中板 | 14-20mm | Q235 | 春冶 | 3930 | 0 | -270 | 280 |
| 低合金板 | 6mm | Q345 | 新钢 | 4730 | 0 | -30 | 430 |
| 低合金板 | 8mm | Q345 | 新钢 | 4430 | 0 | -220 | 250 |
| 低合金板 | 10mm | Q345 | 新钢 | 4330 | 0 | -240 | 270 |
| 低合金板 | 12mm | Q345 | 新钢 | 4300 | 0 | -250 | 350 |
| 低合金板 | 14-20mm | Q345 | 营口 | 4250 | 0 | -280 | 300 |
| 低合金板 | 14-20mm | Q345 | 马钢 | 4250 | 0 | -260 | 310 |
| 锅炉中板 | 8mm | 16MnG | 新钢 | 5100 | 0 | 0 | 650 |
| 锅炉中板 | 10mm | 16MnG | 新钢 | 4900 | 0 | 0 | 650 |
| 锅炉中板 | 12-20mm | 16MnG | 新钢 | 4750 | 0 | 0 | 650 |
| 锅炉中板 | 8mm | 20G | 浦钢 | 5200 | 0 | 0 | 750 |
| 锅炉中板 | 10mm | 20G | 浦钢 | 5000 | 0 | 0 | 750 |
| 锅炉中板 | 12-20mm | 20G | 浦钢 | 4850 | 0 | 0 | 750 |
| 容器中板 | 8mm | 16MnR | 浦钢 | 5200 | 0 | 0 | 950 |
| 容器中板 | 10mm | 16MnR | 浦钢 | 5000 | 0 | 0 | 900 |
| 容器中板 | 12mm | 16MnR | 浦钢 | 4750 | 0 | 0 | 550 |
| 容器中板 | 16-20mm | 16MnR | 浦钢 | 4750 | 0 | 0 | 550 |
| 容器中板 | 16-20mm | 16MnR | 南钢 | 4750 | 0 | 0 | 550 |
| 镀锌卷 | 0.4mm*1000*C | SGCC | 新大中 | 5700 | 0 | -100 | 350 |
| 镀锌卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 新大中 | 5600 | 0 | -130 | 320 |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 新大中 | 5280 | 0 | -120 | 410 |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 本钢 | 5330 | 0 | -70 | 400 |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 鞍钢 | 5350 | 0 | -130 | 370 |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | JY150 | 武钢 | 5350 | 0 | -100 | 420 |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | SGCC | 联合铁钢 | 5250 | 0 | -130 | 400 |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 华烨 | 5270 | 0 | -130 | 420 |
| 彩涂卷 | 0.4mm*1000*C | TST01 | 宝钢 | 8000 | 0 | 0 | 550 |
| 彩涂卷 | 0.5mm*1000*C | TST01 | 宝钢 | 7350 | 0 | 0 | 550 |
| 彩涂卷 | 0.5mm*1200*C | TST01 | 宝钢 | 7350 | 0 | 0 | 550 |
| 彩涂卷 | 0.6mm*1000*C | TST01 | 宝钢 | 7350 | 0 | 0 | 550 |
| 彩涂卷 | 0.6mm*1200*C | TST01 | 宝钢 | 7350 | 0 | 0 | 550 |
| 彩涂卷 | 0.42mm*1000*C | CGCC | 新大中 | 6300 | 0 | 0 | 400 |
| 彩涂卷 | 0.47mm*1000*C | CGCC | 新大中 | 6200 | 0 | 0 | 450 |
| 彩涂卷 | 0.5mm*1200*C | TST01 | 马钢 | 6950 | 0 | 0 | 750 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235 | 马钢 | 4300 | 0 | -100 | 540 |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235 | 马钢 | 4280 | 0 | -100 | 500 |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 马钢 | 4350 | 0 | -100 | 530 |
| 槽钢 | 16#A | Q235 | 马钢 | 4300 | 0 | -80 | 530 |
| 槽钢 | 20#A | Q235 | 马钢 | 4300 | 0 | -100 | 530 |
| 槽钢 | 32#A | Q235 | 莱钢 | 4130 | 0 | 0 | 380 |
| 工字钢 | 20#B | Q235 | 武钢 | 4020 | 0 | -60 | 360 |
| 工字钢 | 25#B | Q235 | 莱钢 | 4020 | 0 | -60 | 340 |
| 工字钢 | 36#B | Q235 | 莱钢 | 4150 | 0 | 0 | 360 |
| 工字钢 | 40#B | Q235 | 莱钢 | 4280 | 0 | -20 | 430 |
| 镀锌管 | 6分*2.5 | Q235 | 江苏国强 | 5850 | 0 | 0 | 530 |
| 镀锌管 | 1寸*3.0 | Q235 | 江苏国强 | 5300 | 0 | 0 | 400 |
| 镀锌管 | 1.5寸*3.25 | Q235 | 金洲 | 5460 | 0 | 0 | 650 |
| 镀锌管 | 4寸*3.75 | Q235 | 唐山华岐 | 5400 | 0 | 0 | 840 |
| 镀锌管 | 6寸*4.0 | Q235 | 武钢 | 5530 | 0 | 0 | 720 |
| 镀锌管 | 8寸*5.0 | Q235 | 友发 | 5520 | 0 | 0 | 730 |
(此价格为现金含税价,仅供参考)
更多钢材行业研究分析,详见《钢材行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。
