9月23日国内塑料PP最新出厂价格:规格型号产品名称生产企业出厂价单位备注EPS30RPP大庆石化10600元/吨挂牌价T38FPP中油西南9550元/吨挂牌价T3
规格型号 | 产品名称 | 生产企业 | 出厂价 | 单位 | 备注 |
EPS30R | PP | 大庆石化 | 10600 | 元/吨 | 挂牌价 |
T38F | PP | 中油西南 | 9550 | 元/吨 | 挂牌价 |
T30S | PP | 中油西南 | 9500 | 元/吨 | 挂牌价 |
F800E | PP | 上海石化 | 10000 | 元/吨 | |
EPS30R | PP | 中油西南 | 10250 | 元/吨 | 挂牌价 |
PA14D-1 | PP | 中油华南 | 10800 | 元/吨 | |
PPR4220 | PP | 燕山石化 | 11100 | 元/吨 | |
B8101 | PP | 燕山石化 | 10800 | 元/吨 | |
B4101 | PP | 燕山石化 | 10400 | 元/吨 | |
T36F | PP | 济南炼厂 | 9400 | 元/吨 | |
T36F | PP | 齐鲁石化 | 9400 | 元/吨 | |
SP179 | PP | 齐鲁石化 | 9700 | 元/吨 | |
T30S | PP | 青岛大炼油 | 9300 | 元/吨 | |
T30S | PP | 济南炼厂 | 9300 | 元/吨 | |
T30S | PP | 齐鲁石化 | 9300 | 元/吨 | |
EPS30R | PP | 齐鲁石化 | 10000 | 元/吨 | |
T30S | PP | 天津联合 | 9300 | 元/吨 | |
EPS30R | PP | 天津联合 | 10000 | 元/吨 | |
S1003 | PP | 燕山石化 | 9300 | 元/吨 | |
K8303 | PP | 燕山石化 | 10400 | 元/吨 | |
K4912 | PP | 燕山石化 | 9700 | 元/吨 | |
K4818 | PP | 燕山石化 | 9700 | 元/吨 | |
K1008 | PP | 燕山石化 | 9600 | 元/吨 | |
C1008 | PP | 燕山石化 | 9600 | 元/吨 | |
T30S | PP | 华北石化 | 9500 | 元/吨 | |
LI28F | PP | 华北石化 | 9700 | 元/吨 | |
Z30S | PP | 中油华北 | 9500 | 元/吨 | |
V30G | PP | 中油华北 | 9500 | 元/吨 | |
T36F | PP | 中油华北 | 9700 | 元/吨 | |
T30S | PP | 中油华北 | 9500 | 元/吨 | |
1080K | PP | 福建炼化 | 9650 | 元/吨 | |
T36F | PP | 福建炼化 | 9700 | 元/吨 | |
T30S | PP | 福建炼化 | 9700 | 元/吨 | |
J340 | PP | 盘锦乙烯 | 9800 | 元/吨 | |
F401 | PP | 盘锦乙烯 | 9200 | 元/吨 | |
YS830/YS832 | PP | 洛阳石化 | 9400 | 元/吨 | |
JF300 | PP | 洛阳石化 | 9400 | 元/吨 | 不外销 |
F401 | PP | 洛阳石化 | 9400 | 元/吨 | |
V30G | PP | 荆门石化 | 9300 | 元/吨 | |
T36F | PP | 荆门石化 | 9350 | 元/吨 | |
T30S | PP | 荆门石化 | 9300 | 元/吨 | |
J641 | PP | 广州石化 | 9950 | 元/吨 | |
CS820 | PP | 广州石化 | 9650 | 元/吨 | |
T30S | PP | 茂名石化 | 9650 | 元/吨 | |
N-MPHM-160 | PP | 茂名石化 | 9650 | 元/吨 | |
HHP6 | PP | 茂名石化 | 10400 | 元/吨 | |
V30G | PP | 海南炼厂 | 9650 | 元/吨 | |
T36F | PP | 海南炼厂 | 9500 | 元/吨 | |
T30S | PP | 海南炼厂 | 9450 | 元/吨 | |
EPT30R | PP | 茂名石化 | 9950 | 元/吨 | |
EPS30R | PP | 茂名石化 | 9950 | 元/吨 | |
EPC30R-H | PP | 茂名石化 | 9950 | 元/吨 | |
T30S | PP | 中原石化 | 9400 | 元/吨 | |
Z30S | PP | 湖南长盛 | 9400 | 元/吨 | |
V30G | PP | 湖南长盛 | 9400 | 元/吨 | |
T38F | PP | 湖南长盛 | 9400 | 元/吨 | |
T30S | PP | 湖南长盛 | 9400 | 元/吨 | |
T36F | PP | 武汉凤凰 | 9400 | 元/吨 | |
T30S | PP | 武汉凤凰 | 9400 | 元/吨 | |
PPB4228 | PP | 大庆炼化 | 10500 | 元/吨 | 挂牌价 |
PA14D | PP | 大庆炼化 | 10700 | 元/吨 | 挂牌价 |
P340 | PP | 盘锦乙烯 | 10650 | 元/吨 | |
Z30S | PP | 大连西太 | 10000 | 元/吨 | |
V30G | PP | 大连西太 | 10000 | 元/吨 | |
T30S | PP | 大连西太 | 9950 | 元/吨 | |
K9026 | PP | 燕山石化 | 11000 | 元/吨 | |
K7726 | PP | 燕山石化 | 10900 | 元/吨 | |
粉料(高熔) | PP | 沧州炼厂 | 11050 | 元/吨 | |
粉料(低熔) | PP | 沧州炼厂 | 11000 | 元/吨 | |
粉料(003低融管材料) | PP | 东明炼厂 | 11650 | 元/吨 | |
粉料(低熔) | PP | 东明炼厂 | 11700 | 元/吨 | |
粉料(低熔) | PP | 武汉凤凰 | 11250 | 元/吨 | |
粉料(低熔) | PP | 荆门石化 | 11200 | 元/吨 | |
粉料(高熔) | PP | 武汉凤凰 | 11300 | 元/吨 | |
粉料(高熔) | PP | 荆门石化 | 11250 | 元/吨 | |
B4808 | PP | 燕山石化 | 10200 | 元/吨 | |
P240 | PP | 盘锦乙烯 | 11800 | 元/吨 | |
EPS30R | PP | 中油华北 | 10600 | 元/吨 | |
PA14D | PP | 中油华北 | 10950 | 元/吨 | |
V30G | PP | 中油华南 | 9700 | 元/吨 | |
K4912 | PP | 上海赛科 | 10500 | 元/吨 | 送到价 |
K7926 | PP | 上海赛科 | 10800 | 元/吨 | 送到价 |
K8003 | PP | 上海赛科 | 10500 | 元/吨 | 送到价 |
S1003 | PP | 上海赛科 | 9800 | 元/吨 | 送到价 |
S2040 | PP | 上海赛科 | 9900 | 元/吨 | 送到价 |
T30S | PP | 大庆炼化 | 9500 | 元/吨 | 挂牌价 |
T30S | PP | 大庆石化 | 9500 | 元/吨 | 挂牌价 |
T38F | PP | 大庆石化 | 9500 | 元/吨 | 挂牌价 |
T38F | PP | 大庆炼化 | 9500 | 元/吨 | 挂牌价 |
HY525 | PP | 抚顺石化 | 9500 | 元/吨 | 挂牌价 |
T30S | PP | 抚顺石化 | 9500 | 元/吨 | 挂牌价 |
T38F | PP | 抚顺石化 | 9500 | 元/吨 | 挂牌价 |
Z30S | PP | 抚顺石化 | 9500 | 元/吨 | 挂牌价 |
T30S | PP | 大连有机 | 9500 | 元/吨 | 挂牌价 |
T36F | PP | 大连有机 | 9500 | 元/吨 | 挂牌价 |
5004 | PP | 辽阳石化 | 9500 | 元/吨 | 挂牌价 |
70126 | PP | 辽阳石化 | 9500 | 元/吨 | 挂牌价 |
70318 | PP | 辽阳石化 | 9500 | 元/吨 | 挂牌价 |
71735 | PP | 辽阳石化 | 9500 | 元/吨 | 挂牌价 |
F401 | PP | 兰州石化 | 9500 | 元/吨 | |
T30S | PP | 兰州石化 | 9500 | 元/吨 | |
T30S | PP | 独山子 | 9500 | 元/吨 | |
EPS30R(大庆) | PP | 中油华南 | 9900 | 元/吨 | |
T30S(大连) | PP | 中油华南 | 9650 | 元/吨 | |
T30S(大庆) | PP | 中油华南 | 9650 | 元/吨 | |
T30S(大庆炼化) | PP | 中油华南 | 9650 | 元/吨 | |
F280Z | PP | 镇海炼化 | 9450 | 元/吨 | |
T30S | PP | 镇海炼化 | 9450 | 元/吨 | |
T30S | PP | 九江石化 | 9450 | 元/吨 | |
T36F | PP | 九江石化 | 9450 | 元/吨 | |
F1002B | PP | 扬子石化 | 9500 | 元/吨 | |
F401 | PP | 扬子石化 | 9500 | 元/吨 | |
J340 | PP | 扬子石化 | 9800 | 元/吨 | |
k8003 | PP | 扬子石化 | 9900 | 元/吨 | |
S1004 | PP | 扬子石化 | 9450 | 元/吨 | |
F280 | PP | 上海石化 | 9500 | 元/吨 | |
F280S | PP | 上海石化 | 9500 | 元/吨 | |
M2600R | PP | 上海石化 | 10300 | 元/吨 | |
M700R | PP | 上海石化 | 9700 | 元/吨 | |
M180R | PP | 上海石化 | 9900 | 元/吨 | |
M800E | PP | 上海石化 | 10250 | 元/吨 | |
T300 | PP | 上海石化 | 9500 | 元/吨 | |
Y1600 | PP | 上海石化 | 9600 | 元/吨 | |
Y3700 | PP | 上海石化 | 9850 | 元/吨 | |
F280F | PP | 绍兴三圆 | 9450 | 元/吨 | |
T30S | PP | 绍兴三圆 | 9450 | 元/吨 | |
T28F(大庆炼化) | PP | 中油华南 | 9700 | 元/吨 | |
T38F(兰州石化) | PP | 中油华南 | 9700 | 元/吨 | |
T30S | PP | 延安炼厂 | 9100 | 元/吨 | |
EPS30R | PP | 中油华东 | 9800 | 元/吨 | |
PA14D | PP | 中油华东 | 10300 | 元/吨 | |
T30S | PP | 中油华东 | 9500 | 元/吨 | |
T38F | PP | 中油华东 | 9600 | 元/吨 | |
V30G | PP | 中油华东 | 9700 | 元/吨 | |
Z30S | PP | 中油华东 | 9500 | 元/吨 | |
CJS700 | PP | 广州石化 | 9650 | 元/吨 | |
F400H | PP | 广州石化 | 9650 | 元/吨 | |
S800 | PP | 广州石化 | 9650 | 元/吨 | |
F280M | PP | 茂名石化 | 9650 | 元/吨 | |
EPS30R | PP | 独山子 | 9800 | 元/吨 | |
0640P | PP | 独山子 | 10400 | 元/吨 |
更多塑料PP行业研究分析,详见《塑料PP行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。