泰山榜·2025山东企业500强 2025山东500强企业榜(附全名单):泰山财经发布了“泰山榜·2025山东企业500强”榜单,榜单根据企业2025年营业收入进行排序,山东能源集团、魏桥创业集团、海尔
2025山东500强企业榜中,国企216家,民营企业278家,分别占比43%、55%,企业营业收入分别为5.79万亿元、5.74万亿元,总体体量接近,此外榜单中还有外资企业4家,集体所有制企业2家。
民营企业中,魏桥创业集团营业收入5202.13亿元,排名最高,排在榜单第2位;其次是信发集团,营业收入2907.54亿元,排在榜单第5位;南山集团营业收入1712.04亿元,排在榜单第12位;三家企业均是铝业巨头,魏桥创业集团除铝业板块外,还有棉纺、纺织等领域,信发集团主要从事发电、供热、氧化铝、电解铝及铝深加工,南山集团产业也涉及铝业、纺织、物流等。
国企中,山东能源集团营业收入8663.79亿元,排名最高,位列榜单第1位;其次是山东重工集团,营业收入3171.63亿元,位列榜单第4位;山东高速集团营业收入2601.18亿元,位列榜单第6位。
2025山东企业500强| 位次 | 企业名称 | 营业收入(亿元) |
| 1 | 山东能源集团有限公司 | 8663.79 |
| 2 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 5202.13 |
| 3 | 海尔集团公司 | 3718.21 |
| 4 | 山东重工集团有限公司 | 3171.63 |
| 5 | 信发集团有限公司 | 2907.54 |
| 6 | 山东高速集团有限公司 | 2601.18 |
| 7 | 潍柴动力股份有限公司 | 2139.58 |
| 8 | 海信集团控股股份有限公司 | 2025.25 |
| 9 | 烟台国丰投资控股集团有限公司 | 1949.53 |
| 10 | 山东黄金集团有限公司 | 1867.83 |
| 11 | 万华化学集团股份有限公司 | 1753.61 |
| 12 | 南山集团有限公司 | 1712.04 |
| 13 | 山东省港口集团有限公司 | 1540.58 |
| 14 | 山东东明石化集团有限公司 | 1500.78 |
| 15 | 兖矿能源集团股份有限公司 | 1500.25 |
| 16 | 山东钢铁集团有限公司 | 1408.2 |
| 17 | 利华益集团股份有限公司 | 1406.52 |
| 18 | 山东省国有资产投资控股有限公司 | 1385.47 |
| 19 | 万达控股集团有限公司 | 1330.17 |
| 20 | 浪潮集团有限公司 | 1213.11 |
| 21 | 华电国际电力股份有限公司 | 1171.76 |
| 22 | 青岛海发国有资本投资运营集团有限公司 | 1138.37 |
| 23 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 1005.31 |
| 24 | 歌尔股份有限公司 | 985.73 |
| 25 | 晨鸣控股有限公司 | 929.41 |
| 26 | 弘润石化(潍坊)有限责任公司 | 905.27 |
| 27 | 山东京博控股集团有限公司 | 890.4 |
| 28 | 富海集团新能源控股有限公司 | 879.69 |
| 29 | 中铁十四局集团有限公司 | 835.23 |
| 30 | 齐成(山东)石化集团有限公司 | 776.68 |
| 31 | 华泰集团有限公司 | 773.92 |
| 32 | 济宁能源发展集团有限公司 | 758.25 |
| 33 | 山东寿光鲁清石化有限公司 | 749.27 |
| 34 | 山东海科控股有限公司 | 735.3 |
| 35 | 中建八局第一建设有限公司 | 730.37 |
| 36 | 山东金诚石化集团有限公司 | 729.54 |
| 37 | 山东创新金属科技有限公司 | 728.47 |
| 38 | 山东新希望六和集团有限公司 | 726.12 |
| 39 | 山东太阳控股集团有限公司 | 721.8 |
| 40 | 山东齐润控股集团有限公司 | 706.6 |
| 41 | 山东东方华龙工贸集团有限公司 | 703.23 |
| 42 | 水发集团有限公司 | 695.45 |
| 43 | 中铁十局集团有限公司 | 684.06 |
| 44 | 青建集团 | 660.11 |
| 45 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 655.77 |
| 46 | 山东金岭集团有限公司 | 628.32 |
| 47 | 鲁丽集团有限公司 | 618.56 |
| 48 | 山东渤海实业集团有限公司 | 618.36 |
| 49 | 山东垦利石化集团有限公司 | 615.81 |
| 50 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 602.71 |
| 51 | 济钢集团有限公司 | 588.64 |
| 52 | 石横特钢集团有限公司 | 578.99 |
| 53 | 恒丰银行股份有限公司 | 557.27 |
| 54 | 胜星集团有限责任公司 | 551.03 |
| 55 | 山东招金集团有限公司 | 547.06 |
| 56 | 青岛西海岸新区融合控股集团有限公司 | 534.78 |
| 57 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 530.66 |
| 58 | 天元建设集团有限公司 | 526.67 |
| 59 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 515.1 |
| 60 | 青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 | 513.03 |
| 61 | 山东九羊集团有限公司 | 503.46 |
| 62 | 山东科达集团有限公司 | 498.69 |
| 63 | 万通海欣控股集团股份有限公司 | 498.55 |
| 64 | 淄博鑫泰石化有限公司 | 476.35 |
| 65 | 华鲁控股集团有限公司 | 475.08 |
| 66 | 青岛世纪瑞丰集团有限公司 | 473.08 |
| 67 | 新华锦集团有限公司 | 466.88 |
| 68 | 山东省商业集团有限公司 | 462.82 |
| 69 | 中航沈飞股份有限公司 | 462.48 |
| 70 | 道恩集团有限公司 | 457.43 |
| 71 | 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 | 442.02 |
| 72 | 山东恒源石油化工股份有限公司 | 422.13 |
| 73 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 420.7 |
| 74 | 山东颐养健康产业发展集团有限公司 | 409.47 |
| 75 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 | 400.94 |
| 76 | 山东恒信集团有限公司 | 391.38 |
| 77 | 奥德集团有限公司 | 390.81 |
| 78 | 青岛啤酒集团有限公司 | 386.07 |
| 79 | 滨化集团 | 384.61 |
| 80 | 无棣鑫岳化工集团有限公司 | 379.23 |
| 81 | 香驰控股有限公司 | 360.8 |
| 82 | 济南城市建设集团有限公司 | 360.36 |
| 83 | 青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司 | 343.62 |
| 84 | 华能山东发电有限公司 | 343.15 |
| 85 | 山东中海化工集团有限公司 | 332.67 |
| 86 | 淄博市城市资产运营集团有限公司 | 302.21 |
| 87 | 利群集团股份有限公司 | 290.98 |
| 88 | 山东电工电气集团有限公司 | 286.71 |
| 89 | 威高集团有限公司 | 285.39 |
| 90 | 诸城外贸有限责任公司 | 284.02 |
| 91 | 阜丰集团有限公司 | 281.25 |
| 92 | 潍坊特钢集团有限公司 | 268.27 |
| 93 | 双星集团有限责任公司 | 266.09 |
| 94 | 山东尚能投资控股集团有限公司 | 264.34 |
| 95 | 赛轮集团股份有限公司 | 259.78 |
| 96 | 山东电力建设第三工程有限公司 | 256.26 |
| 97 | 山东海王银河医药有限公司 | 256.09 |
| 98 | 泰开集团有限公司 | 255.02 |
| 99 | 鲁西化工集团股份有限公司 | 253.58 |
| 100 | 临沂临工机械集团有限公司 | 239.05 |
| 101 | 瑞源控股集团有限公司 | 234.72 |
| 102 | 临沂投资发展集团有限公司 | 233.96 |
| 103 | 烟台振华商业集团有限公司 | 228.2 |
| 104 | 青岛澳柯玛控股集团有限公司 | 215.62 |
| 105 | 山东博汇集团有限公司 | 212.92 |
| 106 | 玲珑集团有限公司 | 212.65 |
| 107 | 东营市亚通石化有限公司 | 211.93 |
| 108 | 金乡县凯盛农业发展有限公司 | 210.61 |
| 109 | 山东国惠投资控股集团有限公司 | 209.71 |
| 110 | 淄博商厦股份有限公司 | 207.12 |
| 111 | 山东远通汽车贸易集团有限公司 | 201.24 |
| 112 | 鲁能集团有限公司 | 200.95 |
| 113 | 山东鲁北企业集团总公司 | 200.63 |
| 114 | 齐鲁财金投资集团有限公司 | 196.5 |
| 115 | 山东荣信集团有限公司 | 195.56 |
| 116 | 山东潍坊百货集团股份有限公司 | 193.6 |
| 117 | 青岛康大控股集团有限公司 | 189.55 |
| 118 | 东营奥星石油化工有限公司 | 188.19 |
| 119 | 山东兴华建设集团有限公司 | 186.62 |
| 120 | 山东鲁花集团有限公司 | 186.29 |
| 121 | 山东航空股份有限公司 | 182.94 |
| 122 | 翔宇实业集团有限公司 | 182.89 |
| 123 | 山东潍焦控股集团有限公司 | 181.97 |
| 124 | 山东山水水泥集团有限公司 | 181.16 |
| 125 | 润华集团股份有限公司 | 181.01 |
| 126 | 得利斯集团有限公司 | 180.96 |
| 127 | 山东永鑫能源集团有限公司 | 180.57 |
| 128 | 家家悦集团股份有限公司 | 177.63 |
| 129 | 大熊集团有限公司 | 175.75 |
| 130 | 青岛国恩科技股份有限公司 | 174.39 |
| 131 | 济南建工集团有限公司 | 173.59 |
| 132 | 山东亚太中慧集团有限公司 | 172.09 |
| 133 | 泰安市泰山产业发展投资集团有限公司 | 171.99 |
| 134 | 潍坊昌大建设集团有限公司 | 163.08 |
| 135 | 潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 | 161.03 |
| 136 | 明泉集团股份有限公司 | 160.15 |
| 137 | 青岛海湾集团有限公司 | 160 |
| 138 | 山东银田农贸集团有限公司 | 160 |
| 139 | 济南城市投资集团有限公司 | 156.34 |
| 140 | 索通发展股份有限公司 | 153.11 |
| 141 | 迪尚集团有限公司 | 152.97 |
| 142 | 山东华建铝业集团有限公司 | 152.24 |
| 143 | 德州德达投资控股集团有限公司 | 152.02 |
| 144 | 济南能源集团有限公司 | 151.01 |
| 145 | 山东公用控股有限公司 | 150.02 |
| 146 | 山东联盟化工集团有限公司 | 149.64 |
| 147 | 山东三星集团有限公司 | 146.12 |
| 148 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 146.02 |
| 149 | 金能科技股份有限公司 | 145.84 |
| 150 | 东岳集团有限公司 | 145.54 |
| 151 | 山东海鼎农牧有限公司 | 144.95 |
| 152 | 山东顺骋汽车集团有限公司 | 144.59 |
| 153 | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 | 139.12 |
| 154 | 济宁市国有资产投资控股有限公司 | 134.48 |
| 155 | 济宁城投控股集团有限公司 | 133.65 |
| 156 | 山东龙大美食股份有限公司 | 133.18 |
| 157 | 山东步长制药股份有限公司 | 132.45 |
| 158 | 临沂易通汽贸有限公司 | 131.48 |
| 159 | 青岛国信发展(集团)有限责任公司 | 128.54 |
| 160 | 山东省鲁信投资控股集团有限公司 | 128.47 |
| 161 | 中泰证券股份有限公司 | 127.62 |
| 162 | 山东朗晖石油化学股份有限公司 | 126.93 |
| 163 | 大唐山东发电有限公司 | 124.79 |
| 164 | 山东出版集团有限公司 | 124.73 |
| 165 | 青岛银行股份有限公司 | 124.72 |
| 166 | 山东海洋集团有限公司 | 122.14 |
| 167 | 豪迈集团股份有限公司 | 120.7 |
| 168 | 齐鲁银行股份有限公司 | 119.52 |
| 169 | 金乡县隆程果蔬有限公司 | 119.26 |
| 170 | 克劳斯玛菲股份有限公司 | 116.05 |
| 171 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 | 114.85 |
| 172 | 济南高新控股集团有限公司 | 114.83 |
| 173 | 青岛上合控股发展集团有限公司 | 111.54 |
| 174 | 潍坊市投资集团有限公司 | 109.36 |
| 175 | 成山集团有限公司 | 108.86 |
| 176 | 中际旭创股份有限公司 | 107.18 |
| 177 | 山东梦金园珠宝首饰有限公司 | 106.34 |
| 178 | 济宁市兖州区惠民城建投资有限公司 | 104.58 |
| 179 | 三角轮胎股份有限公司 | 104.22 |
| 180 | 青岛农村商业银行股份有限公司 | 103.25 |
| 181 | 临沂城市建设投资集团有限公司 | 102.33 |
| 182 | 淄博市财金控股集团有限公司 | 101.71 |
| 183 | 山东广潍集团有限公司 | 101.12 |
| 184 | 青岛融汇财富投资控股集团有限公司 | 100.64 |
| 185 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 100.12 |
| 186 | 山东省土地发展集团有限公司 | 100.02 |
| 187 | 史丹利农业集团股份有限公司 | 99.91 |
| 188 | 泰安市泰山财金投资集团有限公司 | 98.81 |
| 189 | 济南轨道交通集团有限公司 | 97.91 |
| 190 | 青岛市北建设投资集团有限公司 | 97.55 |
| 191 | 青岛汉缆股份有限公司 | 96.58 |
| 192 | 九阳股份有限公司 | 96.13 |
| 193 | 山东源尚农业发展有限公司 | 95.97 |
| 194 | 青岛华通国有资本投资运营集团有限公司 | 95.39 |
| 195 | 山东海化集团有限公司 | 94.96 |
| 196 | 济南市中财金投资集团有限公司 | 94.89 |
| 197 | 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 | 92.95 |
| 198 | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 | 91.91 |
| 199 | 济南圣泉集团股份有限公司 | 91.2 |
| 200 | 山东星光糖业集团有限公司 | 91.05 |
| 201 | 邹城市城资控股集团有限公司 | 88.82 |
| 202 | 招金矿业股份有限公司 | 88.53 |
| 203 | 山东新潮能源股份有限公司 | 88.49 |
| 204 | 聊城市财信投资控股集团有限公司 | 88.12 |
| 205 | 青岛财通集团有限公司 | 87.93 |
| 206 | 山东全福元商业集团有限公司 | 87.89 |
| 207 | 威海市商业银行股份有限公司 | 87.35 |
| 208 | 德州财金投资控股集团有限公司 | 87.01 |
| 209 | 金正大生态工程集团股份有限公司 | 85.49 |
| 210 | 山东德州百货大楼(集团)有限责任公司 | 85.11 |
| 211 | 海联金汇科技股份有限公司 | 84.95 |
| 212 | 山东新盛食品有限公司 | 84.72 |
| 213 | 菏泽投资发展集团有限公司 | 84.04 |
| 214 | 山东菏建国有资本投资有限公司 | 84.01 |
| 215 | 山东省财金投资集团有限公司 | 83.83 |
| 216 | 中国阳光纸业控股有限公司 | 82.47 |
| 217 | 日照港股份有限公司 | 81.57 |
| 218 | 山东新华制药股份有限公司 | 81.01 |
| 219 | 瑞康医药集团股份有限公司 | 80.34 |
| 220 | 山东新星集团有限公司 | 79.82 |
| 221 | 山东金晶科技股份有限公司 | 79.7 |
| 222 | 滨州市财金投资集团有限公司 | 78.47 |
| 223 | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 | 78.42 |
| 224 | 青岛百洋医药股份有限公司 | 75.64 |
| 225 | 冰轮环境技术股份有限公司 | 74.96 |
| 226 | 中创物流股份有限公司 | 73.99 |
| 227 | 联益联润(青岛)贸易有限公司 | 72.7 |
| 228 | 日照交通能源发展集团有限公司 | 71.87 |
| 229 | 山东豪迈机械科技股份有限公司 | 71.66 |
| 230 | 山东浩信机械股份有限公司 | 71 |
| 231 | 临沂城市发展集团有限公司 | 70.25 |
| 232 | 山东吴华轮胎有限公司 | 70.2 |
| 233 | 英科医疗科技股份有限公司 | 69.19 |
| 234 | 青岛市城阳区阳光城阳控股集团有限公司 | 69.12 |
| 235 | 济宁蔬菜批发市场有限责任公司 | 68.2 |
| 236 | 山东华盛橡胶有限公司 | 67.96 |
| 237 | 联泓新材料科技股份有限公司 | 67.78 |
| 238 | 济南产业发展投资集团有限公司 | 67.7 |
| 239 | 山东玖瑞农业集团有限公司 | 67.34 |
| 240 | 高密华荣实业发展有限公司 | 67.21 |
| 241 | 山东海运股份有限公司 | 66.55 |
| 242 | 菏泽市铁路投资发展集团有限公司 | 66.12 |
| 243 | 日照银行股份有限公司 | 66.11 |
| 244 | 东方电子股份有限公司 | 64.78 |
| 245 | 金沂蒙集团有限公司 | 64.66 |
| 246 | 山东天普阳光生物科技有限公司 | 64.13 |
| 247 | 山东核电有限公司 | 64 |
| 248 | 山东铁路投资控股集团有限公司 | 63.52 |
| 249 | 海程邦达供应链管理股份有限公司 | 63.31 |
| 250 | 山东金宇轮胎有限公司 | 63 |
| 251 | 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 | 62.96 |
| 252 | 景津装备股份有限公司 | 62.49 |
| 253 | 青岛雀巢有限公司 | 61.86 |
| 254 | 青岛高测科技股份有限公司 | 61.84 |
| 255 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 61.47 |
| 256 | 山东泓达生物科技有限公司 | 61.17 |
| 257 | 德才装饰股份有限公司 | 61.03 |
| 258 | 日照城投集团有限公司 | 60.97 |
| 259 | 东晓生物科技股份有限公司 | 60.81 |
| 260 | 青岛利来客集团股份有限公司 | 60.8 |
| 261 | 华熙生物科技股份有限公司 | 60.76 |
| 262 | 绿叶制药集团有限公司 | 60.61 |
| 263 | 鲁泰纺织股份有限公司 | 59.61 |
| 264 | 山东英轩实业股份有限公司 | 58.91 |
| 265 | 山东永明粮油食品集团有限公司 | 58.65 |
| 266 | 山东昌丰轮胎有限公司 | 58.4 |
| 267 | 菏泽财金投资集团有限公司 | 58.27 |
| 268 | 通裕重工股份有限公司 | 58.09 |
| 269 | 山东仙坛股份有限公司 | 57.81 |
| 270 | 东营市财金投资集团有限公司 | 57.59 |
| 271 | 软控股份有限公司 | 56.48 |
| 272 | 石大胜华新材料集团股份有限公司 | 56.35 |
| 273 | 潍坊银行股份有限公司 | 56.24 |
| 274 | 正海集团有限公司 | 56.1 |
| 275 | 山东大业股份有限公司 | 55.56 |
| 276 | 华宝食品股份有限公司 | 55.53 |
| 277 | 山东大友集团有限公司 | 55.41 |
| 278 | 银座集团股份有限公司 | 55.39 |
| 279 | 西王食品股份有限公司 | 54.9 |
| 280 | 威海产业投资集团有限公司 | 54.12 |
| 281 | 济宁市城运集团有限公司 | 53.77 |
| 282 | 孚日集团股份有限公司 | 53.4 |
| 283 | 济南先行投资集团有限责任公司 | 52.92 |
| 284 | 山东宏河控股集团有限公司 | 51.23 |
| 285 | 济宁银行股份有限公司 | 50.94 |
| 286 | 聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司 | 50.74 |
| 287 | 济宁高新控股集团有限公司 | 50.71 |
| 288 | 山东凤祥股份有限公司 | 50.3 |
| 289 | 山东隆华新材料股份有限公司 | 50.21 |
| 290 | 山东省药用玻璃股份有限公司 | 49.82 |
| 291 | 山东滨农科技有限公司 | 49.61 |
| 292 | 广饶县经济发展投资集团有限公司 | 49.39 |
| 293 | 蓝帆医疗股份有限公司 | 49.27 |
| 294 | 好当家集团有限公司 | 48.4 |
| 295 | 山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司 | 48.27 |
| 296 | 青岛鲁海丰食品集团有限公司 | 48.25 |
| 297 | 胜通能源股份有限公司 | 48.04 |
| 298 | 山东东岳有机硅材料股份有限公司 | 48.01 |
| 299 | 青特集团有限公司 | 47.81 |
| 300 | 德州市交通运输投资发展集团有限公司 | 47.35 |
| 301 | 烟台蓝天投资发展集团有限公司 | 47.23 |
| 302 | 山东岱银纺织集团股份有限公司 | 47.17 |
| 303 | 东阿阿胶股份有限公司 | 47.15 |
| 304 | 山东胜利股份有限公司 | 46.77 |
| 305 | 渤海汽车系统股份有限公司 | 46.7 |
| 306 | 青岛地铁集团有限公司 | 46.29 |
| 307 | 环山集团股份有限公司 | 46.22 |
| 308 | 鲁商福瑞达医药股份有限公司 | 45.79 |
| 309 | 山东新龙集团有限公司 | 45.63 |
| 310 | 澳亚集团有限公司 | 45.53 |
| 311 | 青岛万福集团股份有限公司 | 44.89 |
| 312 | 辰欣药业股份有限公司 | 44.62 |
| 313 | 济南历下控股集团有限公司 | 44.22 |
| 314 | 海利尔药业集团股份有限公司 | 43.98 |
| 315 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 43.85 |
| 316 | 莱商银行股份有限公司 | 43.59 |
| 317 | 乖宝宠物食品集团股份有限公司 | 43.27 |
| 318 | 山东诺尔生物科技有限公司 | 43.16 |
| 319 | 中节能万润股份有限公司 | 43.05 |
| 320 | 青岛华澜发展集团有限公司 | 42.97 |
| 321 | 青岛品品好粮油集团有限公司 | 42.74 |
| 322 | 山东金胜粮油食品有限公司 | 42.74 |
| 323 | 齐河城投建设集团有限公司 | 42.68 |
| 324 | 青岛天能重工股份有限公司 | 42.35 |
| 325 | 山东新和盛飨食集团有限公司 | 42.23 |
| 326 | 烟台业达城市发展集团有限公司 | 41.63 |
| 327 | 青岛汇金通电力设备股份有限公司 | 40.94 |
| 328 | 天润工业技术股份有限公司 | 40.06 |
| 329 | 青岛东方铁塔股份有限公司 | 40.04 |
| 330 | 山东鲁泰控股集团有限公司 | 39.98 |
| 331 | 青岛金水控股集团有限公司 | 39.94 |
| 332 | 圣元营养食品有限公司 | 39.42 |
| 333 | 青岛天祥食品集团有限公司 | 39.28 |
| 334 | 泰和新材集团股份有限公司 | 39.25 |
| 335 | 济南章丘控股集团有限公司 | 38.95 |
| 336 | 齐商银行股份有限公司 | 38.82 |
| 337 | 山东高创建设投资集团有限公司 | 38.76 |
| 338 | 山东国瓷功能材料股份有限公司 | 38.59 |
| 339 | 日照高新发展集团有限公司 | 38.56 |
| 340 | 山东省天惠食品集团有限公司 | 38.48 |
| 341 | 山东发达面粉集团有限公司 | 38.47 |
| 342 | 山东大泽成生物科技有限公司 | 38.05 |
| 343 | 青岛世园(集团)有限公司 | 37.59 |
| 344 | 烟台中宠食品股份有限公司 | 37.47 |
| 345 | 山东尚舜化工有限公司 | 37.02 |
| 346 | 齐峰新材料股份有限公司 | 36.61 |
| 347 | 中国石化山东泰山石油股份有限公司 | 36.41 |
| 348 | 青岛鼎信通讯股份有限公司 | 36.33 |
| 349 | 山东新和成药业有限公司 | 35.85 |
| 350 | 青岛红投控股集团有限公司 | 35.84 |
| 351 | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 | 35.59 |
| 352 | 山东金城医药集团股份有限公司 | 35.38 |
| 353 | 临商银行股份有限公司 | 35.32 |
| 354 | 山东鲁阳节能材料股份有限公司 | 35.19 |
| 355 | 滕州信华投资集团有限公司 | 35.06 |
| 356 | 东营银行股份有限公司 | 34.63 |
| 357 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 | 34.55 |
| 358 | 山东发展投资控股集团有限公司 | 34.28 |
| 359 | 青岛新宇田化工有限公司 | 34.2 |
| 360 | 任兴集团有限公司 | 33.87 |
| 361 | 山东美晨工业集团有限公司 | 33.6 |
| 362 | 山东东方宏业化工有限公司 | 33.55 |
| 363 | 山东兴泉油脂有限公司 | 33.52 |
| 364 | 济南历城控股集团有限公司 | 33.29 |
| 365 | 潍坊三农创新发展集团有限公司 | 32.87 |
| 366 | 烟台东诚药业集团股份有限公司 | 32.76 |
| 367 | 山东省机场管理集团有限公司 | 32.56 |
| 368 | 山东益生种畜禽股份有限公司 | 32.25 |
| 369 | 青岛海容商用冷链股份有限公司 | 32.05 |
| 370 | 青岛水务集团有限公司 | 31.48 |
| 371 | 潍坊盛泰药业有限公司 | 31.4 |
| 372 | 山东海王化工股份有限公司 | 30.92 |
| 373 | 泰山财产保险股份有限公司 | 30.2 |
| 374 | 青岛平度控股集团有限公司 | 29.59 |
| 375 | 威海城市投资集团有限公司 | 29.48 |
| 376 | 青岛动车小镇投资集团有限公司 | 29.31 |
| 377 | 新泰市统筹城乡发展集团有限公司 | 29.25 |
| 378 | 山东玉皇粮油食品有限公司 | 29.17 |
| 379 | 山东东宏管业股份有限公司 | 28.64 |
| 380 | 山东圣阳电源股份有限公司 | 28.13 |
| 381 | 荣庆物流供应链有限公司 | 28.11 |
| 382 | 青岛出版集团有限公司 | 28 |
| 383 | 山东绿霸化工股份有限公司 | 27.98 |
| 384 | 华纺股份有限公司 | 27.98 |
| 385 | 春雪食品集团股份有限公司 | 27.96 |
| 386 | 山东丰元化学股份有限公司 | 27.77 |
| 387 | 山东矿机集团股份有限公司 | 26.98 |
| 388 | 临沂振东建设投资有限公司 | 26.79 |
| 389 | 临沂顺发食品有限公司 | 26.77 |
| 390 | 青岛海创开发建设投资有限公司 | 26.76 |
| 391 | 山东三维化学集团股份有限公司 | 26.57 |
| 392 | 山东农大肥业科技股份有限公司 | 26.37 |
| 393 | 山东禹王生态食品食业有限公司 | 26.36 |
| 394 | 枣庄市基础设施投资发展集团有限公司 | 25.64 |
| 395 | 青岛雷神科技股份有限公司 | 25.55 |
| 396 | 山东日科化学股份有限公司 | 25.38 |
| 397 | 保龄宝生物股份有限公司 | 25.24 |
| 398 | 威海光威复合材料股份有限公司 | 25.18 |
| 399 | 山东太合食品有限公司 | 25.16 |
| 400 | 青岛金王应用化学股份有限公司 | 25.09 |
| 401 | 潍坊中基集团有限公司 | 25.07 |
| 402 | 潍坊市政金控股集团有限公司 | 24.88 |
| 403 | 新东港控股集团有限公司 | 24.85 |
| 404 | 山东华特达因健康股份有限公司 | 24.84 |
| 405 | 山东先达农化股份有限公司 | 24.82 |
| 406 | 威海市泓淋电力技术股份有限公司 | 24.79 |
| 407 | 赤山集团有限公司 | 24.77 |
| 408 | 日照兴岚控股集团有限公司 | 24.69 |
| 409 | 山东省万兴食品有限公司 | 24.64 |
| 410 | 山东开泰石化股份有限公司 | 24.6 |
| 411 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 24.56 |
| 412 | 英科再生资源股份有限公司 | 24.55 |
| 413 | 淄博高新国有资本投资有限公司 | 24.47 |
| 414 | 威海广泰空港设备股份有限公司 | 24.04 |
| 415 | 青岛正大有限公司 | 24.01 |
| 416 | 威海蓝海银行股份有限公司 | 23.97 |
| 417 | 积成电子股份有限公司 | 23.87 |
| 418 | 山东威达机械股份有限公司 | 23.67 |
| 419 | 罗欣药业集团股份有限公司 | 23.64 |
| 420 | 平度市城市开发集团有限公司 | 23.59 |
| 421 | 济宁鸿润食品股份有限公司 | 23.53 |
| 422 | 曹县商都投资有限公司 | 22.99 |
| 423 | 青岛市即墨区城市开发投资有限公司 | 22.94 |
| 424 | 临沂鑫盛源食品有限公司 | 22.92 |
| 425 | 山东天邦粮油有限公司 | 22.81 |
| 426 | 山东星宇手套有限公司 | 22.8 |
| 427 | 山东正方控股集团有限公司 | 22.76 |
| 428 | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 | 22.35 |
| 429 | 山东汇通金融租赁有限公司 | 22.32 |
| 430 | 山东隆基机械股份有限公司 | 22.26 |
| 431 | 华海财产保险股份有限公司 | 22.2 |
| 432 | 山东玻纤集团股份有限公司 | 22.02 |
| 433 | 山东新北洋信息技术股份有限公司 | 21.9 |
| 434 | 元利化学集团股份有限公司 | 21.81 |
| 435 | 禹城市国有资产运营管理集团有限公司 | 21.77 |
| 436 | 迈科管业控股有限公司 | 21.62 |
| 437 | 山东民和牧业股份有限公司 | 20.74 |
| 438 | 烟台银行股份有限公司 | 20.56 |
| 439 | 山东柠檬生化有限公司 | 20.53 |
| 440 | 天德化工控股有限公司 | 20.52 |
| 441 | 日照市土地发展集团有限公司 | 20.52 |
| 442 | 青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司 | 20.31 |
| 443 | 山东省水利勘测设计院有限公司 | 20.07 |
| 444 | 泰安银行股份有限公司 | 20.06 |
| 445 | 山东省章丘鼓风机股份有限公司 | 20.05 |
| 446 | 昇辉智能科技股份有限公司 | 20.02 |
| 447 | 山东惠发食品股份有限公司 | 19.97 |
| 448 | 潍坊市城区西部投资发展集团有限公司 | 19.87 |
| 449 | 山东种业集团有限公司 | 19.69 |
| 450 | 兰陵县国有资产运营有限公司 | 19.63 |
| 451 | 华明电力装备股份有限公司 | 19.61 |
| 452 | 金雷科技股份公司 | 19.46 |
| 453 | 青岛金家岭控股集团有限公司 | 19.25 |
| 454 | 青岛波尼亚食品集团有限公司 | 19.17 |
| 455 | 山东联科科技股份有限公司 | 19.17 |
| 456 | 山东和康源生物育种股份有限公司 | 19.16 |
| 457 | 青岛昌阳集团有限公司 | 18.98 |
| 458 | 荣成市鑫海投资有限公司 | 18.75 |
| 459 | 潍坊高新区国有资本运营管理有限公司 | 18.73 |
| 460 | 临朐沂山实业有限公司 | 18.63 |
| 461 | 济南槐荫城市建设投资集团有限公司 | 18.6 |
| 462 | 渤海轮渡集团股份有限公司 | 18.4 |
| 463 | 德州市城市建设投资发展集团有限公司 | 18.39 |
| 464 | 青岛瀚生生物科技股份有限公司 | 18.21 |
| 465 | 洲际船务集团控股有限公司 | 18.21 |
| 466 | 济南文旅发展集团有限公司 | 18.11 |
| 467 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 | 17.76 |
| 468 | 青岛云路先进材料技术股份有限公司 | 17.72 |
| 469 | 山东王晁煤电集团有限公司 | 17.59 |
| 470 | 山东文旅集团有限公司 | 17.5 |
| 471 | 山东新巨丰科技包装股份有限公司 | 17.37 |
| 472 | 山东腾达紧固科技股份有限公司 | 17.35 |
| 473 | 青岛征和工业股份有限公司 | 17.32 |
| 474 | 威海蓝创建设投资有限公司 | 17.31 |
| 475 | 创新奇智科技集团股份有限公司 | 17.28 |
| 476 | 青岛琅琊台集团股份有限公司 | 17.26 |
