监测数据统计:2025年9月全国火力发电产量为3146.4亿千瓦时,同比增长19.5%;1-9月份累计产量为28532.2亿千瓦时,同比增长14.4%。
图1:2025年4-9月份全国火力发电产量统计

数据来源:数据中心
分省市数据显示,江苏省9月份产量达到了298.9亿千瓦时,位居全国榜首,其次是广东省和山东省,产量分别为290.4亿千瓦时,248.9亿千瓦时。
表1:2025年9月份全国各省市火力发电产量排行榜
| 排名 | 省市 | 9月产量(亿千瓦时) | 1-9月累计产量(亿千瓦时) | 
|---|
| 1 | 江苏省 | 298.9 | 2685.4 | 
|
| 2 | 广东省 | 290.4 | 2197.9 | 
|
| 3 | 山东省 | 248.9 | 2353.1 | 
|
| 4 | 内蒙古自治区 | 221.1 | 1954.4 | 
|
| 5 | 河南省 | 200.1 | 1868.1 | 
|
| 6 | 浙江省 | 196.2 | 1745.9 | 
|
| 7 | 河北省 | 182.3 | 1654.1 | 
|
| 8 | 山西省 | 181.8 | 1673.3 | 
|
| 9 | 安徽省 | 134.3 | 1205.2 | 
|
| 10 | 福建省 | 109.5 | 963.6 | 
|
| 11 | 辽宁省 | 101.5 | 951.7 | 
|
| 12 | 湖南省 | 82.2 | 642.2 | 
|
| 13 | 贵州省 | 81.3 | 746.6 | 
|
| 14 | 陕西省 | 79.1 | 862.8 | 
|
| 15 | 宁夏回族自治区 | 76 | 644.8 | 
|
| 16 | 湖北省 | 73.2 | 670.3 | 
|
| 17 | 上海市 | 69.8 | 708.3 | 
|
| 18 | 黑龙江省 | 60.8 | 560.4 | 
|
| 19 | 江西省 | 57.6 | 492.9 | 
|
| 20 | 天津市 | 55 | 465.5 | 
|
| 21 | 新疆维吾尔自治区 | 53 | 527.3 | 
|
| 22 | 广西壮族自治区 | 52.7 | 450.9 | 
|
| 23 | 吉林省 | 50.2 | 422.3 | 
|
| 24 | 甘肃省 | 48.4 | 527.2 | 
|
| 25 | 四川省 | 39.9 | 469.1 | 
|
| 26 | 重庆市 | 32.8 | 302.1 | 
|
| 27 | 云南省 | 32.2 | 408.3 | 
|
| 28 | 北京市 | 17.1 | 187.2 | 
|
| 29 | 海南省 | 13 | 123.3 | 
|
| 30 | 青海省 | 7.1 | 64.5 | 
|
| 31 | 西藏自治区 | 0 | 3.5 | 
|
数据来源:数据中心
                
                更多火力发电行业研究分析,详见《火力发电行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
                更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。