监测数据统计:2025年9月全国发电产量为3860.6亿千瓦时,同比增长11.5%;1-9月份累计产量为34540.1亿千瓦时,同比增长12.7%。
图1:2025年4-9月份全国发电产量统计
数据来源:数据中心

分省市数据显示,广东省9月份产量达到了340.5亿千瓦时,位居全国榜首,其次是江苏省和山东省,产量分别为317.8亿千瓦时,251.9亿千瓦时。
表1:2025年9月份全国各省市发电产量排行榜
| 排名 | 省市 | 9月产量(亿千瓦时) | 1-9月累计产量(亿千瓦时) | 
|---|
| 1 | 广东省 | 340.5 | 2657.5 | 
|
| 2 | 江苏省 | 317.8 | 2834.7 | 
|
| 3 | 山东省 | 251.9 | 2383 | 
|
| 4 | 内蒙古自治区 | 245.4 | 2185.9 | 
|
| 5 | 浙江省 | 232.2 | 2056.9 | 
|
| 6 | 河南省 | 207.2 | 1936 | 
|
| 7 | 河北省 | 187.4 | 1726.1 | 
|
| 8 | 湖北省 | 186.2 | 1532.5 | 
|
| 9 | 山西省 | 186.2 | 1700.1 | 
|
| 10 | 四川省 | 170.2 | 1403.1 | 
|
| 11 | 福建省 | 141.3 | 1197.7 | 
|
| 12 | 安徽省 | 136.8 | 1224.9 | 
|
| 13 | 云南省 | 127 | 1044 | 
|
| 14 | 湖南省 | 110.1 | 944.3 | 
|
| 15 | 辽宁省 | 109 | 1033.3 | 
|
| 16 | 贵州省 | 95.9 | 1024.9 | 
|
| 17 | 陕西省 | 92.3 | 925.4 | 
|
| 18 | 甘肃省 | 78.5 | 757.3 | 
|
| 19 | 宁夏回族自治区 | 78.2 | 665.9 | 
|
| 20 | 广西壮族自治区 | 71.9 | 796.3 | 
|
| 21 | 上海市 | 71.6 | 720.5 | 
|
| 22 | 黑龙江省 | 65.5 | 601 | 
|
| 23 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 613 | 
|
| 24 | 江西省 | 60.8 | 522.1 | 
|
| 25 | 吉林省 | 58.8 | 517.3 | 
|
| 26 | 天津市 | 55.1 | 466.6 | 
|
| 27 | 重庆市 | 47.5 | 401.8 | 
|
| 28 | 青海省 | 36.8 | 330.4 | 
|
| 29 | 北京市 | 17.5 | 192.1 | 
|
| 30 | 海南省 | 14.2 | 129.8 | 
|
| 31 | 西藏自治区 | 1.8 | 15.7 | 
|
数据来源:数据中心
                
                更多发电行业研究分析,详见《发电行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
                更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。