2014年3月份当月及累计中国化工产品进口数量、金额及价格分析:据海关统计,2014年3月份当月及累计我国化工产品进口总量为215.22万吨,总价值3.2亿美元,同比去年增加-3.83%和
据海关统计,2014年3月份当月及累计我国化工产品进口总量为215.22万吨,总价值3.2亿美元,同比去年增加-3.83%和-12.24%。
进口量增长较大的产品:
混合芳烃进口量为634959.23吨,价值66432.47万美元,较去年同期分别增长428.40%,394.50%;进口平均价格为1046.25美元/吨,比去年同期增长-6.42%。
粗二甲苯进口量为43437.31万吨,价值5121.70万美元,较去年同期分别增长71.77%,58.55%;进口平均价格为1179.10美元/吨,比去年同期增长-7.70%。
进口量负增长较大的产品:
盐酸进口量为91.86吨,价值124.28万美元,较去年同期分别增长-94.30%和51.71%;进口平均价格为13529.56美元/吨,比去年同期增长2560.63%。
醋酸进口量为19.39吨,价值3.17万美元,较去年同期分别增长-88.57%和-74.21%;进口平均价格为1635.25美元/吨,比去年同期增长125.51%。
2014年3月化工品进口统计表 单位:吨,万美元,美元/吨
商品 | 进口量 | 同比% | 进口额 | 同比% | 进口均价 | 同比 |
原盐 | 1019516.55 | 26.03% | 4538.87 | 22.08% | 44.52 | -3.13% |
硫磺 | 1023685.78 | -19.05% | 16942.70 | -20.29% | 165.51 | -1.54% |
粗二甲苯 | 43437.31 | 71.77% | 5121.70 | 58.55% | 1179.10 | -7.70% |
混合芳烃 | 634959.23 | 428.40% | 66432.47 | 394.50% | 1046.25 | -6.42% |
液氯 | 35.89 | 62.26% | 45.37 | 61.04% | 12639.39 | -0.75% |
盐酸 | 91.86 | -94.30% | 124.28 | 51.71% | 13529.56 | 2560.63% |
硫酸 | 95463.04 | 0.63% | 313.78 | -25.25% | 32.87 | -25.72% |
硝酸 | 6248.89 | 20.43% | 113.40 | 11.17% | 181.47 | -7.68% |
烧碱固体 | 1018.21 | -37.42% | 69.17 | -40.88% | 679.30 | -5.53% |
纯碱 | 33627.58 | 10.61% | 676.63 | 55.68% | 201.21 | 40.75% |
丙烯 | 270014.80 | 16.02% | 39978.48 | 21.45% | 1480.60 | 4.68% |
苯乙烯 | 322187.82 | 15.13% | 53136.11 | 9.80% | 1649.23 | -4.63% |
甲醇 | 158813.65 | -70.16% | 7471.42 | -62.52% | 470.45 | 25.61% |
苯酚 | 16503.26 | -54.39% | 2313.34 | -59.24% | 1401.75 | -10.63% |
甲醛 | 6.85 | -42.57% | 0.60 | -45.07% | 881.62 | -4.34% |
丙酮 | 40091.45 | -12.12% | 4736.84 | -8.58% | 1181.51 | 4.03% |
醋酸 | 19.39 | -88.57% | 3.17 | -74.21% | 1635.25 | 125.51% |
苯酐 | 4212.77 | -55.91% | 589.38 | -58.31% | 1399.04 | -5.44% |
钛白粉 | 13736.32 | -4.58% | 3889.31 | 2.61% | 2831.41 | 7.54% |
数据来源:海关信息网
2014年3月主要化工品进口量排前五占比图
数据来源:海关信息网
2014年3月化工品进口额排前五占比图
数据来源:海关信息网
据海关统计,2014年1-3月份各月累计我国化工主要产品进口总量为672.05万吨,总价值10.04亿美元,同比去年增加6.56%和-0.84%。
进口量增长较大的产品:
混合芳烃进口量为1405803.74吨,价值148729.33万美元,比去年同期分别增长208.16%,192.28%;进口平均价格为1057.97美元/吨,比去年同期增长-5.15%。
原盐进口量为2694724.07吨,价值11972.21万美元,比去年同期分别增长19.69%,14.04%;进口平均价格为44.43美元/吨,比去年同期增长-4.72%。
进口量负增长较大的产品:
盐酸进口量为402.11吨,价值351.47万美元,比去年同期分别增长-93.68%,37.17%;进口平均价格为8740.47美元/吨,比去年同期增长2068.81%;
甲醇进口量为515454.31吨,价值26046.35美元,比去年同期分别增长-66.57%,-53.87%;进口平均价格为505.31美元/吨,比去年同期增长38.01%。
2014年1-3月有机化工品进口统计表 单位:吨,万美元,美元/吨
商品 | 进口量 | 同比% | 进口额 | 同比% | 进口均价 | 同比 |
原盐 | 2694724.07 | 19.69% | 11972.21 | 14.04% | 44.43 | -4.72% |
硫磺 | 2849258.36 | -16.47% | 42695.54 | -25.08% | 149.85 | -10.31% |
粗二甲苯 | 76609.90 | -4.20% | 9152.25 | -15.49% | 1194.66 | -11.78% |
混合芳烃 | 1405803.74 | 208.16% | 148729.33 | 192.28% | 1057.97 | -5.15% |
液氯 | 99.33 | 35.09% | 129.41 | 31.94% | 13028.56 | -2.33% |
盐酸 | 402.11 | -93.68% | 351.47 | 37.17% | 8740.47 | 2068.81% |
硫酸 | 274817.12 | -8.83% | 888.61 | -33.27% | 32.33 | -26.80% |
硝酸 | 6811.31 | -34.45% | 178.73 | -21.41% | 262.41 | 19.89% |
烧碱固体 | 2907.02 | 11.77% | 195.00 | 3.00% | 670.79 | -7.85% |
纯碱 | 49321.29 | -56.28% | 1035.07 | -35.17% | 209.86 | 48.28% |
电石 | 0.00 | -66.67% | 0.02 | -31.39% | 94000.00 | 105.84% |
丙烯 | 805769.10 | 16.04% | 120760.69 | 27.03% | 1498.70 | 9.47% |
苯乙烯 | 992771.20 | 17.18% | 166574.32 | 14.09% | 1677.87 | -2.64% |
甲醇 | 515454.31 | -66.57% | 26046.35 | -53.87% | 505.31 | 38.01% |
苯酚 | 83901.55 | -11.32% | 11879.39 | -20.36% | 1415.87 | -10.20% |
甲醛 | 13.70 | -41.16% | 1.60 | -22.65% | 1170.62 | 31.45% |
丙酮 | 112563.83 | -10.76% | 13335.32 | -3.97% | 1184.69 | 7.61% |
醋酸 | 146.91 | -19.49% | 21.81 | 11.89% | 1484.36 | 38.97% |
苯酐 | 13658.34 | -47.38% | 1939.10 | -49.13% | 1419.72 | -3.32% |
钛白粉 | 44953.50 | 12.12% | 12515.38 | 15.50% | 2784.07 | 3.01% |
数据来源:海关信息网
2014年1-3月化工品进口量排前五占比图
数据来源:海关信息网
2014年1-3月化工品进口额排前五名占比图
数据来源:海关信息网