阳西县中等职业技术学校扩建工程设备采购项目(信息化设备)结果公告(项目编号:YJGPC2025048Z):采购项目名称阳西县中等职业技术学校扩建工程设备采购项目(信息化设备 品目采购单位阳西县教育局行政区域阳西县公告时间2025年09
采购项目名称 | 阳西县中等职业技术学校扩建工程设备采购项目(信息化设备) | ||
品目 | |||
采购单位 | 阳西县教育局 | ||
行政区域 | 阳西县 | 公告时间 | 2025年09月02日 08:38 |
评审专家名单 | 谢海凤,谢彦平,黄帆,陆应辉,陈志德 | ||
总中标金额 | ¥258.088800 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 周小姐 | ||
项目联系电话 | 0662-3362363 | ||
采购单位 | 阳西县教育局 | ||
采购单位地址 | 阳西县教育局 | ||
采购单位联系方式 | 陈先生 0662-5528208 | ||
代理机构名称 | 阳江市公共资源交易中心 | ||
代理机构地址 | 广东省阳江市江城区东风二路60号市政府行政服务中心三楼 | ||
代理机构联系方式 | 06623362363 | ||
附件: | |||
附件1 | 合同包1:报价明细附件(中国电信股份有限公司阳江分公司).pdf |
合同包1(阳西县中等职业技术学校扩建工程设备采购项目(信息化设备)):
中国电信股份有限公司阳江分公司 | 阳江市区东风三路68号 | 2,580,888.00元 |
合同包1(阳西县中等职业技术学校扩建工程设备采购项目(信息化设备)):
货物类(中国电信股份有限公司阳江分公司)
1-1 | 触控一体机 | 教学一体机 | 海康威视 | DS-D5186TS/GB | 16.0000(台) | 22,890.0000 | 366,240.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 摄像枪支架 | 国优 | 508 | 33.0000(个) | 38.0000 | 1,254.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 400万全彩筒式摄像枪 | 海康威视 | DS-2CD2245CVD-LRTG | 33.0000(台) | 1,120.0000 | 36,960.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 光纤收发器 | 锐捷 | RG-FC11G-3 | 1.0000(套) | 410.0000 | 410.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 8芯单模铠装光纤 | 伯粤 | BY-GB-GYXTW-8B1 | 720.0000(米) | 15.0000 | 10,800.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 超五类传输网线 | 伯粤 | BY549A | 3,100.0000(米) | 4.0000 | 12,400.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 16口千兆汇聚交换机 | 锐捷 | RG-ES118GS-E | 1.0000(台) | 4,330.0000 | 4,330.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 24口千兆POE交换机 | 锐捷 | RG-YS126GS-P | 2.0000(台) | 4,200.0000 | 8,400.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 光纤跳线 | 伯粤 | BY-D-1-SC-SC | 8.0000(条) | 30.0000 | 240.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 8芯光纤终端盒 | 伯粤 | BY-H8SC8 | 2.0000(个) | 180.0000 | 360.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 理线架 | 伯粤 | BY-L12 | 3.0000(个) | 200.0000 | 600.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 16口千兆汇聚交换机 | 锐捷 | RG-ES118GS-E | 1.0000(台) | 4,330.0000 | 4,330.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 24口千兆POE交换机 | 锐捷 | RG-YS126GS-P | 2.0000(台) | 4,200.0000 | 8,400.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 摄像枪支架 | 国优 | 508 | 33.0000(个) | 38.0000 | 1,254.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 400万全彩筒式摄像枪 | 海康威视 | DS-2CD2245CVD-LRTG | 33.0000(台) | 1,120.0000 | 36,960.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | PDU插座 | 伯粤 | BY-DU-108 | 3.0000(个) | 235.0000 | 705.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 22U机柜 | 精控 | 22U | 2.0000(个) | 2,200.0000 | 4,400.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | PVC线管 | 顾地 | 25 | 2,000.0000(米) | 6.0000 | 12,000.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 超五类传输网线 | 伯粤 | BY549A | 3,200.0000(米) | 4.0000 | 12,800.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 超五类传输网线 | 伯粤 | BY549A | 3,200.0000(米) | 4.0000 | 12,800.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | PVC线管 | 顾地 | 25 | 2,000.0000(米) | 6.0000 | 12,000.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 静电地板 | 启汇星 | GD-01 | 180.0000(平方) | 410.0000 | 73,800.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 明装插座 | 公牛 | 118 | 120.0000(个) | 40.0000 | 4,800.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 电源线(支) | 伯粤 | BY3015-8 | 2,400.0000(米) | 13.0000 | 31,200.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 云电脑终端 | 朝歌科技、恒冠 | Z81C、A238210 | 120.0000(台/年) | 3,480.0000 | 417,600.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 理线架 | 伯粤 | BY-L12 | 4.0000(个) | 200.0000 | 800.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | PDU插座 | 伯粤 | BY-DU-108 | 1.0000(个) | 235.0000 | 235.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 电源线(主) | 伯粤 | BY3040-8 | 300.0000(米) | 24.0000 | 7,200.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 六类传输网线 | 伯粤 | BY653A | 6,000.0000(米) | 6.0000 | 36,000.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 安全防护管控平台 | 电信 | 安全防护管控平台 | 1.0000(套/年) | 85,000.0000 | 85,000.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 云电脑服务 | 电信 | 云电脑服务 | 120.0000(套/年) | 2,620.0000 | 314,400.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 22U机柜 | 精控 | 22U | 2.0000(个) | 2,200.0000 | 4,400.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 48口接入交换机 | 锐捷 | RG-NBS3100-48GT4SFP | 4.0000(台) | 15,550.0000 | 62,200.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 五方通话线缆 | 伯粤 | RVVP4*1.0 | 750.0000(米) | 18.0000 | 13,500.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 50对三类大对数线缆 | 连讯 | HYA 50x2x0.4 | 250.0000(米) | 55.0000 | 13,750.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 24芯光纤终端盒 | 伯粤 | BY-H24SC24 | 1.0000(个) | 580.0000 | 580.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 理线架 | 伯粤 | BY-L12 | 3.0000(个) | 200.0000 | 600.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 24芯单模铠装光纤 | 伯粤 | BY-GYTS-24B1 | 250.0000(米) | 18.0000 | 4,500.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 4芯电话线 | 伯粤 | BY446D | 510.0000(米) | 6.0000 | 3,060.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 千兆网线(网络) | 伯粤 | BY653A | 5,400.0000(米) | 6.0000 | 32,400.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 光纤跳线 | 伯粤 | BY-D-1-SC-SC | 10.0000(条) | 30.0000 | 300.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 单口电话插座 | 伯粤 | BY-M01A | 10.0000(个) | 45.0000 | 450.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 50对语音配线架 | 伯粤 | BY-P50A | 1.0000(个) | 450.0000 | 450.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 24口网络配线架 | 伯粤 | BY-P624Z | 4.0000(个) | 880.0000 | 3,520.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 光纤收发器 | 锐捷 | RG-FC11G-3 | 1.0000(套) | 410.0000 | 410.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 单口信息插座 | 伯粤 | BY-M01A | 75.0000(个) | 34.0000 | 2,550.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 监控硬盘 | 西数 | WD8 | 20.0000(个) | 2,010.0000 | 40,200.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 16口千兆汇聚交换机 | 锐捷 | RG-ES118GS-E | 1.0000(台) | 4,330.0000 | 4,330.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 24口千兆接入交换机 | 锐捷 | RG-ES124GD | 4.0000(台) | 3,220.0000 | 12,880.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 高性能安全综合网关 | 锐捷 | RG-NBR-N7820-E | 1.0000(台) | 63,000.0000 | 63,000.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 核心交换机 | 锐捷 | RG-NBS5100-24GT4SFP | 1.0000(台) | 9,120.0000 | 9,120.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | PVC线管 | 顾地 | 25 | 2,000.0000(米) | 6.0000 | 12,000.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 光纤收发器 | 锐捷 | RG-FC11G-3 | 1.0000(套) | 410.0000 | 410.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 8芯单模铠装光纤 | 伯粤 | BY-GB-GYXTW-8B1 | 720.0000(米) | 15.0000 | 10,800.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 光纤跳线 | 伯粤 | BY-D-1-SC-SC | 8.0000(条) | 30.0000 | 240.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 平台扩容 | 海康威视 | 平台扩容 | 109.0000(路) | 200.0000 | 21,800.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 64路储存NVR | 海康威视 | DS-8664N-I8-V4 | 2.0000(台) | 52,260.0000 | 104,520.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 8芯光纤终端盒 | 伯粤 | BY-H8SC8 | 2.0000(个) | 180.0000 | 360.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 理线架 | 伯粤 | BY-L12 | 3.0000(个) | 200.0000 | 600.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | PDU插座 | 伯粤 | BY-DU-108 | 3.0000(个) | 235.0000 | 705.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 22U机柜 | 精控 | 22U | 2.0000(个) | 2,200.0000 | 4,400.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 彩色多功能复印机 | 富士胶片 | C2450S | 2.0000(台) | 18,850.0000 | 37,700.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 制版印刷一体化速印机 | 理光 | DD2434C | 2.0000(台) | 62,600.0000 | 125,200.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 教学话筒 | GTAVC(佳投) | JHB-K10GT | 16.0000(支) | 1,450.0000 | 23,200.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 扩音一体机 | GTAVC(佳投) | JHB-24GT | 16.0000(对) | 1,530.0000 | 24,480.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 电源线(主线) | 伯粤 | BY3025-8 | 800.0000(米) | 16.0000 | 12,800.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 广播音箱线 | 伯粤 | BY225B-8 | 1,200.0000(米) | 10.0000 | 12,000.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 广播音箱线 | 伯粤 | BY215B-8 | 1,800.0000(米) | 8.0000 | 14,400.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 网络化播放功放(1U) | DSPPA | AVP8425 | 6.0000(台) | 11,475.0000 | 68,850.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 网络化副音箱 | DSPPA | AVP8341 | 16.0000(个) | 2,660.0000 | 42,560.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 网络化室内音箱 | DSPPA | AVP8340 | 16.0000(个) | 3,464.0000 | 55,424.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 线槽 | 顾地 | 定制 | 360.0000(米) | 50.0000 | 18,000.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 超五类传输网线 | 伯粤 | BY549A | 1,600.0000(米) | 4.0000 | 6,400.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 网络化分控寻呼软件 | DSPPA | V1.0 | 1.0000(套) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 壁挂扬声器 | DSPPA | AVP426 | 54.0000(个) | 1,800.0000 | 97,200.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 网络化分控寻呼软件 | DSPPA | V1.0 | 1.0000(套) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 光纤收发器 | 锐捷 | RG-FC11G-3 | 1.0000(套) | 410.0000 | 410.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 42U机柜 | 精控 | 42U | 1.0000(个) | 3,320.0000 | 3,320.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | PDU插座 | 伯粤 | BY-DU-108 | 3.0000(个) | 235.0000 | 705.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 16口千兆汇聚交换机 | 锐捷 | RG-ES118GS-E | 1.0000(台) | 4,330.0000 | 4,330.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 22U机柜 | 精控 | 22U | 1.0000(个) | 2,200.0000 | 2,200.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 摄像枪支架 | 国优 | 定制 | 41.0000(个) | 38.0000 | 1,558.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 24口千兆POE交换机 | 锐捷 | RG-YS126GS-P | 2.0000(台) | 4,200.0000 | 8,400.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 400万全彩筒式摄像枪 | 海康威视 | DS-2CD2245CVD-LRTG | 35.0000(台) | 1,120.0000 | 39,200.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 400万半球摄像枪 | 海康威视 | HF-FVW241-PXYZ | 6.0000(台) | 973.0000 | 5,838.0000 |
谢海凤、谢彦平、黄帆、陆应辉、陈志德(采购人代表)
1 | 阳西县中等职业技术学校扩建工程设备采购项目(信息化设备) | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
#noticeResultDiv { line-height:2.5; font-size: 16px;text-align: justify;font-family: '宋体';} #noticeResultDiv h1, #noticeResultDiv h2, #noticeResultDiv h3, #noticeResultDiv h4, #noticeResultDiv h5, #noticeResultDiv h6{ line-height: 2; } #noticeResultDiv p, #noticeResultDiv strong, #noticeResultDiv pre{ line-height: 2.5; } #noticeResultDiv *{padding:0; margin:0;} #noticeResultDiv .focuscontent{ color:#337ab7;} #noticeResultDiv strong{ font-weight: bold;} #noticeResultDiv h2{font-size: 24px; text-align: center; margin-bottom: 20px;} #noticeResultDiv h3{font-size: 18px;font-weight: normal;} #noticeResultDiv h4{font-size: 16px;font-weight: normal;} #noticeResultDiv h5{text-indent: 32px;font-size: 16px;font-weight: normal;} #noticeResultDiv h6{font-size: 16px;font-weight: normal;} #noticeResultDiv em{ font-weight: normal;font-style: italic;} #noticeResultDiv pre{font-size: 16px;background: none;border: none;line-height: 2.5;} #noticeResultDiv p{ text-indent: 32px; font-size: 16px;} #noticeResultDiv bs{ text-indent: 0;} #noticeResultDiv table{font-style: normal;font-size: 16px;border-collapse: collapse; border-spacing: 0; width:100%;margin:10px auto;word-break: normal; line-height: 24px;} #noticeResultDiv table tr td{border-collapse: collapse; border:1px solid #333;text-align: center;padding: 5px 8px;} #noticeResultDiv table tr th{font-style: normal;font-weight: bold; text-align: center; border:1px solid #333;padding: 5px 8px;} #noticeResultDiv table tr{height: 32px;} #noticeResultDiv .innercontent{padding-left: 32px;} #noticeResultDiv .cleardom{clear: both;height: 0;line-height: 0;overflow: hidden;} #noticeResultDiv .alignright{ text-align: right;word-break: normal;} @media print { #noticeResultDiv { font-family: '宋体'; line-height:1.8; font-size: 18px;text-align: justify;} #noticeResultDiv *{padding:0; margin:0;} #noticeResultDiv h1, #noticeResultDiv h2, #noticeResultDiv h3, #noticeResultDiv h4, #noticeResultDiv h5, #noticeResultDiv h6{ line-height: 2; } #noticeResultDiv p, #noticeResultDiv strong, #noticeResultDiv pre{ line-height: 2.5; } #noticeResultDiv .focuscontent{ color:#337ab7;} #noticeResultDiv strong{ font-weight: bold;} #noticeResultDiv h2{font-size: 34px; text-align: center; margin-bottom: 25px;font-family: SimHei; } #noticeResultDiv h3{font-size: 24px; font-weight: normal;} #noticeResultDiv h4{font-size: 21px; font-weight: normal;} #noticeResultDiv h5{font-size: 18px; text-indent: 36px; font-weight: normal;} #noticeResultDiv h6{font-size: 16px;font-weight: normal;} #noticeResultDiv em{ font-weight: normal;font-style: italic;} #noticeResultDiv pre{font-size: 18px;background: none;border: none;line-height: 1.8;} #noticeResultDiv p{ text-indent: 36px; font-size: 18px;} #noticeResultDiv bs{ text-indent: 0;} #noticeResultDiv table{font-size: 16px;border-collapse: collapse; border-spacing: 0; width:100%;margin:15px auto; word-break: normal; line-height: 24px;} #noticeResultDiv table tr td{border-collapse: collapse; border:1px solid #333;text-align: center;padding: 2px 6px; } #noticeResultDiv table tr th{font-style: normal;font-weight: bold; text-align: center;padding: 2px 6px;} #noticeResultDiv table tr{height: 32px;} #noticeResultDiv .innercontent{padding-left: 32px;} #noticeResultDiv .cleardom{clear: both;height: 0;line-height: 0;overflow: hidden;} #noticeResultDiv .alignright{ text-align: right;word-break: normal;} }
合同包1(阳西县中等职业技术学校扩建工程设备采购项目(信息化设备)):
中国电信股份有限公司阳江分公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 30.40 | 10.32 | 77.72 | 1 | 1 | |
阳江市诚轩科技有限公司 | 通过 | 通过 | 11.00 | 10.40 | 32.00 | 53.40 | 2 | 2 | |
中国移动通信集团广东有限公司阳江分公司 | 通过 | 通过 | 11.00 | 28.00 | 12.05 | 51.05 | 3 | 3 | |
中国联合网络通信有限公司阳江市分公司 | 通过 | 通过 | 10.20 | 26.20 | 11.28 | 47.68 | 4 | ||
阳江市利源科技有限公司 | 通过 | 通过 | 11.00 | 11.00 | 10.29 | 32.29 | 5 | ||
阳西县中力智能科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:无招标文件规定的无效投标条款评审不通过(评标委员会认为投标人阳西县中力智能科技有限公司的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约,且该投标人未按要求在评标现场合理的时间内提供书面说明,阳西县中力智能科技有限公司不通过符合性审查。) |
名称:阳西县教育局
地址:阳西县教育局
联系方式:陈先生 0662-5528208
名称:阳江市公共资源交易中心
地址:广东省阳江市江城区东风二路60号市政府行政服务中心三楼
联系方式:06623362363
项目联系人:周小姐
电话:0662-3362363
阳江市公共资源交易中心
2025年09月02日
a {color: #337ab7;text-decoration: none;transition: 0.5 s;background-color: transparent; a:focus,a:hover {text-decoration: none;color: #23527c;} a:focus {outline: 5px auto -webkit-focus-ring-color;outline-offset: -2px;} a:active, a:hover {outline: 0;} 相关附件:
合同包1:报价明细附件(中国电信股份有限公司阳江分公司).pdf