2013年1-11月份各月中国无机化工主要产品出口数量、金额与价格分析:据海关统计,2013年1-11月份我国主要无机化工产品出口量自2月份走低。3月冲高回落出口量达70.27万吨附近,出口额达0
据海关统计,2013年1-11月份我国主要无机化工产品出口量自2月份走低。3月冲高回落出口量达70.27万吨附近,出口额达0.41亿美元,同比去年同期分别增长1.86%、-13.3%;6月份出口量走入低谷,出口量为:50.6万吨;出口额为0.31亿美元,较去年同期相比分别下降16.94%、20.04%。11月份出口量及出口额较前几月上升,出口量为:70.1万吨;出口额为0.34亿美元,较上月环比分别增长12.21%、4.30%;较去年同期相比分别下降6.28%、4.27%。2013年1-11月我国主要无机化工产品的出口具体情况如以下图表所示:
2013年1-11月各月我国无机化工主要产品出口情况单位:万吨,万美元,美元/吨
商品,时间 | 出口量 | 同比 | 出口额 | 同比 | 均价 | 同比 | |
其他盐 | 总量 | 157.15 | 19.33% | 10235.50 | 9.57% | 65.13 | -8.18% |
第一季度 | 39.99 | 89.11% | 2528.27 | 58.95% | 63.23 | -15.95% | |
第二季度 | 8.84 | 3.49% | 637.79 | -5.07% | 72.14 | -8.26% | |
第三季度 | 14.59 | -17.09% | 975.40 | -20.34% | 66.85 | -3.92% | |
10-11月份 | 30.32 | -18.32% | 1952.57 | -17.54% | 64.41 | 0.96% | |
各种硫磺,但升华、沉淀及胶态硫磺除外 | 总量 | 0.34 | -7.16% | 113.09 | -20.21% | 334.98 | -14.05% |
第一季度 | 0.03 | -61.05% | 11.32 | -64.98% | 341.46 | -10.09% | |
第二季度 | 0.05 | 4.35% | 17.79 | -13.42% | 326.43 | -17.03% | |
第三季度 | 0.08 | 115.58% | 25.24 | 78.04% | 328.57 | -17.41% | |
10-11月份 | 0.01 | -50.99% | 4.38 | -42.41% | 507.33 | 17.49% | |
氯 | 总量 | 0.36 | -10.27% | 181.80 | -2.83% | 502.76 | 8.29% |
第一季度 | 0.06 | 10.56% | 28.08 | 17.61% | 487.12 | 6.38% | |
第二季度 | 0.04 | -26.72% | 23.50 | -19.98% | 530.98 | 9.20% | |
第三季度 | 0.06 | -18.19% | 28.94 | -6.03% | 505.55 | 14.86% | |
10-11月份 | 0.04 | 14.10% | 20.75 | 9.20% | 479.33 | -4.29% | |
碳(碳黑及其他编号未列名的其他形态的碳) | 总量 | 120.22 | 9.84% | 127776.03 | 5.11% | 1062.87 | -4.31% |
第一季度 | 18.22 | 15.25% | 19400.79 | 9.70% | 1064.93 | -4.82% | |
第二季度 | 17.76 | 12.00% | 18925.91 | 4.45% | 1065.42 | -6.74% | |
第三季度 | 18.60 | 5.84% | 19703.07 | 3.29% | 1059.17 | -2.41% | |
10-11月份 | 11.05 | 0.85% | 11716.48 | -0.77% | 1060.31 | -1.61% | |
氯化氢(盐酸) | 总量 | 1.34 | -21.59% | 271.47 | -28.96% | 202.66 | -9.40% |
第一季度 | 0.18 | -35.14% | 34.74 | -39.31% | 195.61 | -6.42% | |
第二季度 | 0.20 | 1.41% | 44.18 | 29.88% | 215.63 | 28.08% | |
第三季度 | 0.21 | -20.13% | 38.42 | -38.11% | 185.17 | -22.51% | |
10-11月份 | 0.16 | -32.69% | 36.80 | -51.27% | 230.46 | -27.60% | |
硫酸;发烟硫酸 | 总量 | 0.81 | -89.19% | 226.51 | -55.93% | 278.79 | 307.77% |
第一季度 | 0.15 | 53.69% | 51.22 | 114.30% | 344.15 | 39.44% | |
第二季度 | 0.25 | 111.00% | 71.88 | 93.92% | 291.83 | -8.10% | |
第三季度 | 0.26 | -95.07% | 70.36 | -77.77% | 274.01 | 350.95% | |
10-11月份 | 0.16 | -92.34% | 33.05 | -75.79% | 205.85 | 215.95% | |
硝酸;磺硝酸 | 总量 | 0.71 | -48.52% | 414.22 | -16.60% | 585.27 | 62.00% |
第一季度 | 0.11 | -73.66% | 77.67 | -34.30% | 714.65 | 149.43% | |
第二季度 | 0.22 | -46.59% | 128.57 | -11.82% | 573.35 | 65.09% | |
第三季度 | 0.25 | -47.67% | 131.06 | -22.47% | 532.21 | 48.16% | |
10-11月份 | 0.13 | 79.31% | 76.92 | 20.97% | 598.29 | -32.53% | |
五氧化二磷 | 总量 | 1.43 | 43.16% | 2613.15 | 44.95% | 1824.00 | 1.25% |
第一季度 | 0.35 | 56.89% | 641.13 | 54.16% | 1836.82 | -1.74% | |
第二季度 | 0.39 | 54.57% | 711.54 | 54.98% | 1829.09 | 0.26% | |
第三季度 | 0.43 | 42.24% | 782.14 | 48.62% | 1807.89 | 4.48% | |
10-11月份 | 0.26 | 17.75% | 478.33 | 19.13% | 1825.95 | 1.17% | |
食品级磷酸 | 总量 | 44.12 | -0.31% | 36212.46 | -2.23% | 820.79 | -1.92% |
第一季度 | 11.53 | 20.67% | 9565.13 | 17.04% | 829.75 | -3.01% | |
第二季度 | 10.47 | 7.51% | 8772.40 | 2.29% | 838.18 | -4.85% | |
第三季度 | 14.18 | -8.95% | 11444.45 | -10.33% | 807.06 | -1.52% | |
10-11月份 | 7.94 | -15.42% | 6430.49 | -14.54% | 809.42 | 1.04% | |
硼酸 | 总量 | 0.37 | -33.46% | 435.20 | -25.86% | 1161.58 | 11.43% |
第一季度 | 0.09 | -16.18% | 101.68 | -18.43% | 1163.05 | -2.68% | |
第二季度 | 0.11 | 1.79% | 120.10 | 1.26% | 1053.82 | -0.52% | |
第三季度 | 0.13 | -44.67% | 136.97 | -39.70% | 1057.55 | 8.97% | |
10-11月份 | 0.04 | -61.18% | 76.46 | -34.40% | 1747.12 | 69.00% | |
氢氟酸(氟化氢) | 总量 | 18.75 | 5.67% | 24703.05 | -5.84% | 1317.59 | -10.89% |
第一季度 | 4.97 | 10.96% | 6796.29 | -7.59% | 1367.57 | -16.72% | |
第二季度 | 4.89 | 1.62% | 6679.75 | -10.24% | 1366.27 | -11.67% | |
第三季度 | 5.27 | 3.84% | 6766.71 | -6.07% | 1283.73 | -9.54% | |
10-11月份 | 3.62 | 7.19% | 4460.30 | 5.32% | 1232.48 | -1.75% | |
二氧化硅 | 总量 | 36.47 | 5.15% | 35608.94 | 2.19% | 976.52 | -2.81% |
第一季度 | 9.33 | -11.56% | 9327.00 | -11.14% | 999.86 | 0.47% | |
第二季度 | 10.41 | 7.81% | 9832.35 | 0.51% | 944.56 | -6.77% | |
第三季度 | 9.83 | 10.86% | 9708.74 | 8.71% | 987.41 | -1.94% | |
10-11月份 | 6.89 | 22.98% | 6740.86 | 19.64% | 977.65 | -2.72% | |
氨水 | 总量 | 0.51 | -34.49% | 112.99 | -38.60% | 223.38 | -6.28% |
第一季度 | 0.16 | 10.05% | 41.94 | 22.70% | 261.17 | 11.49% | |
第二季度 | 0.13 | -64.95% | 29.10 | -61.60% | 220.31 | 9.56% | |
第三季度 | 0.15 | -14.39% | 30.47 | -39.51% | 200.32 | -29.33% | |
10-11月份 | 0.06 | -14.82% | 11.48 | -51.58% | 188.07 | -43.16% | |
固体氢氧化钠 | 总量 | 71.70 | 62.98% | 32354.33 | 43.72% | 451.26 | -11.82% |
第一季度 | 19.25 | 71.39% | 9761.04 | 81.75% | 506.99 | 6.04% | |
第二季度 | 19.80 | 64.53% | 9090.25 | 53.06% | 459.03 | -6.97% | |
第三季度 | 20.64 | 87.48% | 8657.98 | 48.36% | 419.42 | -20.87% | |
10-11月份 | 12.00 | 23.57% | 4845.05 | -9.73% | 403.76 | -26.95% | |
水溶液(氢氧化钠浓溶液及液体烧碱) | 总量 | 121.17 | -16.72% | 36221.23 | -35.98% | 298.94 | -23.13% |
第一季度 | 34.81 | -27.32% | 10755.42 | -39.79% | 308.97 | -17.16% | |
第二季度 | 33.44 | -22.61% | 9813.57 | -40.00% | 293.43 | -22.46% | |
第三季度 | 33.01 | -4.84% | 9949.75 | -31.12% | 301.44 | -27.62% | |
10-11月份 | 19.90 | 1.05% | 5702.49 | -27.97% | 286.51 | -28.72% | |
碳酸钠(纯碱) | 总量 | 157.71 | 0.12% | 30407.28 | -12.34% | 192.80 | -12.44% |
第一季度 | 46.59 | 26.41% | 8967.74 | -0.77% | 192.47 | -21.50% | |
第二季度 | 45.85 | 2.38% | 8581.53 | -15.20% | 187.16 | -17.17% | |
第三季度 | 43.68 | -3.06% | 8376.00 | -10.24% | 191.77 | -7.41% | |
10-11月份 | 21.59 | -29.94% | 4482.01 | -27.69% | 207.59 | 3.22% | |
碳酸氢钠(小苏打) | 总量 | 45.83 | 13.19% | 10086.95 | -2.42% | 220.08 | -13.79% |
第一季度 | 12.08 | 19.01% | 2809.42 | -1.38% | 232.58 | -17.13% | |
第二季度 | 12.22 | 26.42% | 2678.40 | 5.57% | 219.26 | -16.49% | |
第三季度 | 13.22 | 19.30% | 2822.21 | 4.66% | 213.56 | -12.27% | |
10-11月份 | 8.32 | -13.33% | 1776.93 | -21.20% | 213.49 | -9.09% | |
高锰酸钾 | 总量 | 1.29 | -16.33% | 3195.98 | -19.53% | 2483.05 | -3.82% |
第一季度 | 0.37 | -4.21% | 928.84 | -7.82% | 2528.76 | -3.77% | |
第二季度 | 0.43 | -19.27% | 1065.79 | -21.77% | 2501.39 | -3.10% | |
第三季度 | 0.29 | -18.80% | 701.07 | -22.42% | 2448.51 | -4.46% | |
10-11月份 | 0.21 | -24.45% | 500.27 | -28.34% | 2412.12 | -5.15% | |
碳化钙 | 总量 | 12.87 | -12.65% | 7923.52 | -11.06% | 615.60 | 1.82% |
第一季度 | 3.60 | -20.12% | 2219.15 | -25.07% | 616.19 | -6.20% | |
第二季度 | 3.29 | -16.80% | 2072.07 | -12.84% | 629.49 | 4.76% | |
第三季度 | 3.39 | -13.05% | 2055.87 | -6.83% | 607.33 | 7.15% | |
10-11月份 | 2.59 | 9.09% | 1576.43 | 15.65% | 607.97 | 6.01% | |
钛白粉 | 总量 | 36.46 | 0.46% | 86012.53 | -20.08% | 2358.82 | -20.45% |
第一季度 | 7.94 | -28.53% | 19900.03 | -40.01% | 2506.49 | -16.06% | |
第二季度 | 9.63 | -17.39% | 23086.00 | -35.72% | 2397.04 | -22.19% | |
第三季度 | 11.63 | 31.42% | 26515.58 | 2.59% | 2279.36 | -21.94% | |
10-11月份 | 7.26 | 55.27% | 16510.93 | 30.15% | 2273.95 | -16.18% |
2013年1-11月份中国无机化工主要产品出口量走势图