监测数据统计:2025年12月全国铁矿石原矿产量为9820.9万吨,同比增长10.7%;1-12月份累计产量为107155.5万吨,同比增长21.6%。
图1:2025年7-12月份全国铁矿石原矿产量统计
数据来源:数据中心
分省市数据显示,河北省12月份产量达到了3927.12万吨,位居全国榜首,其次是辽宁省和四川省,产量分别为1065.76万吨,921.55万吨。
表1:2025年12月份全国各省市铁矿石原矿产量排行榜
| 排名 | 省市 | 12月产量(万吨) | 1-12月累计产量(万吨) | 
|---|
| 1 | 河北省 | 3927.12 | 44618.84 | 
|
| 2 | 辽宁省 | 1065.76 | 14653.01 | 
|
| 3 | 四川省 | 921.55 | 9972.7 | 
|
| 4 | 内蒙古自治区 | 797.36 | 8205.74 | 
|
| 5 | 安徽省 | 426.75 | 3236.91 | 
|
| 6 | 福建省 | 393.71 | 2327.26 | 
|
| 7 | 山西省 | 344.74 | 5506.74 | 
|
| 8 | 湖北省 | 307.74 | 1528.17 | 
|
| 9 | 广东省 | 225.16 | 1726.18 | 
|
| 10 | 云南省 | 222.26 | 1901.82 | 
|
| 11 | 新疆维吾尔自治区 | 172.12 | 2245.79 | 
|
| 12 | 山东省 | 170.71 | 2218.13 | 
|
| 13 | 河南省 | 164.17 | 1269.21 | 
|
| 14 | 北京市 | 138.82 | 2041.76 | 
|
| 15 | 吉林省 | 123.01 | 1161.71 | 
|
| 16 | 江西省 | 99.47 | 953.15 | 
|
| 17 | 甘肃省 | 90.09 | 991.62 | 
|
| 18 | 湖南省 | 69.5 | 451.36 | 
|
| 19 | 陕西省 | 36.32 | 372.95 | 
|
| 20 | 海南省 | 27.05 | 489.62 | 
|
| 21 | 广西壮族自治区 | 26.18 | 262.22 | 
|
| 22 | 青海省 | 18.17 | 166.29 | 
|
| 23 | 江苏省 | 17.89 | 339.73 | 
|
| 24 | 浙江省 | 12.56 | 142.29 | 
|
| 25 | 黑龙江省 | 9.53 | 227.15 | 
|
| 26 | 贵州省 | 5.94 | 75.82 | 
|
| 27 | 重庆市 | 3.62 | 47.47 | 
|
| 28 | 西藏自治区 | 3.46 | 20.57 | 
|
| 29 | 天津市 | 0.01 | 1.43 | 
|
数据来源:数据中心
                
                更多铁矿石原矿行业研究分析,详见《铁矿石原矿行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
                更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。