2025年12月:全国各省市饮料产量排名,广东省当月产155.37万吨登顶:2010年12月:全国各省市饮料产量排名,广东省当月产155.37万吨登顶
监测数据统计:2025年12月全国饮料产量为822.8万吨,同比增长29.1%;1-12月份累计产量为9983.8万吨,同比增长18.3%。
数据来源:数据中心
分省市数据显示,广东省12月份产量达到了155.37万吨,位居全国榜首,其次是河南省和山东省,产量分别为67.76万吨,54.16万吨。
排名 | 省市 | 12月产量(万吨) | 1-12月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 广东省 | 155.37 | 1768.52 |
2 | 河南省 | 67.76 | 702.05 |
3 | 山东省 | 54.16 | 535.86 |
4 | 四川省 | 47.13 | 495.91 |
5 | 吉林省 | 43.27 | 504.68 |
6 | 浙江省 | 41.31 | 685.51 |
7 | 湖北省 | 36.73 | 438.06 |
8 | 广西壮族自治区 | 32.02 | 342.33 |
9 | 福建省 | 31.25 | 386.96 |
10 | 江苏省 | 27.72 | 390.19 |
11 | 北京市 | 27.37 | 332.33 |
12 | 陕西省 | 25.43 | 215.79 |
13 | 辽宁省 | 24.78 | 381.54 |
14 | 天津市 | 22.33 | 448.57 |
15 | 重庆市 | 22.1 | 349.97 |
16 | 上海市 | 17.28 | 260.98 |
17 | 黑龙江省 | 17.18 | 172.46 |
18 | 内蒙古自治区 | 17.02 | 263.69 |
19 | 河北省 | 16.86 | 202.89 |
20 | 云南省 | 16.07 | 186.1 |
21 | 江西省 | 12.21 | 189.57 |
22 | 湖南省 | 12.16 | 141.45 |
23 | 安徽省 | 11.35 | 146.3 |
24 | 宁夏回族自治区 | 10.56 | 13.84 |
25 | 山西省 | 7.33 | 63.69 |
26 | 甘肃省 | 7.03 | 138.43 |
27 | 新疆维吾尔自治区 | 7.01 | 91.54 |
28 | 贵州省 | 6.35 | 68.6 |
29 | 海南省 | 3.03 | 42.13 |
30 | 青海省 | 2.5 | 15.31 |
31 | 西藏自治区 | 0.22 | 8.41 |
数据来源:数据中心