8月14日绍兴钱清棉纱、化纤纱价格:单位:元/吨名称规格价格名称规格价格名称规格价格16s168001730016S1430014500T/R21S15300156
单位:元/吨 | |||||||||
名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 | |
16s | 16800-17300 | 16S | 14300-14500 | T/R | 21S | 15300-15600 | |||
C | 21s电无结 | 17200-17800 | T/C | 21S | 14500-14800 | 涤 | 32S | 16500-16800 | |
纯 | 32s针织 | 18300-19000 | 涤 | 32S | 15500-15800 | 粘 | 40S | 17500-17800 | |
棉 | 40s针织 | 19300-20250 | 棉 | 45S | 16300--16800 | 纱 | 40S/2 | 20250-20500 | |
纱 | 40s/2 | 22025-22500 | 纱 | J32S | 17300-17600 | 65/35 | 50S/2 阳粘 | 23500-24000 | |
J40s | 22025-22500 | 65/35 | J45S | 20250-20500 | 50S/2 强捻 | 22500-22800 | |||
J60s | 26500-27000 | J60S | 21800-22200 | 10S汽坊 | 16000-16800 | ||||
16S | 12600-12700 | T/C | 21S | 13800-14300 | R | 13S汽坊 | 16500-17000 | ||
T | 21S | 12700-12900 | 涤 | 32S | 14200-14300 | 人 | 20S | 19200-20250 | |
纯 | 32S | 13600-13700 | 棉 | 45S | 14800-15200 | 造 | 30S | 19800-21000 | |
涤 | 45S | 14500-14800 | 纱 | 60S | 18000-18300 | 棉 | 40S | 21000-22025 | |
纱 | 50S | 14800-15200 | 80/20
| 60S 90/10 | 16400-16600 | 纱 | 30S/2 | 21500-22500 | |
32S/2 | 15000-15200 | 50S/2 | 26000-26500 | ||||||
点评: 今日全棉纱市场总体销售仍是显得难热,市场相对以普梳纱的走货还可以,但大单出货量不多,纱厂报价相对在棉花坚挺下不乏稳中坚持些,32S针织主流18300元/吨左右,40S高配纱主流价20250元/吨左右,而精梳市场还是不太乐观,价格有所难振,32S精梳主流21000-21500元/吨左右,主要是下游需求不足。人棉纱市场气氛还是活跃坚挺为主,30S机织主流价19800元/吨左右,30S针织主流21000元/吨左右,主要是原料价格仍坚挺并货源紧张的支撑。而纯涤纱市场总体量价相对平淡谨慎为主,32S主流13600-13700元/吨左右,50S主流14800元/吨左右,主要是下游市场订单不足。涤棉纱市场相对粗支纱的走货好些。但总体动静不足,涤粘纱市场仍较算乐观,尤高支50S/2纱的出货较好,如50S/265/35强捻主流22500元/吨左右。
更多棉纱行业研究分析,详见《棉纱行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。