4月12日余姚塑料市场K树脂最新报价:单品牌号厂家(产地 地域价格(元/吨 涨跌报价日期趋势图K胶PB5925台湾奇美余姚市197000100412趋势图K胶PB59
单品 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
K胶 | PB-5925 | 台湾奇美 | 余姚市 | 19700 | 0 | 10-04-12 | 趋势图 |
K胶 | PB-5910 | 台湾奇美 | 余姚市 | 20250 | 0 | 10-04-12 | 趋势图 |
K胶 | PB-5903 | 台湾奇美 | 余姚市 | 20250 | 0 | 10-04-12 | 趋势图 |
K胶 | SL-803 | 茂名众和 | 余姚市 | 17700 | 0 | 10-04-12 | 趋势图 |
K胶 | KR03 | 韩国大林 | 余姚市 | 21000 | 0 | 10-04-12 | 趋势图 |
K胶 | KR03 | 菲利浦 | 余姚市 | 18500 | 0 | 10-04-12 | 趋势图 |
更多塑料行业研究分析,详见《塑料行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。