2026年10月23日黄金价格对比:品牌金店/国际金/交易所报价一览
10月23日买金参考已整理 金店金价、伦敦金银、上海黄金交易所 的核心报价,适合先横向对比再决定。
金店金价
栏目重点
- 今日金店金价速览:共整理 17 条最新报价数据
- 重点关注:周大福、周生生、六福珠宝 等品种今日价格
- 主要价格区间约 555.00 - 47461.00
- 报价更新时间:2026-10-23 02:49:50
| 金店名称 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价日期 |
|---|
| 周大福 | 1237 | - | 1090 | 元/克 | 2026年10月23日 |
| 周生生 | 1236 | 618 | 1090 | 元/克 | 2026年10月23日 |
| 六福珠宝 | 1235 | 618 | 1090 | 元/克 | 2026年10月23日 |
| 谢瑞麟 | 1237 | - | 1090 | 元/克 | 2026年10月23日 |
| 金至尊 | 1237 | 618 | 1090 | 元/克 | 2026年10月23日 |
伦敦金银
栏目重点
- 今日伦敦金银速览:共整理 4 条最新报价数据
- 重点关注:伦敦金、伦敦银、铂金期货 等品种今日价格
- 主要价格区间约 54.73 - 4143.89
- 报价更新时间:2026-10-23 03:30:11
表格列较多,手机端请横向查看,内容会更清晰。
| 品种代号 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌量 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收盘价 | 更新时间 |
|---|
| 伦敦金 | 4030.81 | -2.74% | -110.29 | 4143.89 | 4143.89 | 4031.16 | 4141.10 | 2026-10-23 03:30:11 |
| 伦敦银 | 54.73 | -5.88% | -3.22 | 57.93 | 57.94 | 54.79 | 57.95 | 2026-10-23 03:30:11 |
| 铂金期货 | 1574.650 | -3.89% | -61.25 | 1636.000 | 1636.800 | 1575.200 | 1635.900 | 2026-10-23 03:30:11 |
| 钯金期货 | 1054.005 | -3.41% | -35.9 | 1093.500 | 1093.500 | 1055.000 | 1089.900 | 2026-10-23 03:30:11 |
上海黄金交易所
行情要点
- 今日上海黄金交易所速览:共整理 8 条最新报价数据
- 重点关注:黄金延期、迷你黄金延期、AU9999 等品种今日价格
- 主要价格区间约 0.00 - 1050.00
- 报价更新时间:2026-10-23 03:26:00
表格列较多,手机端请横向查看,内容会更清晰。
| 品种代号 | 品种名称 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收盘价 | 总成交量 | 更新时间 |
|---|
| Au(T+D) | 黄金延期 | 867.98 | 872.80 | 880.04 | 867.36 | -1.55 | 879.66 | 11842.00 | 2026-10-23 03:26:00 |
| mAu(T+D) | 迷你黄金延期 | 869.00 | 874.00 | 880.00 | 868.00 | -1.47 | 879.62 | 24660.00 | 2026-10-23 03:26:00 |
| AU99.99 | AU9999 | 868.60 | 874.50 | 883.98 | 868.60 | -1.33 | 880.30 | 55654.00 | 2026-10-23 03:26:00 |
| Au99.95 | 沪金95 | 872.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.41 | 872.00 | 24.00 | 2026-10-23 03:26:00 |
| Pt99.95 | 沪铂95 | 394.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.91 | 394.80 | 204.00 | 2026-10-23 03:26:00 |
准备买金前先横向看一遍对照表,更适合转发给正在比价的人。