2026年10月8日黄金价格对比:品牌金店/国际金/交易所报价一览
10月8日买金参考已整理 金店金价、伦敦金银、上海黄金交易所 的核心报价,适合先横向对比再决定。
金店金价
行情要点
- 今日金店金价速览:共整理 17 条最新报价数据
- 重点关注:周大福、周生生、六福珠宝 等品种今日价格
- 主要价格区间约 595.00 - 47948.00
- 报价更新时间:2026-10-08 02:34:43
| 金店名称 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价日期 |
|---|
| 周大福 | 1249 | - | 1101 | 元/克 | 2026年10月8日 |
| 周生生 | 1252 | 657 | 1101 | 元/克 | 2026年10月8日 |
| 六福珠宝 | 1247 | 657 | 1101 | 元/克 | 2026年10月8日 |
| 谢瑞麟 | 1249 | - | 1101 | 元/克 | 2026年10月8日 |
| 金至尊 | 1249 | 657 | 1101 | 元/克 | 2026年10月8日 |
伦敦金银
行情要点
- 今日伦敦金银速览:共整理 4 条最新报价数据
- 重点关注:伦敦金、伦敦银、铂金期货 等品种今日价格
- 主要价格区间约 59.69 - 4166.99
- 报价更新时间:2026-10-08 03:30:25
表格列较多,手机端请横向查看,内容会更清晰。
| 品种代号 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌量 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收盘价 | 更新时间 |
|---|
| 伦敦金 | 4107.15 | -1.38% | -56.63 | 4166.99 | 4169.79 | 4107.50 | 4163.78 | 2026-10-08 03:30:25 |
| 伦敦银 | 59.69 | -2.75% | -1.64 | 61.38 | 61.47 | 59.73 | 61.33 | 2026-10-08 03:30:25 |
| 铂金期货 | 1635.580 | -4.51% | -73.72 | 1719.400 | 1722.400 | 1638.200 | 1709.300 | 2026-10-08 03:30:25 |
| 钯金期货 | 1120.340 | -4.83% | -54.06 | 1169.500 | 1176.000 | 1121.000 | 1174.400 | 2026-10-08 03:30:25 |
上海黄金交易所
栏目重点
- 今日上海黄金交易所速览:共整理 8 条最新报价数据
- 重点关注:黄金延期、迷你黄金延期、AU9999 等品种今日价格
- 主要价格区间约 0.00 - 1050.00
- 报价更新时间:2026-10-08 03:30:01
表格列较多,手机端请横向查看,内容会更清晰。
| 品种代号 | 品种名称 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收盘价 | 总成交量 | 更新时间 |
|---|
| Au(T+D) | 黄金延期 | 906.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.37 | 906.80 | 23008.00 | 2026-10-08 03:30:01 |
| mAu(T+D) | 迷你黄金延期 | 907.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 907.00 | 53492.00 | 2026-10-08 03:30:01 |
| AU99.99 | AU9999 | 907.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 907.61 | 672232.00 | 2026-10-08 03:30:01 |
| Au99.95 | 沪金95 | 904.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | 904.50 | 2.00 | 2026-10-08 03:30:01 |
| Pt99.95 | 沪铂95 | 422.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 422.03 | 142.00 | 2026-10-08 03:30:01 |
这类对照信息更适合收藏和转发,方便后续做买金参考。