排名 | 姓名 | 职位 | 性别 | 年龄 | 品牌指数 |
1 | 王兴兴 | 杭州宇树科技有限公司总经理兼首席技术官 | 男 | 36 | 969.18 |
2 | 王虹 | 纽约大学柯朗数学科学研究所教授、数学家、菲尔兹奖得主 | 女 | 36 | 969.16 |
3 | 孙颖莎 | 中国乒乓球队运动员 | 女 | 26 | 965.87 |
4 | 杨植麟 | 月之暗面(Kimi)创始人 | 男 | 35 | 965.83 |
5 | 刘靖康 | Insta360创始人兼首席执行官 | 男 | 35 | 965.50 |
6 | 王宁 | 泡泡玛特国际集团创始人、董事会主席兼行政总裁 | 男 | 39 | 962.34 |
7 | 张正萍 | 赛力斯集团股份有限公司董事长,“2026中国青年五四奖章”获奖者 | 男 | 37 | 962.05 |
8 | 邓煜 | 芝加哥大学数学系教授、2026年菲尔兹奖得主 | 男 | 37 | 960.04 |
9 | 严昊 | 太平洋建设集团董事局主席 | 男 | 36 | 959.43 |
10 | 张雪 | 职业摩托车手、张雪机车创始人 | 男 | 39 | 959.27 |
11 | 郑钦文 | 中国女子网球运动员、中国首位奥运会网球女子单打冠军 | 女 | 24 | 959.18 |
12 | 王一博 | 演员、歌手、代表作《热烈》等 | 男 | 29 | 959.12 |
13 | 崔巍 | 全国青联副主席、亨通光电董事长 | 男 | 40 | 958.63 |
14 | 董力源 | 中天钢铁集团副总裁、中天钢铁(南通)总经理,江苏省青年企业家联合会会长 | 男 | 39 | 958.56 |
15 | 赵丽颖 | 女演员、歌手、代表作《乡村教师》、《第二十条》等 | 女 | 39 | 958.24 |
16 | 易烊千玺 | 演员、代表作《满江红》等 | 男 | 26 | 957.38 |
17 | 刘亦菲 | 演员、歌手、代表作《玫瑰的故事》《仙剑奇侠传》等 | 女 | 39 | 955.88 |
18 | 马龙 | 中国乒乓球运动员、首位世界级赛事超级全满贯得主、巴黎奥运会中国代表团旗手 | 男 | 38 | 954.24 |
19 | 谷爱凌 | 滑雪运动员、2022冬奥会滑雪女子大跳台金牌、女子空中技巧金牌获得者 | 女 | 23 | 953.51 |
20 | 杨幂 | 影视演员、流行乐歌手、代表作《三生三世十里桃花》等 | 女 | 40 | 952.16 |
21 | 杨晖 | 云账户董事长,全国青联委员 | 男 | 40 | 951.14 |
22 | 陈梦 | 党的二十大代表、中国乒乓球运动员、世界冠军、奥运冠军,中国青年五四奖章获得者 | 女 | 32 | 951.02 |
23 | 郭龙鑫 | 河北普阳钢铁集团董事长 | 男 | 34 | 948.43 |
24 | 吴群 | 鱼跃医疗董事长、总经理 | 男 | 38 | 947.63 |
25 | 段睿 | 蔡磊破冰驿站创始人 | 女 | 37 | 946.94 |
26 | 支德源 | 重症医疗一线医师,“2026中国青年五四奖章”获奖者 | 男 | 38 | 946.18 |
27 | 张俊杰 | 霸王茶姬(CHAGEE)的创始人、董事长兼CEO | 男 | 33 | 944.52 |
28 | 樊振东 | 中国乒乓球运动员、世界冠军、奥运冠军、全锦赛金满贯获得者 | 男 | 29 | 944.50 |
29 | 刘培超 | 越疆科技(Dobot)创始人兼首席执行官 | 男 | 40 | 944.40 |
30 | 闫俊杰 | 稀宇极智(MiniMax)创始人、CEO兼CTO | 男 | 37 | 942.91 |
31 | 全红婵 | 中国跳水运动员、奥运冠军、“全国五一劳动奖章”、“中国青年五四奖章”荣誉获得者 | 女 | 19 | 942.60 |
32 | 邱奕博 | 恒逸石化董事长、总裁 | 男 | 39 | 942.10 |
33 | 王楚钦 | 中国乒乓球运动员、杭州亚运会夺得4枚金牌 | 男 | 26 | 940.62 |
34 | 迪丽热巴 | 演员、歌手、代表作《长歌行》等 | 女 | 34 | 940.52 |
35 | 苏翊鸣 | 中国单板滑雪运动员、中国首个单板滑雪冬奥冠军 | 男 | 23 | 940.45 |
36 | 王俊凯 | 演员、歌手、代表作《野孩子》等 | 男 | 27 | 940.38 |
37 | 韩璧丞 | 强脑科技(BrainCo)创始人兼CEO | 男 | 39 | 940.32 |
38 | 梁靖崑 | 中国男子乒乓球运动员 | 男 | 30 | 940.02 |
39 | 张艺兴 | 歌手、演员、代表作《功夫女足》等 | 男 | 35 | 938.54 |
40 | 刘舒琪 | 通威股份公司董事长、首席执行官 | 女 | 37 | 937.18 |
41 | 陈蕾 | 桐昆集团股份有限公司董事长兼总裁 | 女 | 39 | 935.94 |
42 | 刘月婷 | Airwallex空中云汇联合创始人兼总裁 | 女 | 36 | 934.29 |
43 | 陈丽君 | 浙江小百花越剧院演员,2025年度中国青年五四奖章荣誉获得者 | 女 | 34 | 934.01 |
44 | 郑驹 | 杉杉股份董事长 | 男 | 35 | 932.75 |
45 | 周衔 | Genesis AI创始人兼CEO | 男 | 32 | 929.17 |
46 | 周冬雨 | 演员、代表作《七月与安生》等 | 女 | 34 | 928.67 |
47 | 张家玮(张凌赫) | 演员、歌手,代表作《苍兰诀》《宁安如梦》等 | 男 | 29 | 928.12 |
48 | 张小斐 | 演员、代表作《功夫女足》等 | 女 | 40 | 928.00 |
49 | 郭艾伦 | 中国男子篮球职业运动员、辽宁男篮后卫 | 男 | 33 | 927.74 |
50 | 陈雨菲 | 全国人大代表、东京奥运会羽毛球女子单打冠军、全国三八红旗手 | 女 | 28 | 926.75 |
51 | 冯雨 | 中国花样游泳运动员、巴黎奥运会中国代表团旗手 | 女 | 27 | 926.37 |
52 | 王曼昱 | 中国乒乓球队运动员、全国三八红旗手称号获得者 | 女 | 27 | 926.21 |
53 | 吴海燕 | 中国女子足球运动员 | 女 | 33 | 925.68 |
54 | 潘展乐 | 中国男子游泳运动员,巴黎奥运会100米自由泳金牌 | 男 | 22 | 923.53 |
55 | 张渊 | 蜜雪冰城CEO | 男 | 32 | 922.99 |
56 | 周琦 | 中国男子篮球职业运动员、北京首钢中锋 | 男 | 30 | 921.24 |
57 | 史喆 | 富士康首席数字官、云智汇首席执行官 | 男 | 36 | 921.24 |
58 | 彭志辉 | 上海智元新创技术有限公司创始人 | 男 | 33 | 920.76 |
59 | 黄晓煌 | 群核科技的联合创始人兼董事长 | 男 | 39 | 917.71 |
60 | 陈航 | 群核科技(酷家乐)联合创始人兼CEO | 男 | 39 | 917.48 |
61 | 倪妮 | 演员,代表作《金陵十三钗》 | 女 | 38 | 916.35 |
62 | 李云霄 | 越剧演员、吕派花旦、代表作《新龙门客栈》等 | 女 | 33 | 915.42 |
63 | 王晓松 | 新城控股董事长、总裁 | 男 | 39 | 915.14 |
64 | 金锋 | 恺英网络董事长 | 男 | 38 | 915.12 |
65 | 徐梦桃 | 党的二十大代表、自由式滑雪女子空中技巧运动员;2022、2026冬奥会该项目金牌得主 | 女 | 36 | 913.69 |
66 | 刘浩存 | 演员、代表作《悬崖之上》等 | 女 | 26 | 912.02 |
67 | 孟庆旸 | 中国内地古典舞演员、国家一级演员、代表作《只此青绿》等 | 女 | 34 | 909.78 |
68 | 李平 | 中国青年五四奖章获得者、黑龙江省安达市任民镇中心小学教师 | 男 | 33 | 908.52 |
69 | 陈家荣 | 京基智农董事长、总裁 | 男 | 38 | 907.07 |
70 | 苏炳添 | 中国男子短跑运动员、首位奥运百米决赛亚洲选手、首位进入9秒关口亚洲(黄种人)选手 | 男 | 37 | 903.19 |
71 | 周立宸 | 海澜之家董事长、总经理 | 男 | 38 | 902.45 |
72 | 陈都灵 | 演员、代表作《长月烬明》等 | 女 | 33 | 900.50 |
73 | 袁凌楠 | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司,重庆市青年企业家商会会长 | 女 | 34 | 894.85 |
74 | 张晓楠 | 新东方直播间首席执行官、前央视新闻频道主持人 | 女 | 40 | 894.21 |
75 | 毛晓彤 | 演员、代表作《甄嬛传》等 | 女 | 38 | 893.33 |
76 | 张若昀 | 演员、代表作《庆余年2》等 | 男 | 38 | 891.44 |
77 | 庄耀中 | 新凤鸣集团股份有限公司董事长、总裁 | 男 | 39 | 890.41 |
78 | 黄景瑜 | 中国内地影视男演员、模特 | 男 | 34 | 890.17 |
79 | 李炜 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所微纳光子学与材料国际实验室主任、特种发光科学与技术全国重点实验室副主任、学术委员会副主任,2025年度中国青年五四奖章荣誉获得者 | 男 | 36 | 889.93 |
80 | 章若楠 | 演员、代表作《凡人歌》等 | 女 | 30 | 889.41 |
81 | 张楠 | 抖音集团剪映业务负责人 | 女 | 39 | 886.69 |
82 | 林更新 | 演员、代表作《玫瑰的故事》等 | 男 | 38 | 886.59 |
83 | 黄雨婷 | 中国射击运动员 | 女 | 20 | 885.68 |
84 | 何猷君 | 星竞威武集团董事长、澳门电竞总会会长 | 男 | 31 | 885.12 |
85 | 于适 | 演员,代表作《封神三部曲》等 | 男 | 30 | 884.83 |
86 | 唐诗逸 | 舞蹈家、代表作《昭君出塞》等 | 女 | 36 | 884.58 |
87 | 张雨霏 | 全国人大代表、中国游泳运动员,东京奥运会蝶泳冠军、“全国三八红旗手标兵”、“感动中国2023年度人物”获得者 | 女 | 28 | 883.61 |
88 | 聂云宸 | 喜茶创始人、深圳美西西餐饮管理有限公司董事长 | 男 | 35 | 883.13 |
89 | 杨涛 | 泡泡玛特国际集团有限公司联合创始人、副总裁 | 女 | 39 | 882.90 |
90 | 蒋安琪 | 天齐锂业股份有限公司董事长 | 女 | 39 | 882.65 |
91 | 杜梦然 | 深海科考研究员,“2026中国青年五四奖章”获奖者 | 女 | 39 | 882.39 |
92 | 许嵩 | 音乐人、歌手 | 男 | 40 | 881.72 |
93 | 赵继伟 | 中国男子篮球职业运动员、辽宁男篮后卫 | 男 | 31 | 879.92 |
94 | 李倩 | 中国拳击运动员、巴黎奥运会金牌获得者 | 女 | 36 | 879.24 |
95 | 陈芋汐 | 中国女子跳水运动员、奥运会冠军 | 女 | 21 | 878.33 |
96 | 邓诗颖(邓紫棋) | 歌手、词曲创作人、音乐制作人、代表作《泡沫》等 | 女 | 35 | 876.59 |
97 | 武磊 | 中国足球运动员、中国足球职业联赛史上最年轻出场球员 | 男 | 35 | 874.40 |
98 | 景甜 | 演员、代表作《司藤》等 | 女 | 38 | 873.34 |
99 | 王艺迪 | 中国女子乒乓球运动员 | 女 | 29 | 872.03 |
100 | 李思潼 | 演员、代表作《给阿嬷的情书》等 | 女 | 22 | 871.65 |
101 | 盛李豪 | 中国男子射击运动员、巴黎奥运会金牌获得者 | 男 | 22 | 866.39 |
102 | 覃海洋 | 中国男子游泳运动员、杭州亚运会夺得5枚金牌 | 男 | 27 | 865.12 |
103 | 章泽天 | 京东公益基金会荣誉理事长 | 女 | 33 | 864.89 |
104 | 范丞丞 | 中国内地男歌手、演员 | 男 | 26 | 862.81 |
105 | 赵露思 | 演员、代表作《神隐》等 | 女 | 28 | 861.97 |
106 | 任素汐 | 演员、歌手、代表作《驴得水》等 | 女 | 38 | 861.08 |
107 | 李佳佳(李子柒) | 中国内地短视频创作者,百度百科AI非遗馆荣誉馆长 | 女 | 37 | 860.60 |
108 | 关晓彤 | 演员、歌手、代表作《二十而已》等 | 女 | 29 | 859.13 |
109 | 郑思维 | 中国羽毛球运动员、奥运冠军 | 男 | 29 | 859.01 |
110 | 陈建宇 | 清华大学交叉信息研究院助理教授北京星动纪元科技有限公司创始人 | 男 | 34 | 858.26 |
111 | 刘诗诗 | 演员、出品人、代表作《一念关山》等 | 女 | 39 | 858.25 |
112 | 古力娜扎 | 演员、时尚模特、代表作《缝纫机乐队》等 | 女 | 34 | 857.16 |
113 | 张博恒 | 中国体操运动员、杭州亚运会夺得3枚金牌 | 男 | 26 | 856.96 |
114 | 张婧仪 | 演员、代表作《人生路不熟》等 | 女 | 27 | 856.94 |
115 | 李沁 | 演员、代表作《庆余年2》等 | 女 | 36 | 855.12 |
116 | 林高远 | 中国男子乒乓球运动员 | 男 | 31 | 854.22 |
117 | 杨磊 | 上海哈啰出行(HelloRide)联合创始人兼首席执行官,哈啰普惠科技有限公司联合创始人、董事长 | 男 | 38 | 853.59 |
118 | 张子枫 | 演员、歌手、代表作《志愿军:存亡之战》等 | 女 | 25 | 852.89 |
119 | 刘臣 | 航空航天国防专家,“2026中国青年五四奖章”获奖者 | 男 | 38 | 851.83 |
120 | 郑恺 | 演员,代表作《飞驰人生2》等 | 男 | 40 | 851.60 |
121 | 辛芷蕾 | 演员、代表作《繁花》等 | 女 | 40 | 849.46 |
122 | 杨乐 | 安徽金禾实业股份有限公司董事长 | 男 | 37 | 849.32 |
123 | 桂海潮 | 北京航空航天大学宇航学院教授、博士生导师,2025年度中国青年五四奖章荣誉获得者 | 男 | 39 | 848.80 |
124 | 汪博炜 | 郎酒集团核心管理人、郎酒少帅 | 男 | 39 | 848.45 |
125 | 奚梦瑶 | 时尚模特、维多利亚的秘密中国超模 | 女 | 37 | 848.31 |
126 | 刘畅 | 时尚传媒集团董事长 | 男 | 37 | 847.51 |
127 | 肖宁 | 藏格矿业董事长 | 男 | 36 | 844.43 |
128 | 许冉 | 龙佰集团副董事长 | 女 | 36 | 841.50 |
129 | 黄雅琼 | 中国羽毛球运动员 | 女 | 32 | 841.40 |
130 | 李青 | 中国青年五四奖章获得者、中国商飞上海飞机制造有限公司C919事业部主任 | 男 | 39 | 838.28 |
131 | 李雪(李一桐) | 演员、代表作《狂飙》等 | 女 | 36 | 837.04 |
132 | 李佳鸿 | 通化东宝董事长、东宝集团董事长兼总经理 | 男 | 38 | 836.79 |
133 | 邬好年 | 宁波拓普集团股份有限公司副董事长兼董事 | 男 | 26 | 836.68 |
134 | 郭奇林(郭麒麟) | 相声、影视演员、代表作《边水往事》等 | 男 | 30 | 835.89 |
135 | 项与秋 | 和暄资本创始人兼首席执行官 | 男 | 40 | 834.48 |
136 | 武大靖 | 中国男子短道速滑队运动员、奥运会纪录保持者、二十大代表 | 男 | 32 | 832.43 |
137 | 张舒越 | 2024年央视春晚主持人 | 女 | 29 | 832.23 |
138 | 李梦 | 中国篮球运动员 | 女 | 31 | 831.27 |
139 | 姚顺雨 | 腾讯首席AI科学家 | 男 | 28 | 829.55 |
140 | 沈亦晨 | 曦智科技创始人、董事长、CEO | 男 | 37 | 829.10 |
141 | 赖才达 | 剂泰科技创始人兼CEO、全球AI药物递送第一股港交所上市、台湾大学化工系毕业MIT博士 | 男 | 38 | 828.61 |
142 | 张之臻 | 中国网球运动员 | 男 | 30 | 827.32 |
143 | 丁俊晖 | 中国男子台球队运动员、斯诺克球手 | 男 | 39 | 827.27 |
144 | 石宇奇 | 中国羽毛球运动员 | 男 | 30 | 826.60 |
145 | 孙佳俊 | 中国男子游泳运动员,巴黎奥运会男子4×100 m混合泳接力金牌 | 男 | 26 | 825.65 |
146 | 陈幸同 | 中国乒乓球运动员 | 女 | 29 | 825.00 |
147 | 张翰 | 舞蹈演员、代表作《只此青绿》等 | 男 | 29 | 823.71 |
148 | 高叶 | 演员、代表作《狂飙》等 | 女 | 39 | 823.20 |
149 | 龙洋 | 主持人、《中国国宝大会》主持人 | 女 | 37 | 822.07 |
150 | 曾国洋 | 面壁智能联合创始人、CTO | 男 | 37 | 821.76 |
151 | 李男行 | 浙江医药股份有限公司董事长 | 男 | 40 | 821.30 |
152 | 金晨 | 演员,代表作《孤注一掷》等 | 女 | 36 | 820.15 |
153 | 谢其润 | 中国生物制药有限公司董事会主席、正大制药集团副董事长 | 女 | 34 | 819.56 |
154 | 陆晓琳 | 博发康安控股集团有限公司,黑龙江省青年民营企业家商会会长 | 女 | 36 | 818.94 |
155 | 王晓慧 | 演员、代表作《给阿嬷的情书》等 | 女 | 28 | 817.74 |
156 | 陈帅宇 | 湖南亿泽生态农业科技有限公司党支部书记,“2026中国青年五四奖章”获奖者 | 男 | 32 | 817.50 |
157 | 杨旎奥(杨紫) | 演员、歌手、代表作《欢乐颂》等 | 女 | 34 | 816.64 |
158 | 张敏 | 中国青年五四奖章获得者、92950部队参谋长、一级飞行员 | 男 | 39 | 815.38 |
159 | 王净 | 演员、作家、代表作《周处除三害》等 | 女 | 28 | 815.31 |
160 | 张镇麟 | 中国男子篮球职业运动员、上海男篮前锋 | 男 | 27 | 812.90 |
161 | 许昕 | 中国乒乓球队运动员、亚洲乒乓球联盟副主席 | 男 | 36 | 812.77 |
162 | 刘诗雯 | 中国乒乓球运动员、世界冠军、国际乒乓球联合会运动委员会主席 | 女 | 35 | 808.55 |
163 | 任敏 | 影视演员,代表作《悲伤逆流成河》等 | 女 | 27 | 806.57 |
164 | 钭雅前 | 彼悦(北京)科技有限公司及ubras品牌创始人兼董事长 | 女 | 31 | 806.20 |
165 | 张娇(张天爱) | 演员、代表作《前任4》等 | 女 | 38 | 806.13 |
166 | 庄达菲 | 演员、歌手、代表作《年会不能停!》等 | 女 | 25 | 804.57 |
167 | 彭昱畅 | 演员、代表作《绑架游戏》等 | 男 | 32 | 803.97 |
168 | 高超 | 山东天岳先进科技股份有限公司执行董事、首席技术官 | 男 | 39 | 803.78 |
169 | 付航 | 脱口秀演员,《喜剧之王单口季》总冠军 | 男 | 32 | 803.70 |
170 | 黄芊芊 | 北京大学集成电路学院长聘教授、博雅特聘教授,教育部长江学者特聘教授 | 女 | 37 | 802.83 |
171 | 陆雅翔 | 中国科学院物理研究所研究员,“2026中国青年五四奖章”获奖者 | 女 | 39 | 800.69 |
172 | 谢瑜 | 中国男子射击运动员、巴黎奥运会金牌获得者 | 男 | 26 | 800.69 |
173 | 贾一凡 | 全国三八红旗手,中国羽毛球运动员,巴黎奥运会金牌获得者 | 女 | 29 | 798.05 |
174 | 刘浩 | 中国皮划艇运动员、巴黎奥运会金牌获得者 | 男 | 33 | 797.60 |
175 | 戈吴超 | 紫燕食品董事长、总经理 | 男 | 37 | 797.39 |
176 | 梁伟铿 | 中国男子羽毛球职业运动员,世界冠军 | 男 | 26 | 797.11 |
177 | 佘晴殷 | 广东世运电路科技股份有限公司副董事长 | 女 | 40 | 796.64 |
178 | 邱月淇 | 上海交通大学博士生、第33届国际医学磁共振学会转化科学奖全球唯一获奖者 | 女 | 25 | 794.71 |
179 | 马凡舒 | 央视春晚主持人、代表作《天下足球》等 | 女 | 33 | 794.67 |
180 | 周冠宇 | 中国一级方程式赛车运动员、中国历史首位一级方程式赛车正式车手 | 男 | 28 | 794.10 |
181 | 马星星 | 明泰铝业副董事长 | 男 | 40 | 793.88 |
182 | 王传超 | 中国青年五四奖章获得者、厦门大学人类学研究所所长、教授、博士生导师、厦门大学社会与人类学院、生命科学学院双聘教授 | 男 | 39 | 791.01 |
183 | 唐钱婷 | 中国女子游泳运动员,世锦赛金牌、世界杯冠军 | 女 | 22 | 790.39 |
184 | 李雪阳(李雪琴) | 脱口秀演员、喜剧创作者、主持人 | 女 | 31 | 790.26 |
185 | 彭心 | 深圳市品道餐饮管理有限公司(奈雪的茶)创始人、首席执行官 | 女 | 39 | 788.22 |
186 | 李雯雯 | 中国女子举重运动员、巴黎奥运会金牌获得者 | 女 | 26 | 788.12 |
187 | 罗宏明(白客) | 演员、代表作《年会不能停!》等 | 男 | 38 | 787.90 |
188 | 杨舒予 | 中国女子篮球运动员 | 女 | 24 | 783.69 |
189 | 李星星 | 武汉大学测绘学院副院长,2025年度中国青年五四奖章荣誉获得者 | 男 | 40 | 783.17 |
190 | 郭政 | 中闽能源董事长、总经理 | 男 | 37 | 781.45 |
191 | 邹韵 | 中央广播电视总台记者,2025年度中国青年五四奖章荣誉获得者 | 女 | 38 | 779.29 |
192 | 李良 | 福成股份董事长、总经理 | 男 | 35 | 779.13 |
193 | 王军扬 | 中国青年五四奖章获得者、新疆生产建设兵团一七零团丝路沙棘生物科技有限公司总经理 | 男 | 40 | 778.78 |
194 | 邢美正 | 聚飞光电董事长、总经理 | 男 | 32 | 776.39 |
195 | 卢依雯 | 迪阿股份有限公司联合创始人、董事、总裁 | 女 | 39 | 773.71 |
196 | 夏立雪 | 无问芯穹联合创始人兼首席执行官 | 男 | 35 | 772.74 |
197 | 余依婷 | 中国女子游泳运动员,亚运会双冠 | 女 | 21 | 771.93 |
198 | 李月汝 | 中国职业女子篮球运动员 | 女 | 27 | 770.01 |
199 | 杨准正 | 江铃汽车股份有限公司智能装备中心工程车间工程1组班组长,“2026中国青年五四奖章”获奖者 | 男 | 30 | 768.03 |
200 | 管晨辰 | 前中国女子体操运动员,2020年东京奥运会体操女子平衡木冠军、"冰雪运动推广大使"称号获得者 | 女 | 22 | 768.01 |
201 | 许光汉 | 中国台湾男演员、歌手、模特儿 | 男 | 36 | 765.85 |
202 | 宋轶 | 演员、代表作《赘婿》等 | 女 | 37 | 765.74 |
203 | 陈维 | 国脉科技董事长、总经理 | 男 | 38 | 765.68 |
204 | 陈菲 | 柠萌影视联合创始人兼首席执行官 | 女 | 38 | 764.12 |
205 | 李旎 | 上海哔哩哔哩科技有限公司副董事长兼首席运营官、上海宽娱数码科技有限公司副董事长 | 女 | 40 | 763.53 |
206 | 吴昊 | 清华大学丘成桐数学科学中心与数学科学系教授 | 女 | 39 | 763.39 |
207 | 刘雯 | 时尚模特、维秘中国超模 | 女 | 38 | 762.75 |
208 | 王诚 | 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事长、总经理 | 男 | 39 | 759.69 |
209 | 唐佳丽 | 中国足球运动员、场上司职前锋/中场、2022年女足亚洲杯冠军 | 女 | 31 | 759.38 |
210 | 刘雨辰 | 中国羽毛球运动员 | 男 | 31 | 759.09 |
211 | 陈怡 | 中国曲棍球运动员,巴黎奥运会银牌 | 女 | 29 | 758.96 |
212 | 徐铮铮 | 银轮股份副董事长、副总经理 | 男 | 37 | 757.94 |
213 | 刘大铭 | 宁夏回族自治区政协委员、全国自强模范、宁夏理工学院终身教授 | 男 | 32 | 756.19 |
214 | 杨国心 | 沈阳飞机工业(集团)有限公司钳工,“2026中国青年五四奖章”获奖者 | 男 | 32 | 756.15 |
215 | 江梦南 | 2021感动中国人物,清华大学生命科学学院2018级博士研究生 | 女 | 34 | 755.77 |
216 | 张芳 | 黑龙江和粮农业有限公司董事长 | 女 | 40 | 752.76 |
217 | 邹小武 | 易点天下董事长 | 男 | 39 | 752.66 |
218 | 吴凯 | 旷达科技董事长、总裁 | 男 | 40 | 752.02 |
219 | 韩旭 | 中国女子篮球运动员、女篮亚洲杯赛会MVP和决赛MVP | 女 | 27 | 750.80 |
220 | 陆丹青 | 林洋能源股份有限公司副董事长、总经理 | 女 | 39 | 750.72 |
221 | 王斯博 | 中国青年五四奖章获得者、中国第一汽车股份有限公司研发总院电机电驱动开发部高级主任 | 男 | 40 | 749.89 |
222 | 王扬超 | 海翔药业董事长 | 男 | 39 | 745.99 |
223 | 穆映江 | 山西东义煤电铝集团有限公司,山西省青年企业家商会会长 | 男 | 37 | 744.65 |
224 | 伍鹏 | 中国攀岩运动员 | 男 | 24 | 743.59 |
225 | 刘青 | 中铁九桥工程有限公司九江公司特级技师,2025年度中国青年五四奖章荣誉获得者 | 女 | 39 | 743.09 |
226 | 薛哲强 | 达安基因董事长 | 男 | 38 | 742.88 |
227 | 李玲 | 中国田径运动员、国家田径一级裁判员 | 女 | 37 | 742.66 |
228 | 廖志远 | 沐邦高科董事长 | 男 | 39 | 741.63 |
229 | 徐必成 | 《王者荣耀》职业选手 | 男 | 25 | 741.43 |
230 | 尹海帆 | 中国青年五四奖章获得者、华中科技大学电子信息与通信学院教授、博士生导师 | 男 | 38 | 740.86 |
231 | 周永 | 灵心巧手(北京)科技有限公司创始人 | 男 | 40 | 740.72 |
232 | 朱婷 | 中国女子排球运动员、世界冠军、奥运冠军、“全国三八红旗手标兵”荣誉获得者 | 女 | 32 | 739.83 |
233 | 杨潇 | 仁和药业董事长 | 男 | 36 | 739.41 |
234 | 楼城 | 金田股份董事长、总经理 | 男 | 38 | 738.01 |
235 | 王鹤 | Galbot创始人兼首席技术官 | 男 | 34 | 737.88 |
236 | 沈楚洋 | 量子重力梯度仪技术负责人、突破技术封锁实现量子重力测量从跟跑到领跑 | 男 | 35 | 737.15 |
237 | 唐凡 | 国营芜湖机械厂飞机调试维修师,“2026中国青年五四奖章”获奖者 | 男 | 26 | 737.11 |
238 | 刘源(刘昊然 | 演员,代表作《唐人街探案》等 | 男 | 29 | 735.16 |
239 | 兰西雅 | 演员、歌手、代表作《山花烂漫时》等 | 女 | 28 | 733.90 |
240 | 周原 | 奥瑞金副董事长,黄山永新股份有限公司副董事长 | 男 | 39 | 733.64 |
241 | 张常宁 | 全国人大代表、中国国家女子排球队运动员、司职主攻 | 女 | 31 | 726.31 |
242 | 叶诗文 | 全国人大代表、中国国家游泳队运动员、中国泳坛首个金满贯 | 女 | 30 | 725.72 |
243 | 陈艺文 | 中国女子跳水运动员 | 女 | 27 | 725.71 |
244 | 黄暕 | 宏辉果蔬董事长、总经理 | 男 | 34 | 723.86 |
245 | 石宇锋 | 中国青年五四奖章获得者、陕西省渭南临渭区绿盛现代农机专业合作社理事长 | 男 | 33 | 723.57 |
246 | 何杰 | 宁夏回族自治区政协委员、中国马拉松运动员 | 男 | 28 | 720.61 |
247 | 吴艳妮 | 中国田径运动员、2023年全国田径冠军赛女子100米栏决赛冠军 | 女 | 29 | 720.03 |
248 | 徐嘉余 | 中国游泳运动员、主攻男子仰泳项目、杭州亚运会夺得5枚金牌 | 男 | 31 | 719.54 |
249 | 陈佳鹏 | 中国男子田径运动员 | 男 | 24 | 718.97 |
250 | 林希 | 每日黑巧联合创始人 | 女 | 40 | 718.34 |
251 | 汪勤金 | 民航应急运输领域专家,“2026中国青年五四奖章”获奖者 | 男 | 39 | 716.43 |
252 | 常昊 | 全国三八红旗手,中国国家女子花样游泳队成员,世锦赛、奥运会集体项目选手 | 女 | 29 | 716.40 |
253 | 王梦洁 | 中国排球运动员 | 女 | 31 | 715.66 |
254 | 雷欢骅 | 实达集团董事长 | 男 | 36 | 714.87 |
255 | 周士渊 | 福建七匹狼集团有限公司,福建省青年企业家协会会长 | 男 | 37 | 714.84 |
256 | 邓雅文 | 中国小轮车运动员、首位自由式小轮车奥运冠军 | 女 | 21 | 714.18 |
257 | 高磊 | 中国二冶集团有限公司焊工,中国冶金科工集团首席技师、高级工程师,2025年度中国青年五四奖章荣誉获得者 | 男 | 28 | 713.78 |
258 | 汪顺 | 中国男子游泳运动员、杭州亚运会夺得4枚金牌 | 男 | 32 | 712.19 |
259 | 印奇 | 北京旷视科技有限公司联合创始人、执行董事,中国青年五四奖章获奖者 | 男 | 38 | 711.99 |
260 | 王衡 | 祥源文旅董事长、副总裁、董事会秘书 | 男 | 40 | 711.55 |
261 | 周兴哲 | 中国台湾流行乐男歌手、词曲作者 | 男 | 31 | 710.99 |
262 | 阮静波 | 闰土股份董事长 | 女 | 39 | 710.45 |
263 | 陶兴 | 亚星锚链董事长 | 男 | 36 | 709.74 |
264 | 周雨彤 | 演员、代表作《太平年》等 | 女 | 32 | 708.02 |
265 | 李宽 | 山东省地质矿产勘查开发局第六地质大队探矿工程处副主任、高级工程师,2025年度中国青年五四奖章荣誉获得者 | 男 | 34 | 707.62 |
266 | 李诗沣 | 中国羽毛球运动员 | 男 | 26 | 706.11 |
267 | 阿云嘎 | 演员、歌手、代表作《天桥》等 | 男 | 37 | 704.68 |
268 | 郭川舟 | 泰胜风能董事长,广开控股暨粤开证券董事长 | 男 | 40 | 704.55 |
269 | 陈一铖 | 喜临门总裁、副董事长 | 男 | 37 | 702.09 |
270 | 朱凯 | 华统股份总经理、副董事长 | 男 | 36 | 702.03 |
