


属近期楼市焦点的将军澳日出康城,属本港有史以来最大的地铁站上盖住宅项目,近年已成为年轻中产家庭首选居住地区。从政府统计处及中原地图按「楼市片区」划分的最新人口普查数字可见,康城家庭住户收入,已超越传统中产地区太古城,成将军澳最「富有」地区。
将军澳划分为5个楼市片区,包括坑口、将军澳、康城、调景岭及宝琳。根据2021年人口普查数字显示,全区总人口近42万,较2016年40万人增加4.7%。康城仍是将军澳最「富有」地区,2021年家庭月入中位数达60,100元,较2016年55,240元上升8.8%,较全港中位数27,650元高逾1.1倍,全港则排行第29。
全港家庭月入中位数最高的3个片区,全部位於港岛传统豪宅区,分别是舂磡角(201,040元)、深水湾(195,850元)及山顶(183,000元)。石硖尾则取代流浮山「包尾」,2021年家庭月入中位数为16,060元。
太古城5成业主供满楼
提到中产屋苑,可能大家会马上联想到鰂鱼涌太古城,该区2016年家庭月入中位数为58,200元,2021年微跌至58,180元。从数据可见,居於在日出康城一带的居民,其家庭月入中位数已超越太古城这个港岛东蓝筹屋苑。曾有网民指,「年轻人系咪已经唔会再追捧太古城、黄埔花园啲旧式蓝筹屋苑」。但据2021年人口普查统计,太古城业主供满楼(自置、没有按揭供款及借贷还款)比例高达52%,康城则10.4%。

太古城单位总数逾1.2万伙,业主供满楼比例达52%
随着日出康城多个新盘入伙,吸引不少本地及海外人士进驻,该区2021年总人口增至46,755人,较2016年30,575人急升53%;其中主打三房及四房大单位的第3A期致蓝天,家庭月入中位数高达87,610元,冠绝同区。区内收入最少为LP6第3座,家庭月入中位数为42,050元。
康城年龄中位数38.8
人口特徵方面,康城现有逾4.6万人口之中,年龄中位数38.8岁,全港排名第3(玉桂山湾畔同样38.8岁),仅次南昌站(37.5岁)及马料水(29.3岁),日出康城一带名乎其实「年轻中产地区」。而太古城年龄中位数47.8岁,排名第129。
除了中产一族外,日出康城也受到内地学生租客欢迎,租务市场活跃,吸引不少投资者买楼收租。据中原地图数据显示,康城2021年19,931名非工作人口之中,学生人口占比40.1%,即大约7,992人,较2016年增加约3,153人,是将军澳学生人口最密集的一个片区,估计当中不学生租客。日出康城今年首季已录得约400宗租务成交,按季增加约16%。
如以全港173个楼市片区作分析,位於沙田的马料水学生人口比例最高,2021年达65.1%,即平均每10个人,就有差不多7个是学生,他们主要为居於中文大学及科学园的学生。(资讯仅供参考,详见主页免责声明。)
全港173个楼市片区收入排行榜 |
排名 | 片区 | 2021年家庭月入中位数(元) | 2024年3月平均尺价(元) |
1 | 舂磡角 | 201,040 | 27,459 |
2 | 深水湾 | 195,850 | 101,067 |
3 | 山顶 | 183,000 | 62,738 |
4 | 大潭 | 179,370 | 33,787 |
5 | 寿臣山 | 161,660 | 67,935 |
6 | 渣甸山 | 149,520 | 30,903 |
7 | 中半山 | 125,140 | 20,924 |
8 | 贝沙湾 | 115,190 | 19,802 |
9 | 京士柏 | 114,820 | 15,497 |
10 | 大坑半山 | 107,990 | 23,596 |
11 | 东半山 | 103,070 | 33,191 |
12 | 浅水湾 | 96,030 | 28,423 |
13 | 康乐园 | 91,290 | 15,086 |
14 | 赤柱 | 83,960 | 10,204 |
15 | 又一村 | 82,790 | 15,165 |
16 | 玉桂山湾畔 | 80,750 | 15,915 |
17 | 九龙站 | 80,400 | 26,426 |
18 | 奥运站 | 80,220 | 17,702 |
19 | 九肚山 | 80,170 | 13,038 |
20 | 西半山 | 80,070 | 16,512 |
21 | 九龙塘 | 79,860 | 10,281 |
22 | 北角半山 | 78,240 | 17,316 |
23 | 龙坪 | 75,050 | 22,977 |
24 | 愉景湾 | 74,920 | 8,765 |
25 | 马料水 | 74,480 | - |
26 | 跑马地 | 70,090 | 15,410 |
27 | 加州 / 锦绣 | 67,870 | 10,557 |
28 | 海怡 | 64,840 | 12,593 |
29 | 康城 | 60,100 | 12,837 |
30 | 海逸 | 59,980 | 17,267 |
31 | 太古城 | 59,140 | 15,121 |
32 | 马湾 | 56,720 | 10,304 |
33 | 大埔半山 | 56,250 | 13,253 |
34 | 深井 | 53,290 | 9,469 |
35 | 薄扶林 | 52,270 | 22,850 |
36 | 杏花邨 | 52,240 | 12,421 |
37 | 丽城 | 51,720 | 10,055 |
38 | 康怡 | 51,100 | 13,454 |
39 | 愉景新城 | 50,140 | 12,259 |
40 | 黄埔 | 50,070 | 13,039 |
41 | 荃湾西 | 50,040 | 15,523 |
42 | 西沙 | 50,000 | 9,934 |
43 | 美孚 | 48,960 | 10,590 |
44 | 红磡站 | 47,700 | 16,715 |
45 | 石澳 | 47,150 | 33,209 |
46 | 小榄 | 47,040 | 8,564 |
47 | 天后 | 45,990 | 13,326 |
48 | 清水湾 | 45,650 | 16,748 |
49 | 大网仔 | 45,000 | 12,130 |
50 | 油柑头/汀九 | 44,820 | 15,283 |
51 | 上环 | 44,150 | 15,987 |
52 | 荃湾海滨 | 42,630 | 9,980 |
53 | 华景 | 41,950 | 8,411 |
54 | 四小龙 | 41,480 | 15,234 |
55 | 元朗站 | 41,450 | 13,073 |
56 | 盈晖 | 40,420 | 12,721 |
57 | 绿杨 | 40,000 | 12,004 |
58 | 扫管笏 | 39,770 | 10,264 |
59 | 将军澳 | 39,210 | 15,508 |
60 | 大埔海滨 | 38,530 | 9,611 |
61 | 沙田第一城 | 38,520 | 12,775 |
62 | 东涌市中心 | 38,140 | 10,593 |
63 | 南丫及蒲台 | 38,130 | - |
64 | 青龙头 | 38,040 | 8,595 |
65 | 中环 | 37,040 | 12,387 |
66 | 白沙湾 | 37,000 | 20,891 |
67 | 调景岭 | 36,040 | 14,338 |
68 | 何文田 | 36,000 | 17,246 |
69 | 坑口 | 36,000 | 12,354 |
70 | 湾仔 | 35,800 | 15,205 |
71 | 小沥源 | 35,270 | 10,144 |
72 | 坚尼地城 | 35,210 | 15,602 |
73 | 马鞍山 | 35,070 | 13,044 |
74 | 荃景围 | 35,050 | 9,707 |
75 | 元朗南新发展 | 34,740 | 10,990 |
76 | 火炭 | 34,500 | 10,371 |
77 | 屯门市中心 | 34,230 | 10,578 |
78 | 西营盘 | 34,140 | 10,800 |
79 | 蓝地 | 34,070 | 8,448 |
80 | 深湾 | 33,670 | 29,531 |
81 | 锦田 | 33,220 | 11,016 |
82 | 小西湾 | 33,210 | 13,748 |
83 | 北角 | 32,930 | 13,525 |
84 | 西贡市中心 | 32,830 | 10,443 |
85 | 龙鼓滩 | 32,660 | - |
86 | 荔湾 | 31,940 | 10,499 |
87 | 十八乡 | 31,880 | 9,243 |
88 | 鰂鱼涌 | 31,670 | 11,261 |
89 | 牛池湾 | 31,570 | 11,460 |
90 | 洪水桥南新发展 | 31,480 | 7,609 |
91 | 西湾河 | 31,400 | 9,028 |
92 | 凹头 | 31,290 |
|
93 | 洪水桥北新发展 | 31,250 | 8,101 |
94 | 八乡南 | 31,040 | 10,315 |
95 | 铜锣湾 | 30,430 | 10,375 |
96 | 宝琳 | 30,310 | 12,387 |
97 | 太和 | 30,220 | 10,399 |
98 | 荃湾半山 | 30,040 | 10,549 |
99 | 南昌站 | 30,000 |
|
100 | 屯门新墟 | 29,550 | 11,056 |
101 | 林村 | 29,540 | - |
102 | 置乐 | 29,440 | 8,427 |
103 | 八乡北 | 29,000 | 10,753 |
104 | 马坑 | 28,890 | - |
105 | 石塘咀 | 28,400 | 12,301 |
106 | 蓝田 | 28,270 | 11,158 |
107 | 三圣 | 28,240 | 10,297 |
108 | 钻石山 | 27,820 | 14,855 |
109 | 青衣 | 27,530 | 12,224 |
110 | 香港仔 | 27,500 | 10,576 |
111 | 大角咀 | 27,170 | 10,477 |
112 | 筲箕湾 | 27,040 | 12,625 |
113 | 新蒲岗 | 27,000 | 9,287 |
114 | 尖沙咀 | 26,540 | 13,264 |
115 | 土瓜湾 | 25,850 | 11,489 |
116 | 耀东 | 25,760 | - |
117 | 天水围 | 25,700 | 8,707 |
118 | 石门 | 25,540 | 12,209 |
119 | 屯门南 | 25,310 | 10,014 |
120 | 粉岭 | 25,200 | 10,138 |
121 | 朗屏 | 25,140 | 10,021 |
122 | 大围 | 24,770 | 14,097 |
123 | 大埔市中心 | 24,680 | 10,662 |
124 | 元朗市中心 | 24,580 | 9,123 |
125 | 鸭脷洲 | 24,540 | 12,445 |
126 | 柴湾 | 24,530 | 10,393 |
127 | 大埔墟 | 24,230 | 8,416 |
128 | 兆康 | 24,100 | 10,113 |
129 | 九龙湾 | 24,040 | 11,483 |
130 | 横洲 | 23,860 | - |
131 | 慈云山 | 23,750 | 7,095 |
132 | 田湾 | 23,570 | 11,230 |
133 | 红磡 | 23,390 | 9,796 |
134 | 上葵涌 | 23,040 | 8,298 |
135 | 坪洲及喜灵洲 | 23,040 | 5,882 |
136 | 大坑 | 22,980 | 18,077 |
137 | 屯门码头 | 22,950 | 9,101 |
138 | 彩虹 | 22,910 | 12,977 |
139 | 东涌北 | 22,880 | - |
140 | 华富 | 22,610 | 8,950 |
141 | 观塘 | 22,500 | 9,016 |
142 | 长洲 | 22,490 | 7,025 |
143 | 油塘 | 22,270 | 15,414 |
144 | 九龙城 | 22,050 | 9,832 |
145 | 古洞 | 22,040 | 13,706 |
146 | 沙头角 | 22,040 | 4,434 |
147 | 荔景 | 21,850 | - |
148 | 乐富 | 21,790 | 10,067 |
149 | 上水 | 21,590 | 11,332 |
150 | 沙田 | 21,520 | 12,493 |
151 | 佐敦 | 21,480 | 10,389 |
152 | 大屿山 | 21,240 | 10,226 |
153 | 荃湾市中心 | 21,190 | 9,193 |
154 | 皇后山 | 21,040 | - |
155 | 马头围 | 21,030 | 15,043 |
156 | 黄大仙 | 20,770 | 11,058 |
157 | 下葵涌 | 20,640 | 11,674 |
158 | 油麻地 | 20,630 | 9,651 |
159 | 安达臣 | 20,300 | 7,630 |
160 | 牛潭尾 | 20,250 | 8,815 |
161 | 太子 | 20,040 | 8,209 |
162 | 旺角 | 20,040 | 9,563 |
163 | 屯门北 | 20,000 | 9,095 |
164 | 屏山 | 20,000 | 9,550 |
165 | 启德新区 | 19,550 | 19,565 |
166 | 大窝口 | 19,500 | 10,552 |
167 | 打鼓岭 | 19,410 | - |
168 | 坪石 | 19,250 | 15,278 |
169 | 长沙湾 | 19,140 | 9,970 |
170 | 流浮山 | 18,670 | 10,685 |
171 | 深水埗 | 17,680 | 8,681 |
172 | 牛头角 | 16,170 | 9,186 |
173 | 石硖尾 | 16,060 | 12,946 |
资料来源:政府统计署及中原地图 |
