据海关统计,2014年3月份韩国和澳大利亚为我国化工产品主要进口国家,进口数量分均为50.39万吨,其中韩国进口量较去年同期下降88.48%,澳大利亚进口量比去年同期下降82.96%。
2014年3月进口数量排前十大国家情况
国家 | 进口量(万吨) | 同比 |
总计 | 368.37 | -87.61% |
韩国 | 50.39 | -88.48% |
澳大利亚 | 50.39 | -82.96% |
印度 | 42.01 | -83.12% |
沙特阿拉伯 | 36.67 | -83.54% |
日本 | 22.04 | -90.93% |
美国 | 19.13 | -67.35% |
伊朗 | 17.51 | -93.41% |
荷兰 | 16.53 | -86.47% |
哈萨克斯坦 | 16.38 | -86.97% |
台澎金马关税区 | 16.24 | 100% |
数据来源:海关信息网
2014年3月进口数量排前五大国家占比图

数据来源:海关信息网
据海关统计,2014年1-3月份韩国和澳大利亚为我国化工产品主要进口国家,进口数量分别为138.09万吨和117.79万吨,进口量合计占同期我国化工产品进口总量的25.77%。另外印度较去年同期增加44.21%,沙特阿拉伯进口量比去年同期增加3.54%。
2014年1-3月进口数量排前十大国家情况
国家 | 进口量(万吨) | 同比 |
总计 | 993 | -0.73% |
韩国 | 138.09 | 15.98% |
澳大利亚 | 117.79 | 17.27% |
印度 | 116.61 | 44.21% |
沙特阿拉伯 | 84.86 | 3.54% |
日本 | 67.08 | -13.13% |
伊朗 | 62.05 | -39.98% |
台澎金马关税区 | 47.89 | 100% |
美国 | 44.36 | 74.20% |
哈萨克斯坦 | 40.08 | -38.94% |
阿联酋 | 36.22 | -9.83% |
数据来源:海关信息网
2011年1-3月进口数量排前五大国家占比图

数据来源:海关信息网