监测数据统计:2025年9月全国十种有色金属产量为264.2万吨,同比增长7.7%;1-9月份累计产量为2356.5万吨,同比增长23.9%。
图1:2025年4-9月份全国十种有色金属产量统计
数据来源:数据中心
分省市数据显示,河南省9月份产量达到了39.53万吨,位居全国榜首,其次是湖南省和云南省,产量分别为25.14万吨,22.56万吨。

表1:2025年9月份全国各省市十种有色金属产量排行榜
| 排名 | 省市 | 9月产量(万吨) | 1-9月累计产量(万吨) |
|---|
| 1 | 河南省 | 39.53 | 400.39 |
|
| 2 | 湖南省 | 25.14 | 186.39 |
|
| 3 | 云南省 | 22.56 | 170.98 |
|
| 4 | 内蒙古自治区 | 19.38 | 160.42 |
|
| 5 | 山东省 | 15.06 | 169.56 |
|
| 6 | 安徽省 | 14.74 | 120.43 |
|
| 7 | 甘肃省 | 14.16 | 137.47 |
|
| 8 | 青海省 | 12.01 | 125.25 |
|
| 9 | 四川省 | 11.41 | 65.4 |
|
| 10 | 广西壮族自治区 | 10.86 | 109.11 |
|
| 11 | 江西省 | 9.87 | 84.76 |
|
| 12 | 山西省 | 9.86 | 89.77 |
|
| 13 | 陕西省 | 8.91 | 83.23 |
|
| 14 | 宁夏回族自治区 | 8.29 | 75.67 |
|
| 15 | 贵州省 | 7.14 | 74.16 |
|
| 16 | 辽宁省 | 6.53 | 55.7 |
|
| 17 | 湖北省 | 6.08 | 63.79 |
|
| 18 | 广东省 | 4.94 | 38.07 |
|
| 19 | 江苏省 | 4.39 | 44.17 |
|
| 20 | 浙江省 | 4.33 | 37.91 |
|
| 21 | 河北省 | 2.91 | 17.9 |
|
| 22 | 重庆市 | 2.1 | 15.53 |
|
| 23 | 福建省 | 1.47 | 8.71 |
|
| 24 | 上海市 | 1.37 | 11.72 |
|
| 25 | 新疆维吾尔自治区 | 0.92 | 6.97 |
|
| 26 | 天津市 | 0.25 | 1.86 |
|
| 27 | 西藏自治区 | 0.02 | 0.09 |
|
| 28 | 黑龙江省 | 0.01 | 0.29 |
|
| 29 | 吉林省 | 0.01 | 0.55 |
|
数据来源:数据中心