监测数据统计:2025年11月全国火力发电产量为2789.5亿千瓦时,同比增长0.5%;1-11月份累计产量为30197.5亿千瓦时,同比增长13%。
图1:2025年6-11月份全国火力发电产量统计

数据来源:数据中心
分省市数据显示,江苏省11月份产量达到了262.5亿千瓦时,位居全国榜首,其次是山东省和广东省,产量分别为237.6亿千瓦时,200亿千瓦时。
表1:2025年11月份全国各省市火力发电产量排行榜
| 排名 | 省市 | 11月产量(亿千瓦时) | 1-11月累计产量(亿千瓦时) |
|---|
| 1 | 江苏省 | 262.5 | 2881.8 |
|
| 2 | 山东省 | 237.6 | 2750.7 |
|
| 3 | 广东省 | 200 | 2278 |
|
| 4 | 内蒙古自治区 | 178.1 | 2027.7 |
|
| 5 | 浙江省 | 177.1 | 1881.1 |
|
| 6 | 山西省 | 173.5 | 1891.8 |
|
| 7 | 河南省 | 161.3 | 1903.3 |
|
| 8 | 河北省 | 156.3 | 1757 |
|
| 9 | 安徽省 | 115.4 | 1287 |
|
| 10 | 辽宁省 | 105.2 | 1098.2 |
|
| 11 | 陕西省 | 96.4 | 903 |
|
| 12 | 福建省 | 92.5 | 789.5 |
|
| 13 | 贵州省 | 84.9 | 871.9 |
|
| 14 | 湖南省 | 73 | 649.6 |
|
| 15 | 湖北省 | 67.7 | 671.5 |
|
| 16 | 黑龙江省 | 64.7 | 649.1 |
|
| 17 | 上海市 | 62.5 | 788.3 |
|
| 18 | 四川省 | 51.2 | 501.5 |
|
| 19 | 新疆维吾尔自治区 | 50.6 | 489.2 |
|
| 20 | 江西省 | 50.6 | 491.8 |
|
| 21 | 甘肃省 | 49.9 | 449.3 |
|
| 22 | 天津市 | 49.5 | 506.6 |
|
| 23 | 云南省 | 46.3 | 491.9 |
|
| 24 | 吉林省 | 38.1 | 421.8 |
|
| 25 | 宁夏回族自治区 | 36.7 | 510.6 |
|
| 26 | 重庆市 | 32.6 | 300.9 |
|
| 27 | 广西壮族自治区 | 32.5 | 502.9 |
|
| 28 | 北京市 | 24.9 | 232.7 |
|
| 29 | 海南省 | 9.5 | 126.6 |
|
| 30 | 青海省 | 8.1 | 89 |
|
| 31 | 西藏自治区 | 0.3 | 3.2 |
|
数据来源:数据中心