监测数据统计:2025年7月全国天然气产量为83.7亿立方米,同比增长10%;1-7月份累计产量为597.6亿立方米,同比增长7.7%。
图1:2025年12月——2025年7月份全国天然气产量统计
数据来源:数据中心
分省市数据显示,四川省7月份产量达到了22.2亿立方米,位居全国榜首,其次是新疆维吾尔自治区和陕西省,产量分别为20.6亿立方米,20.3亿立方米。
表1:2025年7月份全国各省市天然气产量排行榜
| 排名 | 省市 | 7月产量(亿立方米) | 1-7月累计产量(亿立方米) |
|---|
| 1 | 四川省 | 22.2 | 155.2 |
|
| 2 | 新疆维吾尔自治区 | 20.6 | 135.3 |
|
| 3 | 陕西省 | 20.3 | 157.9 |
|
| 4 | 广东省 | 7.2 | 49.3 |
|
| 5 | 青海省 | 5.1 | 38 |
|
| 6 | 黑龙江省 | 2.4 | 19.2 |
|
| 7 | 天津市 | 1.6 | 10.9 |
|
| 8 | 河北省 | 1.1 | 7.2 |
|
| 9 | 吉林省 | 0.8 | 8.1 |
|
| 10 | 辽宁省 | 0.6 | 4.3 |
|
| 11 | 山东省 | 0.5 | 3.1 |
|
| 12 | 河南省 | 0.4 | 3 |
|
| 13 | 上海市 | 0.3 | 1.8 |
|
| 14 | 海南省 | 0.2 | 1.2 |
|
| 15 | 湖北省 | 0.2 | 1.1 |
|
| 16 | 重庆市 | 0.1 | 1 |
|
| 17 | 宁夏回族自治区 | 0.1 | 0.6 |
|
| 18 | 甘肃省 | 0 | 0.1 |
|
| 19 | 江苏省 | 0 | 0.3 |
|
数据来源:数据中心