监测数据统计:2025年9月全国煤气产量为339.4亿立方米,同比增长3.3%;1-9月份累计产量为3052.4亿立方米,同比增长2%。
图1:2025年4-9月份全国煤气产量统计
数据来源:数据中心
分省市数据显示,辽宁省9月份产量达到了56.7亿立方米,位居全国榜首,其次是河北省和山东省,产量分别为38.8亿立方米,32.9亿立方米。
表1:2025年9月份全国各省市煤气产量排行榜
| 排名 | 省市 | 9月产量(亿立方米) | 1-9月累计产量(亿立方米) | 
|---|
| 1 | 辽宁省 | 56.7 | 616.7 | 
|
| 2 | 河北省 | 38.8 | 322.9 | 
|
| 3 | 山东省 | 32.9 | 266.2 | 
|
| 4 | 上海市 | 28.3 | 248.7 | 
|
| 5 | 安徽省 | 21.1 | 197.7 | 
|
| 6 | 江西省 | 21 | 194.7 | 
|
| 7 | 河南省 | 16.6 | 149.6 | 
|
| 8 | 内蒙古自治区 | 16.1 | 145.9 | 
|
| 9 | 山西省 | 16.1 | 141.9 | 
|
| 10 | 广西壮族自治区 | 14.5 | 119.9 | 
|
| 11 | 湖南省 | 13.9 | 117.3 | 
|
| 12 | 新疆维吾尔自治区 | 11.8 | 93.8 | 
|
| 13 | 广东省 | 11.2 | 91.6 | 
|
| 14 | 贵州省 | 8.2 | 57.2 | 
|
| 15 | 吉林省 | 7.9 | 77.1 | 
|
| 16 | 云南省 | 6.6 | 49.3 | 
|
| 17 | 福建省 | 5.5 | 51.5 | 
|
| 18 | 浙江省 | 4.9 | 45.1 | 
|
| 19 | 黑龙江省 | 4.4 | 38 | 
|
| 20 | 江苏省 | 1.6 | 15.2 | 
|
| 21 | 甘肃省 | 0.7 | 6.6 | 
|
| 22 | 陕西省 | 0.3 | 2.5 | 
|
| 23 | 四川省 | 0.3 | 2.7 | 
|
| 25 | 重庆市 | 0 | 0.3 | 
|
数据来源:数据中心
                
                更多煤气行业研究分析,详见《煤气行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。

                更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。