监测数据统计:2025年10月全国彩色电视机产量为1299万台,同比降低-5.5%;1-10月份累计产量为12670万台,同比增长9%。
图1:2025年5-10月份全国彩色电视机产量统计

数据来源:数据中心
分省市数据显示,广东省10月份产量达到了594.5万台,位居全国榜首,其次是山东省和江苏省,产量分别为139万台,117.3万台。
表1:2025年10月份全国各省市彩色电视机产量排行榜
| 排名 | 省市 | 10月产量(万台) | 1-10月累计产量(万台) |
|---|
| 1 | 广东省 | 594.5 | 5805.9 |
|
| 2 | 山东省 | 139 | 1457.4 |
|
| 3 | 江苏省 | 117.3 | 1297.4 |
|
| 4 | 四川省 | 108.6 | 796.8 |
|
| 5 | 福建省 | 77.3 | 1171.4 |
|
| 6 | 安徽省 | 62.5 | 441.6 |
|
| 7 | 辽宁省 | 46.1 | 294.6 |
|
| 8 | 浙江省 | 37 | 381.3 |
|
| 9 | 内蒙古自治区 | 30.8 | 265.9 |
|
| 10 | 天津市 | 22.1 | 224.7 |
|
| 11 | 北京市 | 21.6 | 163.2 |
|
| 12 | 上海市 | 13.7 | 120.2 |
|
| 13 | 广西壮族自治区 | 9.9 | 72.7 |
|
| 14 | 贵州省 | 5.9 | 95.4 |
|
| 15 | 湖南省 | 4.9 | 13.6 |
|
| 16 | 湖北省 | 3.8 | 29.5 |
|
| 17 | 河南省 | 2 | 25.5 |
|
| 18 | 江西省 | 2 | 12.9 |
|
数据来源:数据中心