
据海关统计,2014年2月主要化工品出口量走势呈大幅震荡走势,出口量达32.95万吨,出口额达0.16亿美元,同比去年增加5.29%和28.42%。2014年1-2月主要化工品出口量大幅增加,出口量达85.35万吨,出口额达0.4亿美元,同比去年增加0.85%和45.58%。
2014年1-2月化工品出口数量、金额与价格分析吨、万美元、美元/吨
商品名称 | 月份 | 出口量 | 同比 | 出口额 | 同比 | 出口均价 | 同比 |
原盐 | 总计 | 218575.2 | -39.54% | 1386.23 | -38.20% | 64.85 | 2.05% |
1 | 178309 | -37.24% | 1116.02 | -35.52% | 62.59 | 2.74% |
2 | 40266.26 | -47.99% | 270.21 | -47.26% | 67.11 | 1.41% |
硫磺 | 总计 | 211.5 | 8.38% | 371.64 | 5963.53% | 67.11 | 1.41% |
1 | 81.5 | -20.10% | 367.55 | 11668.64% | 157.43 | 0.00% |
2 | 130 | 39.56% | 4.09 | 36.16% | 314.85 | -2.43% |
粗二甲苯 | 总计 | 3119.75 | 577631.30% | 363.45 | 310278.65% | 0 | 0.00% |
1 | 3119.75 | 0.00% | 363.45 | 0.00% | 1165.01 | 0.00% |
2 | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | 0 | 0.00% |
混合芳烃 | 总计 | 2939.96 | -8.19% | 342.84 | 0.47% | 1171.27 | 4.94% |
1 | 1617.85 | 149.93% | 181.24 | 133.20% | 1120.23 | -6.70% |
2 | 1322.11 | -48.25% | 161.6 | -38.68% | 1222.3 | 18.49% |
液氯 | 总计 | 355.07 | -17.81% | 17.31 | -17.69% | 488.73 | 0.11% |
1 | 151.07 | -37.32% | 7.5 | -34.72% | 496.47 | 4.13% |
2 | 204 | 6.81% | 9.81 | 2.83% | 481 | -3.72% |
盐酸 | 总计 | 1221.25 | 13.82% | 22.2 | 13.83% | 168.34 | -8.99% |
1 | 810.96 | 25.21% | 16.97 | 54.68% | 209.23 | 23.53% |
2 | 410.29 | -3.53% | 5.23 | -38.70% | 127.46 | -36.46% |
硫酸 | 总计 | 5939.07 | 474.50% | 31.59 | -15.05% | 119.45 | -65.85% |
1 | 5413.75 | 842.57% | 21.08 | -16.28% | 38.94 | -91.12% |
2 | 525.31 | 14.34% | 10.5 | -12.48% | 199.96 | -23.45% |
硝酸 | 总计 | 1704.61 | 234.05% | 104.01 | 143.76% | 601.54 | -28.79% |
1 | 1180.6 | 178.45% | 73.67 | 108.88% | 624 | -24.99% |
2 | 524.01 | 507.19% | 30.34 | 309.98% | 579.09 | -32.48% |
烧碱固体 | 总计 | 83924.18 | -24.08% | 3452.08 | -39.95% | 410.08 | -21.15% |
1 | 50739.63 | -7.66% | 2111.06 | -27.48% | 416.06 | -21.47% |
2 | 33184.55 | -40.32% | 1341.02 | -52.75% | 404.11 | -20.82% |
纯碱 | 总计 | 228035 | -22.62% | 4956.6 | -13.23% | 217.64 | 12.29% |
1 | 101635.9 | -34.04% | 2237.88 | -25.35% | 220.19 | 13.18% |
2 | 126399.1 | -10.09% | 2718.71 | 0.15% | 215.09 | 11.40% |
电石 | 总计 | 21847.64 | 4.71% | 1376.99 | 7.20% | 623.72 | 1.15% |
1 | 14874.29 | 34.37% | 954.67 | 43.95% | 641.82 | 7.13% |
2 | 6973.36 | -28.82% | 422.32 | -32.02% | 605.62 | -4.51% |
丙烯 | 总计 | 15.12 | 0.00% | 10.5 | 0.00% | 0 | 0.00% |
1 | 15.12 | 0.00% | 10.5 | 0.00% | 6943.04 | 0.00% |
2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
苯乙烯 | 总计 | 2100.3 | -31.00% | 364.39 | -30.81% | 0 | -100.00% |
1 | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2100.3 | -30.99% | 364.39 | -30.79% | 1734.94 | 0.28% |
甲醇 | 总计 | 202111.1 | 56605.10% | 10496.93 | 31696.15% | 516.89 | -41.80% |
1 | 120241.5 | 53009.52% | 6371.84 | 27254.84% | 529.92 | -48.49% |
2 | 81869.6 | 62865.96% | 4125.08 | 42339.56% | 503.86 | -32.60% |
苯酚 | 总计 | 2450.38 | 294.41% | 376.84 | 130.60% | 1925.98 | -29.94% |
1 | 355.32 | 89.08% | 87.86 | 53.28% | 2472.61 | -18.93% |
2 | 2095.06 | 383.45% | 288.98 | 172.36% | 1379.34 | -43.66% |
甲醛 | 总计 | 1353.91 | -24.79% | 44.74 | -14.08% | 329.61 | 13.96% |
1 | 1000.91 | -29.18% | 33.17 | -18.86% | 331.36 | 14.56% |
2 | 353 | -8.79% | 11.57 | 3.39% | 327.87 | 13.35% |
丙酮 | 总计 | 78.25 | 57.31% | 15.47 | 34.89% | 2082.19 | -6.83% |
1 | 30.62 | -6.21% | 7.86 | -2.12% | 2567.6 | 4.37% |
2 | 47.63 | 178.64% | 7.61 | 121.40% | 1596.78 | -20.54% |
醋酸 | 总计 | 127.88 | -94.60% | 14.23 | -86.82% | 1044.85 | 45.12% |
1 | 88.68 | -95.93% | 10.82 | -87.80% | 1220.16 | 199.94% |
2 | 39.2 | -79.03% | 3.41 | -82.35% | 869.54 | -15.84% |
苯酐 | 总计 | 107.75 | 54.59% | 23.99 | 101.49% | 2336.82 | 37.10% |
1 | 40.8 | -36.94% | 11.39 | 3.03% | 2791.77 | 63.38% |
2 | 66.95 | 1238.90% | 12.6 | 1382.14% | 1881.87 | 10.70% |
钛白粉 | 总计 | 77280.6 | 76.08% | 16620.18 | 49.30% | 2149.24 | -15.26% |
1 | 43972.63 | 99.24% | 9494.92 | 68.67% | 2159.28 | -15.34% |
2 | 33307.97 | 52.65% | 7125.26 | 29.49% | 2139.2 | -15.17% |
数据来源:海关信息网