浙江海洋大学在湖北数据科学与大数据技术专业录取分数线为546;在福建行政管理专业录取分数线为523;在广西行政管理专业录取分数线为531;在湖北药学专业录取分数线为544,以下是整理的浙江海洋大学各专业录取分数线,供高考生参考!
浙江海洋大学各专业录取分数线是多少
浙江海洋大学在贵州各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 贵州 | 本二批 | 理科 | 机器人工程 | 451 | 58131 |
| 贵州 | 本二批 | 文科 | 商务英语 | 540 | 11883 |
| 贵州 | 本一批 | 理科 | 海洋渔业科学与技术 | 472 | 44111 |
| 贵州 | 本二批 | 理科 | 经济学 | 459 | 52363 |
| 贵州 | 本二批 | 文科 | 英语 | 542 | 11331 |
| 贵州 | 本二批 | 理科 | 油气储运工程 | 448 | 60353 |
| 贵州 | 本二批 | 理科 | 药学 | 451 | 58131 |
| 贵州 | 本二批 | 文科 | 数字经济 | 540 | 11883 |
浙江海洋大学在河南各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 河南 | 本二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 522 | 112300 |
| 河南 | 本二批 | 理科 | 海洋渔业科学与技术 | 522 | 112300 |
| 河南 | 本二批 | 文科 | 旅游管理 | 549 | 23282 |
| 河南 | 本二批 | 理科 | 油气储运工程 | 525 | 107463 |
| 河南 | 本二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 535 | 92225 |
| 河南 | 本二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 534 | 93677 |
| 河南 | 本二批 | 理科 | 海洋资源与环境 | 532 | 96633 |
| 河南 | 本二批 | 理科 | 电子信息工程 | 534 | 93677 |
| 河南 | 本二批 | 理科 | 交通管理 | 522 | 112300 |
浙江海洋大学在广西各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 广西 | 本二批 | 文科 | 行政管理 | 531 | 11514 |
| 广西 | 本二批 | 理科 | 安全工程 | 453 | 63131 |
| 广西 | 本二批 | 文科 | 财务管理 | 527 | 12519 |
| 广西 | 本二批 | 理科 | 海洋资源与环境 | 467 | 54180 |
| 广西 | 本二批 | 理科 | 电子信息工程 | 478 | 47534 |
| 广西 | 本二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 463 | 56663 |
| 广西 | 本二批 | 理科 | 环境科学与工程 | 458 | 59852 |
| 广西 | 本二批 | 理科 | 能源与动力工程 | 463 | 56663 |
| 广西 | 本二批 | 理科 | 药学 | 465 | 55420 |
| 广西 | 本二批 | 理科 | 食品科学与工程 | 465 | 55420 |
| 广西 | 本二批 | 理科 | 土木工程 | 455 | 61801 |
温馨提示:如果大家想了解更多的2024浙江海洋大学各专业录取分数线 附全国各省最低分及位次的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiaopei.com,各大手机应用市场均可下载。
浙江海洋大学全国各省最低录取分数线是多少
| 省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 河北 | 本科批 | 物理 | 503 | 96663 |
| 山西 | 本二A | 理科 | 456 | 55767 |
| 内蒙古 | 本二批 | 理科 | 388 | 42063 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史 | 499 | 11764 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理 | 495 | 46166 |
| 吉林 | 本二批 | 文科 | 434 | 9113 |
| 黑龙江 | 本一批 | 理科 | 399 | 41689 |
| 黑龙江 | 本二批 | 理科 | 404 | 40011 |
| 上海 | 本科批 | 综合 | 445 | 31584 |
| 江苏 | 本科批 | 历史 | 538 | 22878 |
| 江苏 | 本科批 | 物理 | 535 | 84967 |
| 安徽 | 本一批 | 理科 | 537 | 51819 |
| 安徽 | 本二批 | 文科 | 497 | 24538 |
| 安徽 | 本二批 | 理科 | 487 | 96256 |
| 福建 | 本科批 | 历史 | 520 | 9842 |
| 福建 | 本科批 | 物理 | 510 | 49539 |
| 江西 | 本二批 | 理科 | 516 | 55835 |
| 河南 | 本二批 | 文科 | 543 | 26791 |
| 河南 | 本二批 | 理科 | 522 | 112300 |
| 湖北 | 本科批 | 物理 | 533 | 50368 |
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。