一、10-15万汽车销量趋势
据监测数据显示,2025年6国内10-15万汽车销量为498874辆,环比上涨了0.4%,销量增加了1991辆。
图 1:2025年07月-2025年6月10-15万汽车销量数据统计 辆
数据来源:数据中心
二、10-15万汽车品牌格局
2025年6月中国10-15万汽车市场,总计销量达498874辆,TOP5品牌总计销量达140149辆,占据了28.09%的市场份额。其中,福克斯以6.74%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的10-15万汽车品牌;朗逸位居次席,销量占比为5.77%;桑塔纳、速腾和捷达分列第三至第五位,市场销量份额分别为5.42%、5.24%和4.92%。
图 2:2025年6月10-15万汽车销量数据统计 辆
| 排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
|---|
| 1 | 福克斯 | 33614 | 长安福特 | 6.74% |
| 2 | 朗逸 | 28804 | 上汽大众 | 5.77% |
| 3 | 桑塔纳 | 27023 | 上汽大众 | 5.42% |
| 4 | 速腾 | 26140 | 一汽-大众 | 5.24% |
| 5 | 捷达 | 24568 | 一汽-大众 | 4.92% |
| 6 | 哈弗H6 | 24453 | 长城汽车 | 4.9% |
| 7 | 轩逸 | 24135 | 东风日产 | 4.84% |
| 8 | 朗动 | 20252 | 北京现代 | 4.04% |
| 9 | 宝来 | 19992 | 一汽-大众 | 4.01% |
| 10 | 英朗 | 18394 | 上汽通用别克 | 3.69% |
| 11 | 高尔夫 | 15658 | 一汽-大众 | 3.14% |
| 12 | 凌派 | 15292 | 广汽本田 | 3.07% |
| 13 | 中华尊驰 | 13793 | 华晨中华 | 2.76% |
| 14 | 逸动 | 12980 | 长安汽车 | 2.6% |
| 15 | Polo | 12173 | 上汽大众 | 2.44% |
| 16 | 起亚K3 | 12025 | 东风悦达起亚 | 2.41% |
| 17 | 名图 | 11122 | 北京现代 | 2.23% |
| 18 | 骐达TIIDA | 10613 | 东风日产 | 2.13% |
| 19 | 悦动 | 10517 | 北京现代 | 2.11% |
| 20 | 明锐 | 10185 | 上汽斯柯达 | 2.04% |
| 21 | 北京现代ix35 | 10009 | 北京现代 | 2.01% |
| 22 | 飞度 | 8199 | 广汽本田 | 1.64% |
| 23 | 卡罗拉 | 8126 | 一汽丰田 | 1.63% |
| 24 | 昂科拉 | 7857 | 上汽通用别克 | 1.57% |
| 25 | 智跑 | 7745 | 东风悦达起亚 | 1.55% |
| 26 | 瑞虎5 | 7476 | 奇瑞汽车 | 1.5% |
| 27 | YARiS L 致炫 | 7061 | 广汽丰田 | 1.42% |
| 28 | 传祺GS5 | 6766 | 广汽乘用车 | 1.36% |
| 29 | 劲炫ASX | 6260 | 广汽三菱 | 1.25% |
| 30 | 福瑞迪 | 5865 | 东风悦达起亚 | 1.18% |
| 31 | 思域 | 5587 | 东风本田 | 1.12% |
| 32 | 瑞风 | 5239 | 江淮汽车 | 1.05% |
| 33 | 标致408 | 4524 | 东风标致 | 0.91% |
| 34 | 创酷 | 4364 | 上汽通用雪佛兰 | 0.87% |
| 35 | 马自达3 昂克赛拉 | 4058 | 长安马自达 | 0.81% |
| 36 | 长安CS75 | 3844 | 长安汽车 | 0.77% |
| 37 | 朗行 | 3658 | 上汽大众 | 0.73% |
| 38 | 阁瑞斯 | 3524 | 华晨雷诺 | 0.71% |
| 39 | 伊兰特 | 3195 | 北京现代 | 0.64% |
| 40 | 奔腾B70 | 2606 | 一汽奔腾 | 0.52% |
| 41 | 中华V5 | 2057 | 华晨中华 | 0.41% |
| 42 | 宝利格 | 1970 | 华泰汽车 | 0.39% |
| 43 | 昕动 | 1910 | 上汽斯柯达 | 0.38% |
| 44 | 逸致 | 1507 | 广汽丰田 | 0.3% |
| 45 | 名爵6 | 1122 | 上汽名爵 | 0.22% |
| 46 | 蒙派克E | 628 | 福田商用车 | 0.13% |
| 47 | 中华H530 | 478 | 华晨中华 | 0.1% |
| 48 | 比亚迪M6 | 450 | 比亚迪 | 0.09% |
| 49 | 观致3 | 430 | 观致汽车 | 0.09% |
| 50 | 上汽大通MAXUS G10 | 339 | 上汽大通 | 0.07% |
| 51 | 旗胜V3 | 236 | 曙光汽车 | 0.05% |
| 52 | 勇士 | 184 | 北京汽车制造厂 | 0.04% |
数据来源:数据中心
更多汽车行业研究分析,详见《汽车行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。