监测数据统计:2025年8月全国工业锅炉产量为47637.2蒸发量吨,同比降低-15.6%;1-8月份累计产量为370659.6蒸发量吨,同比降低-10.4%。
图1:2025年3-8月份全国工业锅炉产量统计
数据来源:数据中心
分省市数据显示,河南省8月份产量达到了11870.1蒸发量吨,位居全国榜首,其次是江苏省和山东省,产量分别为9108.95蒸发量吨,4768.56蒸发量吨。
表1:2025年8月份全国各省市工业锅炉产量排行榜
| 排名 | 省市 | 8月产量(蒸发量吨) | 1-8月累计产量(蒸发量吨) |
|---|
| 1 | 河南省 | 11870.1 | 78790.4 |
|
| 2 | 江苏省 | 9108.95 | 83092.96 |
|
| 3 | 山东省 | 4768.56 | 30422.36 |
|
| 4 | 四川省 | 3832.38 | 46090.83 |
|
| 5 | 辽宁省 | 3511.96 | 24311.13 |
|
| 6 | 黑龙江省 | 2333.5 | 13796 |
|
| 7 | 安徽省 | 2245.49 | 20311.91 |
|
| 8 | 吉林省 | 1589.72 | 9697.99 |
|
| 9 | 广西壮族自治区 | 1411 | 8058 |
|
| 10 | 湖南省 | 1217.4 | 8717.2 |
|
| 11 | 浙江省 | 1056.13 | 10229.46 |
|
| 12 | 河北省 | 986.1 | 6262.55 |
|
| 13 | 山西省 | 723.3 | 11499.1 |
|
| 14 | 湖北省 | 476.6 | 2504.08 |
|
| 15 | 天津市 | 466 | 2071.15 |
|
| 16 | 福建省 | 447 | 3790 |
|
| 17 | 陕西省 | 405 | 2523.5 |
|
| 18 | 北京市 | 255.21 | 1930.33 |
|
| 19 | 新疆维吾尔自治区 | 200.86 | 871.6 |
|
| 20 | 上海市 | 171.5 | 1477.3 |
|
| 21 | 甘肃省 | 130 | 603 |
|
| 22 | 江西省 | 112 | 756 |
|
| 23 | 广东省 | 100.05 | 1077.18 |
|
| 24 | 贵州省 | 80.5 | 597.35 |
|
| 25 | 内蒙古自治区 | 72.06 | 514.73 |
|
| 26 | 重庆市 | 65.55 | 663.3 |
|
数据来源:数据中心