监测数据统计:2025年3月全国汽车产量为258.7万辆,同比降低-2.6%;1-3月份累计产量为630.9万辆,同比降低-10.4%。
图1:2025年8月——2025年3月份全国汽车产量统计

数据来源:数据中心
分省市数据显示,广东省3月份产量达到了28.12万辆,位居全国榜首,其次是吉林省和上海市,产量分别为24.83万辆,23.16万辆。
表1:2025年3月份全国各省市汽车产量排行榜
| 排名 | 省市 | 3月产量(万辆) | 1-3月累计产量(万辆) |
|---|
| 1 | 广东省 | 28.12 | 69.71 |
|
| 2 | 吉林省 | 24.83 | 64.46 |
|
| 3 | 上海市 | 23.16 | 59.33 |
|
| 4 | 广西壮族自治区 | 21.99 | 53.81 |
|
| 5 | 湖北省 | 21.56 | 55.96 |
|
| 6 | 北京市 | 20.3 | 41.83 |
|
| 7 | 重庆市 | 16.1 | 37.85 |
|
| 8 | 浙江省 | 12.07 | 29.12 |
|
| 9 | 河北省 | 11.74 | 28.95 |
|
| 10 | 天津市 | 9.41 | 24.34 |
|
| 11 | 江苏省 | 9.12 | 21.99 |
|
| 12 | 辽宁省 | 8.56 | 21.91 |
|
| 13 | 山东省 | 8.41 | 19.52 |
|
| 14 | 安徽省 | 7.59 | 21.11 |
|
| 15 | 四川省 | 7.03 | 16.36 |
|
| 16 | 陕西省 | 6.45 | 14.13 |
|
| 17 | 河南省 | 6.13 | 15 |
|
| 18 | 江西省 | 5.83 | 11.46 |
|
| 19 | 湖南省 | 4.92 | 12 |
|
| 20 | 黑龙江省 | 1.72 | 3.65 |
|
| 21 | 福建省 | 1.44 | 3.23 |
|
| 22 | 云南省 | 0.92 | 1.5 |
|
| 23 | 山西省 | 0.8 | 2.34 |
|
| 24 | 贵州省 | 0.36 | 0.83 |
|
| 25 | 新疆维吾尔自治区 | 0.16 | 0.49 |
|
| 26 | 海南省 | 0 | 0.03 |
|
| 28 | 内蒙古自治区 | 0 | 0.01 |
|
数据来源:数据中心