当前位置:首页>9月11日国内部分厂家复合肥出厂价格

9月11日国内部分厂家复合肥出厂价格

  • 更新时间 2025-03-31 02:08:22
区 域 企业 含量 配比 品牌 备 注 涨跌 9.11
西北 乌石化 45%CL 15~15~15 天池 停产停销 0 -
45%S 15~15~15 停产停销 0 -
汉中远东 45%S 14~16~15 撒特利福尔利 生产正常 0 -
45%CL 15~15~15 0 -
40%CL 22~9~9 0 -
40%CL 26~6~8 0 -
40%CL 16~16~8 0 -
45%CL 15~15~15 爱垦 0 -
40%CL 15~10~15 0 -
40%CL 15~21~4 0 -
宁夏石化 40%CL 28~6~6   生产正常 0 -
42%CL 24~12~6 生产正常 0 -
东北 大连瑞霖 40%CL 25~8~7 瑞霖 生产正常 0 2025
45%CL 15~15~15 0 2250
西洋特肥 45CL 15-15-15 西洋 满负荷生产 0 -
45%S 13~17~15 0 2100
40%CL 26~7~7 0 -
40%CL 17-17-6 0 -
45%S 15~15~15 0 -
大庆石化 45%玉米专用肥 20~13~12 昆仑牌 停产停销 0 -
45%大豆专用肥 12~19~14 0 -
45%水稻专用肥 18~13~14 0 -
35%S大豆专用肥 30~0~10 0 -
47%高磷肥 12~24~11 0 -
高氮BB肥 42~0~5 0 -
通用型叶面肥 6~6~8 0 -
华北 北京澳佳 25%CL 11~6~8 澳佳 暂无报价 0 -
48%CL 16~16~16 0 -
北京科蕊 40%CL 25~5~10 科蕊 停车 0 -
40%CL 25~10~5 0 -
45%CL 18~10~17 0 1800
45%CL 15~15~15 0 1800
30%CL 20~0~10 0 -
河北冀衡 45%S 15~15~15 衡水湖   0 2300
40%CL 30~5~5 0 1850
40%CL 28~6~6 0 1850
河北冀南 51%CL 25~10~16 冠球 停车,开车时日未定 0 -
三河香丰 45%CL 15~15~15 香丰 有库存 0 -
48%CL 16~16~16 0 -
51%CL 17~17~17 0 -
中—阿 45%S 15~15~15 撒可富 正常生产 0 -
48%S 15-23-10 0 -
40%CL 22~8~10 0 -
河北绿宝 40% 15~15~15 威狮牌 正常生产 0 1800-1850
46% 28~10~8 0 -
40% 28~4~8 0 -
40% 25~5~10 0 -
30% 20~5~5 0 -
山西丰喜 高塔45%CL 24~14~7 丰喜  生产正常 0 -
高塔48%CL 24~10~14 0 -
高塔40%CL 28~6~6 0 -
45CL 15~15~15 0 -
45%S 15~15~15 0 -
45%S 20~5~20 0 -
山西天脊 40%CL 22~8~10 天脊 生产正常 0 -
40%S 22~9~9 0 -
华中 济源丰田 45%S 13~17~15   停车 0 1950
48%S 12~25~11 0 2025
45%S 25~15~5 0 2130
45%S 28~13~4 0 2130
45%S 12~25~8 0 1850
金源晨光 45%S 15~15~15 函谷关 暂不生产 0 -
心连心 45%CL 15~15~15 心连心 不订价 0 -
45%S 15~15~15 0 -
45%S 18~9~18 0 -
50%CL 28~12~10 0 -
40%CL 25~6~9 0 -
40%CL 26~14~5 0 -
中原大化 35%CL 35~5~0 中原 停车 0 1720
40%CL 28~6~6 0 2025
湖北鄂中 36%CL 16~15~5 鄂中 生产正常 0 1600
40%CL 15~20~5 0 1650
45%CL 15~15~15 0 1820
48%CL 16~16~16   1920
45%S 15~15~15   1970
45%S 14~16~15   1950
高塔38%Cl 26~6~6 0 1730
高塔40%S 15~5~20 0 2350
高塔41%CL 21~8~12 0 1950
高塔45%S 19~4~22 0 2450
高塔51%Cl 26~10~15 0 2350
湖北三宁 45%S 15~15~15 三宁   0 1950
40%CL 28~6~6 0 1850
湖北祥云 48%CL 16~16~16 祥云 生产正常 0 -
45%CL 15~15~15 0 1800-1850
45%S 14~16~15 0 1950
40%CL 30~5~5 0 -
湖北洋丰 40%CL 28~6~6 奥特尔 生产正常 0 1850
45%CL 15~15~15 0 1950
40%CL 30~5~5 0 1850
45%S 15~15~15 0 2070
35%CL 30~5~0 0 1720
湖北宜化 45%S 14~16~15 宜化 正常生产 0 1950
湖北东圣 45%S 14~16~15 东圣 生产正常 0 -
45%S 15~15~15 0 -
45%CL 15~15~15 0 1900
湖南方舟 45%S 15~15~15 苏仙 生产正常 0 2100
西南 贵州开磷 45%CL 15~20~10 开磷 停车,开车时日未定 0 -
高塔35% 31~4   -
高塔30% 26~4   -
51%CL 13~28~10 0 -
高塔45% 15~15~15 0 -
贵州西洋 45%S 13~17~15 西洋 保底 0 2025-2100
45%S 15~15~15 0 2100
40%CL 26~7~7 0 1850
40%CL 28~8~8 0 1850
45%CL 15~15~15 0 -
四川宏达 45%S 15~15~15 云顶 暂不生产 0 -
四川开元 45%S 15~15~15 六盘山 暂不生产 0 -
45%CL 15~15~15 暂不生产 0 -
25%CL 15~5~5 正常生产 0 1150
25%CL 13~5~7 正常生产 0 1150
蓥峰实业 45%S 15~15~15 云河 正常生产 0 -
50%S 10~30~10 暂不生产 0 -
42%S 16~7~19 正常生产 0 -
新都化工 高塔51%Cl 26~10~15 嘉施利 正常接单 0 -
40%CL 30~5~5 桂湖 生产正常 0 -
40%CL 16~8~16 正常接单 0 -
36%CL 26~10~0 正常接单 0 -
30%CL 15~6~9 正常接单 0 -
高塔40%CL 26~6~8 正常接单 0 -
高塔40%CL 24~6~10 正常接单 0 -
高塔40%S 20~5~15 正常接单 0 -
高塔40%S 21~6~13 正常接单 0 -
高塔40%S 15~5~20 硝硫基 0 -
高塔45%S 15~15~15 硝硫基 0 2750
高塔45%S 20~5~20 硝硫基 0 -
45%CL 15~15~15 生产正常 0 1850
48%CL 16~16~16 生产正常 0 -
25%CL 13~5~7 生产正常 0 -
云南云峰 25%CL 13~5~7 云峰 暂不生产 0 -
48%CL 16~16~16 年胜 暂不生产 0 -
45%CL 15~15~15 暂不生产 0 -
45%S 15~15~15 三环 暂不生产 0 -
重庆江北 48%CL 16~16~16 渝江 开工 0 -
45%CL 15~15~15 0 -
45%CL 15~6~24 0 -
40%CL 22~10~8 0 -
40%CL 18~6~16 0 -
36%CL 24~11~5 0 -
41%CL 31~5~5 0 -
中化涪陵 25%CL 13~5~7 腾升 生产正常 0 1500
45%CL 15~15~15 0 2400
45%CL 22~15~8 0 2350
51%CL 17~17~17 0 -
48%CL 16~16~16 0 -
40%CL 20~12~8 0 -
41%CL 10~13~18 渝涪 0 -
47%CL 23~15~9 0 -
43%CL 15~20~8 不生产 0 -
华南 中化智胜 45%S 15~15~15 中化 生产正常 0 -
48%CL 16~16~16 0 -
福利龙 40%S 13~6~21 福利龙 正常接单 0 -
45%S 15~15~15 正常接单 0 3150
45%CL 15~15~15 正常接单 0 -
29%CL 15~6~8 正常接单 0 -
华东 合肥四方 45%CL 15~15~15 江淮 生产正常 0 1780
48%CL 16~16~16 0 2550
40%CL 14~12~14 0 2100
40%CL 25~5~10 0 1850
40%CL 25~10~5 0 1850
45%CL 14~23~8 0 1740
45%CL 14~20~11 0 2270
45%CL 16~23~6 0 2220
25%CL 9~8~8 0 1360
金星 40%CL 28~6~6 金典 生产正常 0 1820
40%CL 30~5~5 0 1820
45%CL 15~15~15 0 1850
45%S 15~15~15 0 1900
安徽六国 48%CL 16~16~16 六国 生产正常 0 2460
40%CL 2028-6-6   2025
宁国司尔特 45%S 15~15~15 司尔特 生产正常 0 2100
45%CL 15~15~15 0 1900
40%CL 28~6~6 暂无生产 0 1800
安徽辉隆 40%CL 16~16~8 辉隆 生产正常 0  
45%CL 15~15~15 0 1860
48%CL 16~16~16 0  
48%CL棉花专用 12~16~20 0  
江苏华昌 45%CL 15~15~15 金字 生产正常 0 1800
45%CL 15~20~10 暂无生产 0 -
绿陵润发 45%CL 15~15~15 绿陵 保底计息 0 2150
48%CL 16~16~16 0 -
40%CL 15~10~15 0 -
江苏南化 45%S 15~15~15 红三角 生产正常 0 2050-2100
40%S 15~15~10 0 -
阿波罗 40%CL 28~6~6 阿波罗 正常接单 0 1850
40%CL 30~5~5 0 1850
35%CL 30~0~5 0 1750
45%CL 15~15~15 0 2025
45%S 15~15~15 0 -
江苏瑞和 48%CL 16~16~16 瑞和 生产正常 0 -
45%CL 15~15~15 0 1850
45%S 15~15~15 0 2050
苏州东洋 45%S 15~15~15 东洋 无报价 0 -
45%CL 15~15~15 0 -
51%CL 17~17~17 0 -
48%CL 16~16~16 0 -
40%CL 15~10~15 0 -
新沂恒盛 45%CL 15~15~15 沭河 硫基停车,氯基满开 0 1800
48%CL 16~16~16 0 -
40%CL 16~16~8 0 -
45%S 15~15~15 0 -
江苏中东 45%S 12~18~15 中东、瑞尔 生产正常 0 2100
45%S 13~17~15 0 2100
45%S 15~15~15 0 2100
45%S 14~16~15 0 2100
48%CL 16~16~16 0 -
40%CL 30~5~5 0 1800
45%CL 18~20~7 0 -
45%CL 15~15~15 0 1900
江西贵化 45%CL 15~15~15 施大壮 生产正常 0 1800
45%S 15~15~15 0 2150
中农上海 45%CL 18~5~22 威牛 停车 0 2850
45%CL 15~15~15 0 2150
40%CL 24~6~10 0 2280
40%CL 22~8~10 0 2280
48%CL 24~10~14 0 2750
45%CL 22~8~15 0 2680
惠尔利 45%S 15~15~15 申花 生产正常 0 -
48%CL 16~16~16 0 -
45%CL 15~15~15 0 1800
40%CL 15~10~15 0 -
杭州利时 45%S 15~15~15 欧亚乐 暂不报价 0 -
45%CL 15~15~15 0 -
巨化硫酸 45%S 13~17~15 巨化 开车 0 2025

更多复合肥行业研究分析,详见《复合肥行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。

更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。

最新文章

随机文章