当前位置:首页>9月22日齐鲁化工城塑料、橡胶报价

9月22日齐鲁化工城塑料、橡胶报价

  • 更新时间 2025-03-31 01:50:05
齐鲁化工城塑料、橡胶产品价格信息表
      9月21日 9月22日  
产品名称 牌号 产地 价格(元/吨) 价格(元/吨) 涨 跌
HDPE 6098 齐鲁 10230 10130 -100
HDPE 2480 齐鲁 10400 10300 货少
HDPE 2480H 齐鲁 10450 10350 货少
HDPE 1158 齐鲁 10400 10300 货少
HDPE 6145 齐鲁 10400 10300 货少
HDPE 5000S 大庆 10350 10350 0
HDPE F600 南韩 10300 10200 -100
HDPE 8800 南韩 10300 10200 无货
HDPE 2911 抚顺 10300 10200 货少
HDPE 5070 盘锦 10400 10300 无货
HDPE 5010 盘锦 10400 10300 无货
           
LLDPE 7042 齐鲁 10100 10000 -100
LLDPE 7050 中原 10150 10050 -100
LLDPE 9020 天津 10150 10050 货少
LLDPE 9085 天津 10150 10050 货少
LLDPE 7042 大庆 10100 10000 -100
LLDPE 7047 大庆 10100 10000 货少
LLDPE 0209AA 上海赛科 10150 10050 货少
LLDPE 7042 扬子 10100 10000 -100
LLDPE 7042 吉林 10100 10000 -100
           
LDPE 2100TN00 齐鲁 10350 10350 0
LDPE 2102TN00 齐鲁 10650 10650 0
LDPE 2102TN26 齐鲁 10250 10250 0
LDPE FD3003 沙特 10350 10350 无货
LDPE 18D 燕山 10350 10350 货很少
LDPE 2426K 大庆 10350 10350 货少
LDPE 2426F 大庆 10350 10350 货少
LDPE 2426H 大庆 10350 10350 货很少
LDPE 1810D 大庆 10350 10350 货少
LDPE LD163 燕山 10100 10100 无货
LDPE 2426H 兰化 10350 10350 货少
LDPE 1I2A-1 燕山 10350 10350 货很少
EVA 14-2 南韩     无货
           
PP T30S 齐鲁 9550 9450 货少
PP SP179 齐鲁 9800 9700 货少
PP QP83N 齐鲁 9750 9650 货少
PP EPS30RA 齐鲁 10150 10050 货少
PP EPS30R 齐鲁 10150 10050 -100
PP T30S 青岛 9500 9400 -100
           
PVC S1000 齐鲁 6550 6550 0
PVC S700 齐鲁 6650 6650 0
PVC S800 齐鲁     无货
PVC QS1050P 齐鲁 6550 6550 0
PVC QS1000F 齐鲁 6800 6800 货较少
PVC SG3-5 博汇 6500 6500 0
PVC SG3-5 济宁 6500 6500 0
PVC SG3-5 潍坊 6500 6500 0
PVC SG3-5 恒通 6500 6500 0
           
丁苯橡胶SBR 1502 齐鲁 14100 14100 0
丁苯橡胶SBR 1712 齐鲁 11900 11900 0
顺丁橡胶BR 9000 齐鲁 15000 15000 0
顺丁橡胶BR 9000 燕山 15000 15000 0
顺丁橡胶BR 9000 大庆 14900 14900 0
           
塑料产品库存减少,成交量一般。橡胶产品库存减少,成交量一般。

最新文章

随机文章