当前位置:首页>11月20日成都坤泽塑料城最新报价

11月20日成都坤泽塑料城最新报价

  • 更新时间 2025-03-31 00:11:15
品名 牌号 生产厂家 价格 涨跌
PVC SG5 四川永祥 6700 +100
PVC SG5 西化热电 6650 0
PVC SG5 四川金路 6750 -100
PVC SG5 陕西金泰 6600 0
PVC SG3 宜化集团 7150 0
PVC SG8 四川金路 6900 0
PP N-T30S 茂名石化 9400 0
PP T30S 武汉石化 10100 +150
PP T30S 独山子 9400 0
PP T30S 延炼石化 10100-10200 0
PP T30S 兰州石化 10300 +300
PP T38F 兰州石化 10100 +150
PP S900 兰州石化 10400 +200
PP Z30S 兰州石化 10200 +100
PP 宝塔粉料 宁夏宝塔 10000 0
PP 大元粉料 宁夏大元 10000 0
PP 伟业粉料 陕西咸阳 10000 0
PP 凯凯粉料 内蒙凯凯 10000 0
PP 佳成粉料 渭南佳成 10000 0
PP BJ750 韩国三星 11000 0
PP 涂膜料 陕西东丰 10000 0
PP EPC30R 兰州石化 10400 +200
PP SP179 兰州石化 10600 +200
PP K8003 扬子石化 10400 0
PP B8101 燕山石化 12800 0
PP 7032E3 埃克森美孚 10500 0
PP AP03B 埃克森美孚 11400 0
PP K8303 燕山石化 12700 0
PP-R B8101 燕山石化 12500 0
PP-R C4220 燕山石化 14000 0
PS 5250 台化 9900 0
PPR 7011 台塑 12600 0
PPB 8011 台塑 12600 0
LDPE 2210H 兰州石化 12700 0
LDPE 951-050 茂名石化 11800 0
LDPE 2210H 兰州石化 10800 +600
LDPE 1810D 兰州石化 12200 0
LDPE 2426K 茂名石化 12600-12800 0
LDPE 2426H 兰州石化 12700 +500
LDPE 2436H 茂名石化 10100 0
LDPE 2426H 茂名石化 12600-12800 0
LDPE 1I2A-1 燕山石化 18000 +100
LDPE LD105 燕山石化 13000 0
LDPE LD607 燕山石化 13000 0
LDPE LD163 燕山石化 11200 0
LDPE LD400 燕山石化 13500 0
LDPE LD100AC 燕山石化 13000 0
LDPE 1I50A 燕山石化 17000 0
LDPE HD5301AA 上海塞科 10700 0
LLDPE 9050K 茂名石化 10400 0
LLDPE 7050 中原乙烯 11700 +400
LLDPE LL1002KW 埃克森 11500 0
LLDPE DFDA-7042 茂名石化 11500 +50
LLDPE DFDA-7042 福建炼化 11600 +200
LLDPE DFDA-7042 兰州石化 11500 0
LLDPE DFDA-7042N 兰州石化 11500 +300
LLDPE DFDC-7050 中原乙烯 10700 0
LLDPE 218W 沙特 11800 0
LLDPE 2025 茂名石化 10800 0
MLLDPE 1018FA 埃克森 12300 0
MLLDPE 1018CA 埃克森 12300 0
MLLDPE 2025EB 埃克森 12300 0
MLLDPE 3518CB 埃克森 12300 0
MLLDPE 20-10 埃克森 12500 0
HDPE 6093 福建炼化 10600 0
HDPE 2480 福建炼化 10900 0
HDPE 5020 伊朗石化 10200 0
HDPE BL31 进口 10000 0
HDPE 2911 抚顺石化 11000 0
HDPE 5000S 兰州石化 10800-11000 0
HDPE 5000S 燕山石化 11700 0
HDPE 5000S 扬子石化 10200 0
HDPE HHM5502 茂名石化 10500-10800 0
HDPE 60550AG 兰州石化 10600-10700 +100
HDPE 5306J 扬子石化 10800 0
HDPE HHMTR144 茂名石化 10700-10100 +100
HDPE HHMTR480 茂名石化 11000-11300 +100
HDPE 6070 埃及 9800 0
HDPE 5200B 燕山石化 11800 0
HDPE 4401 美国台塑 10900 0
HDPE JHM9455F 吉林石化 10900 +200
HDPE HD5301AA 上海塞科 10200 0
ABS 121H LG甬兴 13300 0
ABS FR-500 LG甬兴 20250 0
ABS D-180 镇江国亨 13400 +200
ABS D-120 镇江国亨 14400 +200
ABS D-1200 镇江国亨 19600 +200
ABS 757K 镇江奇美 13800 +200
ABS 749S 镇江奇美 14500 +200
AS D-178 镇江国亨 12100 0
AS D-168 镇江国亨 12100 0
AS 80HF LG甬兴 12600 0
GPPS PG-33 镇江奇美 10300 0
CPE 135A 奥星 10300 0
CPE 135A 金星 9500 0
涂膜料 400A 东丰塑胶 10800 0
糊树脂 CPM-31 湖南郴州 10500 0
氯石蜡 52° 西安化工 7100 0
助剂 消泡剂 盛泰 3500 0
复合稳定剂 SNL-101 河北天星 10500 0
复合稳定剂 SNL-102 河北天星 9800 0

更多塑料行业研究分析,详见《塑料行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。

更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。

11月20日成都坤泽塑料城最新报价

最新文章

随机文章