| 省市 | 报价地点 | 产品名称 | 分类 | 价 格 | 
| 辽宁省 | 喀喇沁左翼县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥13.00元/公斤 | 
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00元/公斤 | 
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.20元/公斤 | 
| 吉林省 | 九台市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.80元/公斤 | 
| 山西省 | 太谷县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.40元/公斤 | 
| 吉林省 | 舒兰市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥14.30元/公斤 | 
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.60元/公斤 | 
| 江苏省 | 宿豫县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00元/公斤 | 
| 江苏省 | 如东县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.20元/公斤 | 
| 山西省 | 稷山县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.60元/公斤 | 
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00元/公斤 | 
| 山东省 | 沂南县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.40元/公斤 | 
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.60元/公斤 | 
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00元/公斤 | 
| 山东省 | 博兴县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00元/公斤 | 
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.60元/公斤 | 
| 黑龙江 | 肇东市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.40元/公斤 | 
| 吉林省 | 九台市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.30元/公斤 | 
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.80元/公斤 | 
| 河南省 | 中牟县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.60元/公斤 | 
| 省市 | 报价地点 | 产品名称 | 分类 | 价 格 | 
| 辽宁省 | 喀喇沁左翼县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥13.00元/公斤 | 
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00元/公斤 | 
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.20元/公斤 | 
| 吉林省 | 九台市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.80元/公斤 | 
| 山西省 | 太谷县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.40元/公斤 | 
| 吉林省 | 舒兰市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥14.30元/公斤 | 
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.60元/公斤 | 
| 江苏省 | 宿豫县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00元/公斤 | 
| 江苏省 | 如东县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.20元/公斤 | 
| 山西省 | 稷山县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.60元/公斤 | 
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00元/公斤 | 
| 山东省 | 沂南县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.40元/公斤 | 
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.60元/公斤 | 
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00元/公斤 | 
| 山东省 | 博兴县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00元/公斤 | 
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.60元/公斤 | 
| 黑龙江 | 肇东市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.40元/公斤 | 
| 吉林省 | 九台市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.30元/公斤 | 
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.80元/公斤 | 
| 河南省 | 中牟县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.60元/公斤 | 
                
                更多猪行业研究分析,详见《猪行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。

                更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。