当前位置:首页>12月18日齐鲁化工城塑料、橡胶报价

12月18日齐鲁化工城塑料、橡胶报价

  • 更新时间 2025-03-30 23:17:51
齐鲁化工城塑料、橡胶产品价格信息表
      12月18日 12月17日  
产品名称 牌号 产地 价格(元/吨) 价格(元/吨) 涨 跌
HDPE 6098 齐鲁 10550 10550 0
HDPE 2480 齐鲁 10800 11000 货少
HDPE 2480H 齐鲁 10850 11000 货少
HDPE 1158 齐鲁 10600 10600 货少
HDPE 6145 齐鲁 10600 10600 货少
HDPE 5000S 大庆 10600 10600 0
HDPE F600 南韩 10550 10550 0
HDPE 8800 南韩 10550 10550 无货
HDPE 2911 抚顺 10550 10550 货少
HDPE 5070 盘锦 10700 10700 无货
HDPE 5010 盘锦 10700 10700 无货
           
LLDPE 7042 齐鲁 10900 10900 0
LLDPE 7050 中原 10950 10950 0
LLDPE 9020 天津 10900 10900 货少
LLDPE 9085 天津 10900 10900 货少
LLDPE 7042 大庆 10900 10900 0
LLDPE 7047 大庆 10900 10900 货少
LLDPE 0209AA 上海赛科 10900 10900 货少
LLDPE 7042 扬子 10900 10900 0
LLDPE 7042 吉林 10900 10900 0
           
LDPE 2100TN00 齐鲁 12950 12950 货很少
LDPE 2102TN00 齐鲁 12250 12250 0
LDPE 2102TN26 齐鲁 12025 12025 货少
LDPE FD3003 沙特 11150 11150 无货
LDPE 18D 燕山 11950 11950 货很少
LDPE 2426K 大庆 11900 11900 货少
LDPE 2426F 大庆 11900 11900 货少
LDPE 2426H 大庆 11200 11200 货很少
LDPE 1810D 大庆 11950 11950 货少
LDPE LD163 燕山 11950 11950 无货
LDPE 2426H 兰化 11200 11200 货少
LDPE 1C7A 燕山 15300 15300 货很少
EVA 14-2 南韩     无货
           
PP T30S 齐鲁 9900 9900 货少
PP SP179 齐鲁 10500 10500 0
PP QP83N 齐鲁 10500 10500 0
PP EPS30RA 齐鲁 10100 10100 货少
PP EPS30R 齐鲁 10800 10800 货少
PP T30S 青岛 9850 9850 0
           
PVC S1000 齐鲁 7000 7000 0
PVC S700 齐鲁 7050 7050 0
PVC S800 齐鲁     无货
PVC QS1050P 齐鲁 6950 6950 0
PVC QS1000F 齐鲁 6600 6600 货较少
PVC SG3-5 博汇 6850 6850 0
PVC SG3-5 济宁 6850 6850 0
PVC SG3-5 潍坊 6850 6850 0
PVC SG3-5 恒通 6850 6850 0
           
丁苯橡胶SBR 1502 齐鲁 15400 15400 0
丁苯橡胶SBR 1712 齐鲁 13200 13200 0
顺丁橡胶BR 9000 齐鲁 17600 17600 0
顺丁橡胶BR 9000 燕山 17600 17600 0
顺丁橡胶BR 9000 大庆 17600 17600 0
           
塑料产品库存减少,成交量一般。橡胶产品库存减少,成交量一般。

更多塑料行业研究分析,详见《塑料行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。

更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。

12月18日齐鲁化工城塑料、橡胶报价

最新文章

随机文章