
据海关统计,2014年3月主要化工品进口量有所减少,进口量达215.22万吨,进口额达3.2亿美元,同比去年增加-3.83%和-12.24%。2014年1-3月主要化工品进口量有所增加,进口量达672.05万吨,进口额达10.04亿美元,同比去年增加6.56%和-0.84%。
2014年1-3月各月中国有机化工品进口数量、金额与价格吨、万美元、美元/吨
商品名称 | 月份 | 进口量 | 同比 | 进口额 | 同比 | 进口均价 | 同比 |
原盐 | 第一季度 | 2694724.07 | 19.69% | 11972.21 | 14.04% | 44.43 | -4.72% |
硫磺 | 第一季度 | 2849258.36 | -16.47% | 42695.54 | -25.08% | 149.85 | -10.31% |
粗二甲苯 | 第一季度 | 76609.90 | -4.20% | 9152.25 | -15.49% | 1194.66 | -11.78% |
混合芳烃 | 第一季度 | 1405803.74 | 208.16% | 148729.33 | 192.28% | 1057.97 | -5.15% |
液氯 | 第一季度 | 99.33 | 35.09% | 129.41 | 31.94% | 13028.56 | -2.33% |
盐酸 | 第一季度 | 402.11 | -93.68% | 351.47 | 37.17% | 8740.47 | 2068.81% |
硫酸 | 第一季度 | 274817.12 | -8.83% | 888.61 | -33.27% | 32.33 | -26.80% |
硝酸 | 第一季度 | 6811.31 | -34.45% | 178.73 | -21.41% | 262.41 | 19.89% |
烧碱固体 | 第一季度 | 2907.02 | 11.77% | 195.00 | 3.00% | 670.79 | -7.85% |
纯碱 | 第一季度 | 49321.29 | -56.28% | 1035.07 | -35.17% | 209.86 | 48.28% |
电石 | 第一季度 | 0.00 | -66.67% | 0.02 | -31.39% | 940.00 | 105.84% |
丙烯 | 第一季度 | 805769.10 | 16.04% | 120760.69 | 27.03% | 1498.70 | 9.47% |
苯乙烯 | 第一季度 | 992771.20 | 17.18% | 166574.32 | 14.09% | 1677.87 | -2.64% |
甲醇 | 第一季度 | 515454.31 | -66.57% | 26046.35 | -53.87% | 505.31 | 38.01% |
苯酚 | 第一季度 | 83901.55 | -11.32% | 11879.39 | -20.36% | 1415.87 | -10.20% |
甲醛 | 第一季度 | 13.70 | -41.16% | 1.60 | -22.65% | 1170.62 | 31.45% |
丙酮 | 第一季度 | 112563.83 | -10.76% | 13335.32 | -3.97% | 1184.69 | 7.61% |
醋酸 | 第一季度 | 146.91 | -19.49% | 21.81 | 11.89% | 1484.36 | 38.97% |
苯酐 | 第一季度 | 13658.34 | -47.38% | 1939.10 | -49.13% | 1419.72 | -3.32% |
钛白粉 | 第一季度 | 44953.50 | 12.12% | 12515.38 | 15.50% | 2784.07 | 3.01% |
数据来源:海关信息网