据海关统计,2013年1-11月份我国主要无机化工产品进口数量、金额呈斜“Z”字型走势。3月份进口量达到高峰,进口量及进口额分别为225.58万吨、0.35亿美元,较去年同期相比分别增长18.87%、-8.91%。4-8月进口量为下降走势,8月进口量最少,进口量及进口额分别为119.53万吨、0.19亿美元,较去年同期相比分别增长7.87%、-23.03%。9-11月进口量逐月上升,11月份进口量及出口额分别为189.42万吨、0.23亿美元,较去年同期相比分别增长30.11%、-21.53%。2013年1-11月各月我国主要无机化工产品的进口具体情况如以下图表所示:
2013年1-11月份各月中国无机化工主要产品进口情况单位:万吨,万美元,美元/吨
商品,日期 | 进口量 | 同比 | 进口额 | 同比 | 均价 | 同比 |
其他盐 | 总量 | 668.81 | 46.04% | 30,939.32 | 39.32% | 46.26 | -4.60% |
| 第一季度 | 225.14 | 62.60% | 10,497.91 | 57.94% | 46.63 | -2.87% |
第二季度 | 209.21 | 80.27% | 9,657.65 | 69.31% | 46.16 | -6.08% |
第三季度 | 108.22 | -12.53% | 5,168.75 | -14.38% | 47.76 | -2.11% |
10-11月份 | 126.24 | 58.36% | 5,615.02 | 47.02% | 44.48 | -7.16% |
各种硫磺,但升华、沉淀及胶态硫磺除外 | 总量 | 988.79 | -4.48% | 135,874.47 | -35.24% | 137.42 | -32.20% |
| 第一季度 | 341.11 | 9.10% | 56,990.21 | -12.60% | 167.07 | -19.89% |
第二季度 | 242.11 | -16.08% | 40,155.76 | -31.74% | 165.86 | -18.66% |
第三季度 | 212.56 | -17.45% | 21,988.75 | -57.75% | 103.45 | -48.82% |
10-11月份 | 193.01 | 9.30% | 16,739.74 | -50.38% | 86.73 | -54.60% |
氯 | 总量 | 0.03 | 21.46% | 395.40 | -1.46% | 12,942.28 | -18.87% |
| 第一季度 | 0.01 | 43.13% | 98.08 | 2.63% | 13,339.44 | -28.30% |
第二季度 | 0.01 | -9.99% | 94.45 | -24.72% | 12,631.89 | -16.36% |
第三季度 | 0.01 | 18.61% | 120.56 | -4.10% | 12,798.32 | -19.14% |
10-11月份 | 0.01 | 67.30% | 82.31 | 50.96% | 13,062.34 | -9.77% |
碳(碳黑及其他编号未列名的其他形态的碳) | 总量 | 8.47 | 7.48% | 21,367.09 | 7.81% | 2,521.27 | 0.30% |
| 第一季度 | 1.80 | -11.38% | 4,688.97 | 0.13% | 2,610.97 | 12.98% |
第二季度 | 2.35 | -4.14% | 5,862.51 | -5.76% | 2,499.24 | -1.69% |
第三季度 | 2.77 | 31.86% | 6,814.86 | 25.57% | 2,464.03 | -4.77% |
10-11月份 | 1.57 | 19.30% | 4,000.75 | 14.71% | 2,552.45 | -3.85% |
氯化氢(盐酸) | 总量 | 2.24 | 88.27% | 1,150.88 | 31.94% | 512.65 | -29.92% |
| 第一季度 | 0.64 | 92.91% | 256.23 | 46.61% | 403.01 | -24.00% |
第二季度 | 0.64 | 30.94% | 363.13 | 47.85% | 566.11 | 12.91% |
第三季度 | 0.34 | -2.41% | 269.29 | 11.66% | 798.16 | 14.42% |
10-11月份 | 0.63 | 2212.65% | 262.23 | 24.41% | 416.02 | -94.62% |
硫酸;发烟硫酸 | 总量 | 107.43 | 14.28% | 4,076.87 | -21.71% | 37.95 | -31.49% |
| 第一季度 | 30.14 | 17.87% | 1,331.55 | -10.64% | 44.17 | -24.18% |
第二季度 | 31.98 | -2.52% | 1,184.83 | -30.78% | 37.05 | -28.99% |
第三季度 | 26.56 | 25.96% | 967.05 | -20.65% | 36.42 | -37.01% |
10-11月份 | 18.76 | 28.94% | 593.44 | -24.58% | 31.64 | -41.51% |
硝酸;磺硝酸 | 总量 | 9.75 | 117.96% | 1,827.57 | 88.81% | 187.54 | -13.37% |
| 第一季度 | 1.04 | 20.13% | 227.42 | 7.03% | 218.87 | -10.90% |
第二季度 | 1.84 | 26.67% | 338.83 | 15.69% | 183.81 | -8.67% |
第三季度 | 5.43 | 302.25% | 992.19 | 224.69% | 182.88 | -19.28% |
10-11月份 | 1.44 | 79.20% | 269.13 | 71.43% | 187.26 | -4.34% |
五氧化二磷 | 总量 | 0.00 | -98.39% | 36.48 | -30.75% | 323,989.34 | 4192.47% |
| 第一季度 | 0.00 | -98.58% | 11.92 | -14.03% | 323,826.09 | 5961.91% |
第二季度 | 0.00 | -99.46% | 10.46 | -31.23% | 484,393.52 | 12544.23% |
第三季度 | 0.00 | -94.70% | 4.69 | -70.80% | 223,228.57 | 451.08% |
10-11月份 | 0.00 | 97.62% | 9.41 | 24.67% | 283,545.18 | -36.91% |
食品级磷酸 | 总量 | 0.00 | -68.19% | 2.23 | -7.80% | 2,883.88 | 189.83% |
| 第一季度 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
第二季度 | 0.00 | 0.00% | 0.47 | 0.00% | 10,119.91 | 0.00% |
第三季度 | 0.00 | 955.80% | 1.37 | 395.98% | 2,595.95 | -53.02% |
10-11月份 | 0.00 | -91.63% | 0.39 | -81.84% | 1,952.40 | 116.94% |
硼酸 | 总量 | 18.69 | 24.96% | 14,639.57 | 13.81% | 783.32 | -8.93% |
| 第一季度 | 4.29 | 10.57% | 3,476.46 | 4.69% | 809.93 | -5.31% |
第二季度 | 6.36 | 9.22% | 4,997.30 | -0.55% | 785.14 | -8.94% |
第三季度 | 4.74 | 33.99% | 3,793.49 | 21.75% | 800.60 | -9.14% |
10-11月份 | 3.29 | 92.59% | 2,372.32 | 69.19% | 720.28 | -12.15% |
氢氟酸(氟化氢) | 总量 | 0.22 | -7.33% | 619.98 | -15.52% | 2,808.91 | -8.84% |
| 第一季度 | 0.06 | 9.77% | 161.16 | 6.14% | 2,914.35 | -3.30% |
第二季度 | 0.06 | -22.63% | 149.54 | -34.96% | 2,664.20 | -15.94% |
第三季度 | 0.07 | -1.05% | 194.99 | -9.75% | 2,743.87 | -8.80% |
10-11月份 | 0.04 | -12.01% | 114.29 | -16.02% | 2,989.77 | -4.55% |
二氧化硅 | 总量 | 6.73 | -1.48% | 16,898.49 | -7.11% | 2,509.69 | -5.72% |
| 第一季度 | 1.59 | -4.08% | 3,956.77 | -13.08% | 2,483.53 | -9.38% |
第二季度 | 1.97 | -0.43% | 4,934.00 | -8.80% | 2,500.39 | -8.41% |
第三季度 | 1.95 | -5.64% | 4,901.81 | -4.05% | 2,507.55 | 1.68% |
10-11月份 | 1.21 | 8.23% | 3,105.90 | -0.47% | 2,562.67 | -8.04% |
氨水 | 总量 | 0.26 | -11.53% | 328.09 | -10.30% | 1,280.93 | 1.40% |
| 第一季度 | 0.06 | -18.84% | 76.79 | -11.81% | 1,328.72 | 8.66% |
第二季度 | 0.07 | -17.63% | 96.60 | -18.25% | 1,300.49 | -0.76% |
第三季度 | 0.08 | 5.68% | 103.72 | 4.39% | 1,285.47 | -1.23% |
10-11月份 | 0.04 | -16.25% | 50.98 | -16.63% | 1,175.34 | -0.45% |
固体氢氧化钠 | 总量 | 0.90 | -6.25% | 668.35 | -1.70% | 742.31 | 4.86% |
| 第一季度 | 0.26 | 87.22% | 189.32 | 101.76% | 727.94 | 7.77% |
第二季度 | 0.25 | -25.62% | 181.77 | -23.01% | 732.47 | 3.51% |
第三季度 | 0.24 | -28.14% | 176.99 | -24.21% | 744.59 | 5.46% |
10-11月份 | 0.15 | -1.72% | 120.27 | 3.26% | 778.79 | 5.07% |
水溶液(氢氧化钠浓溶液及液体烧碱) | 总量 | 0.05 | -26.08% | 218.90 | -28.04% | 4,563.85 | -2.65% |
| 第一季度 | 0.01 | -36.54% | 57.67 | -40.33% | 4,035.12 | -5.97% |
第二季度 | 0.01 | -19.15% | 51.77 | -31.76% | 4,273.13 | -15.59% |
第三季度 | 0.01 | -21.24% | 65.44 | -28.87% | 4,665.76 | -9.68% |
10-11月份 | 0.01 | -21.33% | 44.02 | 10.92% | 5,845.01 | 41.00% |
碳酸钠(纯碱) | 总量 | 19.80 | 540.28% | 2,864.42 | 497.98% | 144.68 | -6.61% |
| 第一季度 | 11.28 | 7199.67% | 1,596.62 | 3665.39% | 141.54 | -48.42% |
第二季度 | 6.74 | 67291.23% | 958.51 | 8406.59% | 142.21 | -87.38% |
第三季度 | 0.01 | 178.86% | 17.28 | 71.28% | 1,170.87 | -38.58% |
10-11月份 | 1.76 | -39.68% | 292.01 | -29.68% | 165.66 | 16.58% |
碳酸氢钠(小苏打) | 总量 | 0.89 | 36.83% | 708.27 | 21.85% | 797.07 | -10.95% |
| 第一季度 | 0.21 | 44.59% | 187.05 | 51.26% | 895.18 | 4.61% |
第二季度 | 0.24 | 53.79% | 187.42 | 30.84% | 788.16 | -14.92% |
第三季度 | 0.29 | 72.56% | 212.19 | 22.72% | 734.68 | -28.88% |
10-11月份 | 0.15 | -16.33% | 121.61 | -14.04% | 794.69 | 2.74% |
高锰酸钾 | 总量 | 0.00 | -17.70% | 3.51 | -22.34% | 41,511.82 | -5.63% |
| 第一季度 | 0.00 | -19.72% | 1.82 | 3.10% | 46,187.34 | 28.42% |
第二季度 | 0.00 | -100.00% | 0.01 | -99.60% | 0.00 | 0.00% |
第三季度 | 0.00 | -11.11% | 1.16 | -5.23% | 36,100.00 | 6.62% |
10-11月份 | 0.00 | 1355.56% | 0.53 | 434.08% | 40,198.47 | -63.31% |
碳化钙 | 总量 | 0.00 | 13.79% | 0.05 | -66.83% | 16,363.64 | -70.85% |
| 第一季度 | 0.00 | -60.00% | 0.03 | -69.14% | 45,666.67 | -22.86% |
第二季度 | 0.00 | 440.00% | 0.03 | -9.22% | 9,851.85 | -83.19% |
第三季度 | 0.00 | -100.00% | 0.00 | -100.00% | 0.00 | -100.00% |
10-11月份 | 0.00 | -100.00% | 0.00 | -100.00% | 0.00 | -100.00% |
钛白粉 | 总量 | 17.83 | 18.78% | 48,519.92 | -4.62% | 2,720.74 | -19.70% |
| 第一季度 | 4.01 | 8.05% | 10,836.29 | -19.74% | 2,702.76 | -25.72% |
第二季度 | 5.15 | 14.13% | 13,813.28 | -15.14% | 2,682.02 | -25.65% |
第三季度 | 5.21 | 39.46% | 14,381.99 | 15.07% | 2,759.97 | -17.49% |
10-11月份 | 3.46 | 13.40% | 9,488.36 | 10.41% | 2,740.12 | -2.64% |
2013年1-11月份中国无机化工主要产品进口量走势图
