中国房地产业协会、上海易居房地产研究院组织开展测评并发布了2025房地产开发企业综合实力TOP500榜单,上榜企业2025年总资产均值为768.02亿元,同比下降9.42%;净资产均值为185.36亿元,同比下降1.49%;营业收入均值为95.08亿元,同比下降11.57%;保利发展、中海、华润、招商蛇口、绿城、龙湖、越秀、万科、华发、新城位列前十。下面一起来看2025房地产500强公司全部名单详情。2025中国房地产开发企业500强榜单
| 排名 | 企业名称 | 排名 | 企业名称 |
| 1 | 保利发展控股集团股份有限公司 | 251 | 青岛地铁集团有限公司 |
| 2 | 中国海外发展有限公司 | 252 | 太古地产有限公司 |
| 3 | 华润置地有限公司 | 253 | 福州市城乡建总集团有限公司 |
| 4 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 254 | 安徽皖投置业有限责任公司 |
| 5 | 绿城中国控股有限公司 | 255 | 天成晟和地产集团有限公司 |
| 6 | 龙湖集团控股有限公司 | 256 | 上海张江高科技园区开发股份有限公司 |
| 7 | 越秀地产股份有限公司 | 257 | 河南省郑新科创有限公司 |
| 8 | 万科企业股份有限公司 | 258 | 广州市番禺区得宝立房产实业有限公司 |
| 9 | 珠海华发实业股份有限公司 | 259 | 云南筑友房地产开发有限公司 |
| 10 | 新城控股集团股份有限公司 | 260 | 宝业集团股份有限公司 |
| 11 | 建发房地产集团有限公司 | 261 | 和昌地产集团有限公司 |
| 12 | 中国金茂控股集团有限公司 | 262 | 天阳地产有限公司 |
| 13 | 中国铁建房地产集团有限公司 | 263 | 山东汉唐置业有限公司 |
| 14 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 264 | 北京北投置业有限公司 |
| 15 | 金地(集团)股份有限公司 | 265 | 中车科技园发展有限公司 |
| 16 | 中铁置业集团有限公司 | 266 | 吉林大众置业集团有限公司 |
| 17 | 大悦城控股集团股份有限公司 | 267 | 侨鑫集团有限公司 |
| 18 | 中国电建地产集团有限公司 | 268 | 义乌市建设投资集团有限公司 |
| 19 | 美的置业集团有限公司 | 269 | 天津贻成集团有限公司 |
| 20 | 厦门国贸地产集团有限公司 | 270 | 华景川集团有限公司 |
| 21 | 北京首都开发股份有限公司 | 271 | 时代大地控股有限公司 |
| 22 | 保利置业集团有限公司 | 272 | 祥源控股集团有限责任公司 |
| 23 | 大华(集团)有限公司 | 273 | 苏宁环球股份有限公司 |
| 24 | 安徽伟星置业有限公司 | 274 | 重庆昕晖房地产开发(集团)有限公司 |
| 25 | 上海中建东孚投资发展有限公司 | 275 | 长春润德投资集团有限公司 |
| 26 | 联发集团有限公司 | 276 | 湖北天创房地产开发集团有限公司 |
| 27 | 深圳控股有限公司 | 277 | 南京交通投资置业有限公司 |
| 28 | 中交地产股份有限公司 | 278 | 广东顺德控股集团有限公司 |
| 29 | 路劲地产集团有限公司 | 279 | 中建四局城市发展投资有限公司 |
| 30 | 武汉城市建设集团有限公司 | 280 | 浙江国鸿新瑞房地产集团有限公司 |
| 31 | 远洋集团控股有限公司 | 281 | 江苏新能源置业集团有限公司 |
| 32 | 卓越置业集团有限公司 | 282 | 永威置业集团有限公司 |
| 33 | 融创中国控股有限公司 | 283 | 广西悦恒置业投资集团有限公司 |
| 34 | 星河控股集团有限公司 | 284 | 浙江中豪房屋建设开发有限公司 |
| 35 | 合生创展集团有限公司 | 285 | 瑞源控股集团有限公司 |
| 36 | 大连万达商业管理集团股份有限公司 | 286 | 佛山建发城市发展有限公司 |
| 37 | 北京城建投资发展股份有限公司 | 287 | 运城市金鑫房地产有限公司 |
| 38 | 杭州市城建开发集团有限公司 | 288 | 浙江省赞成集团有限公司 |
| 39 | 重庆华宇集团有限公司 | 289 | 杭州宋都房地产集团有限公司 |
| 40 | 仁恒置地有限公司 | 290 | 广州市番禺祈福新邨房地产有限公司 |
| 41 | 中建壹品投资发展有限公司 | 291 | 广西裕达控股集团有限公司 |
| 42 | 深圳市鸿荣源企业发展(集团)有限公司 | 292 | 中锐控股集团有限公司 |
| 43 | 上海建工房产有限公司 | 293 | 长春高新房地产开发有限责任公司 |
| 44 | 新希望五新实业集团有限公司 | 294 | 经纬置地有限公司 |
| 45 | 上海城投控股股份有限公司 | 295 | 南益地产集团有限公司 |
| 46 | 金融街控股股份有限公司 | 296 | 新鸿隆祥地产集团有限公司 |
| 47 | 上海城建置业发展有限公司 | 297 | 南京奥体建设开发有限责任公司 |
| 48 | 四川邦泰置业有限公司 | 298 | 上海同济科技实业股份有限公司 |
| 49 | 广州市敏捷投资有限公司 | 299 | 长春市万龙房地产开发有限责任公司 |
| 50 | 雅居乐集团控股有限公司 | 300 | 上海奉贤发展(集团)有限公司 |
| 51 | 香港置地有限公司 | 301 | 翔顺控股集团有限公司 |
| 52 | 中能建城市投资发展有限公司 | 302 | 河北华中房地产开发有限公司 |
| 53 | 中国绿发投资集团有限公司 | 303 | 北京泽信控股集团有限公司 |
| 54 | 深圳华侨城股份有限公司 | 304 | 东莞市三正房地产开发有限公司 |
| 55 | 中建智地置业有限公司 | 305 | 南宁威宁房地产开发有限公司 |
| 56 | 厦门轨道交通集团有限公司 | 306 | 济南历城控股集团有限公司 |
| 57 | 青岛海信房地产股份有限公司 | 307 | 保定市国控置地开发有限责任公司 |
| 58 | 象屿地产集团有限公司 | 308 | 上海临港控股股份有限公司 |
| 59 | 金辉集团股份有限公司 | 309 | 重庆两江新区产城建设有限公司 |
| 60 | 深圳地铁置业集团有限公司 | 310 | 山东恒堃控股集团有限公司 |
| 61 | 新世界中国地产有限公司 | 311 | 安徽尚泽投资集团有限公司 |
| 62 | 广州地铁集团有限公司 | 312 | 天津住宅建设发展集团有限公司 |
| 63 | 青岛君一控股集团有限公司 | 313 | 云南子元房地产开发股份有限公司 |
| 64 | 上海浦东开发(集团)有限公司 | 314 | 广西兴进实业集团有限责任公司 |
| 65 | 中国旅游集团投资运营有限公司 | 315 | 浙江方正房地产开发有限公司 |
| 66 | 广东珠江投资股份有限公司 | 316 | 上海中环投资开发(集团)有限公司 |
| 67 | 中信泰富(中国)投资有限公司 | 317 | 海南机场设施股份有限公司 |
| 68 | 中建信和地产有限公司 | 318 | 西安经发地产有限公司 |
| 69 | 瑞安房地产有限公司 | 319 | 上海佳运置业有限公司 |
| 70 | 中天美好集团有限公司 | 320 | 福建茂华置业有限公司 |
| 71 | 中骏集团控股有限公司 | 321 | 悦达地产集团有限公司 |
| 72 | 中建玖合发展集团有限公司 | 322 | 珑远投资发展集团有限公司 |
| 73 | 信达地产股份有限公司 | 323 | 广东筠城置业有限公司 |
| 74 | 北京金隅地产开发集团有限公司 | 324 | 杭州新天地集团有限公司 |
| 75 | 复地(集团)股份有限公司 | 325 | 浙江祥新科技控股集团有限公司 |
| 76 | 杭州兴耀房地产开发集团有限公司 | 326 | 中核兴业控股有限公司 |
| 77 | 北京首创城市发展集团有限公司 | 327 | 湖北恒泰天纵控股集团有限公司 |
| 78 | 中冶置业集团有限公司 | 328 | 青岛城市建设集团股份有限公司 |
| 79 | 上海浦东发展(集团)有限公司 | 329 | 山东兴华建设集团有限公司 |
| 80 | 重庆新鸥鹏地产(集团)有限公司 | 330 | 黑牡丹(集团)股份有限公司 |
| 81 | 浙江建杭置业有限公司 | 331 | 苏州天鸿伟业置地有限公司 |
| 82 | 广州珠实地产有限公司 | 332 | 格力地产股份有限公司 |
| 83 | 石家庄国控城市发展投资集团有限责任公司 | 333 | 九颂山河置业集团有限公司 |
| 84 | 广东星河湾房地产(集团)有限公司 | 334 | 东莞松山湖科学城发展集团有限公司 |
| 85 | 绿景控股股份有限公司 | 335 | 江西江铃房地产股份有限公司 |
| 86 | 浙江得力房地产开发有限公司 | 336 | 湖北华生房地产开发有限公司 |
| 87 | 安徽省高速地产集团有限公司 | 337 | 嘉里建设有限公司 |
| 88 | 成都兴城人居地产投资集团股份有限公司 | 338 | 江苏水利房地产开发有限公司 |
| 89 | 凯德置地(中国)投资有限公司 | 339 | 湖州市城市投资发展集团有限公司 |
| 90 | 广州市城市建设投资集团有限公司 | 340 | 河南正弘置业有限公司 |
| 91 | 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 | 341 | 长兴城市建设投资集团有限公司 |
| 92 | 湖北联投集团有限公司 | 342 | 四川省清凤现代房地产开发有限责任公司 |
| 93 | 北京建工集团有限责任公司 | 343 | 苏州安和广悦置业有限公司 |
| 94 | 中建七局地产集团有限公司 | 344 | 天正地产集团有限公司 |
| 95 | 苏州苏高新集团有限公司 | 345 | 厦门弘桥集团有限公司 |
| 96 | 苏州恒泰商用置业有限公司 | 346 | 广东骏景湾地产集团有限公司 |
| 97 | 重庆海成实业(集团)有限公司 | 347 | 首铸(广东)集团有限公司 |
| 98 | 成都万华投资集团有限公司 | 348 | 苏州城投地产发展有限公司 |
| 99 | 南京金基控股(集团)有限公司 | 349 | 江苏通银实业集团有限公司 |
| 100 | 天安中国投资有限公司 | 350 | 成都德商置业有限公司 |
| 101 | 成都天府新区投资集团有限公司 | 351 | 杭州市房地产开发集团有限公司 |
| 102 | 五矿地产有限公司 | 352 | 广西凯誉汇投资有限公司 |
| 103 | 武汉市城市建设投资开发集团有限公司 | 353 | 南京栖霞建设股份有限公司 |
| 104 | 深圳市金众地产集团有限公司 | 354 | 长春豪邦房地产开发集团有限公司 |
| 105 | 上海实业城市开发集团有限公司 | 355 | 广西盛邦投资集团有限公司 |
| 106 | 龙记泰信 | 356 | 河南振兴房地产(集团)有限公司 |
| 107 | 深圳市宏发投资集团有限公司 | 357 | 江苏凤凰置业投资股份有限公司 |
| 108 | 广西北投产城投资集团有限公司 | 358 | 杭州市西站枢纽开发有限公司 |
| 109 | 江苏华建地产集团有限公司 | 359 | 深圳香江控股股份有限公司 |
| 110 | 京基集团有限公司 | 360 | 金华金开城市建设投资集团有限公司 |
| 111 | 深圳市中洲投资控股股份有限公司 | 361 | 广宇集团股份有限公司 |
| 112 | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 | 362 | 福建省凯景投资集团有限公司 |
| 113 | 山东银丰投资集团有限公司 | 363 | 润达丰控股集团有限公司 |
| 114 | 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 | 364 | 厦门源昌房地产开发有限公司 |
| 115 | 浙江龙盛集团股份有限公司 | 365 | 天鸿集团 |
| 116 | 上海新静安(集团)有限公司 | 366 | 长春锦溢房地产开发有限公司 |
| 117 | 深圳市鹏瑞发展控股集团有限公司 | 367 | 上海爱建集团股份有限公司 |
| 118 | 广西荣和企业集团有限责任公司 | 368 | 北京中关村科学城建设股份有限公司 |
| 119 | 青岛青特产城集团有限公司 | 369 | 重庆两江新区置业发展有限公司 |
| 120 | 成都城投置地集团有限公司 | 370 | 广西恒力地产集团有限公司 |
| 121 | 上海港城开发(集团)有限公司 | 371 | 恒基兆业地产有限公司 |
| 122 | 深圳市颐安投资集团有限公司 | 372 | 吉林亚泰房地产开发有限公司 |
| 123 | 北京东亚新华投资集团有限公司 | 373 | 青岛海发国有资本投资运营集团有限公司 |
| 124 | 众安集团有限公司 | 374 | 苏州市吴江城市投资发展集团有限公司 |
| 125 | 浙江金帝房地产集团有限公司 | 375 | 大汉城镇建设有限公司 |
| 126 | 深圳市信义控股集团有限公司 | 376 | 苏州市吴江滨湖投资集团有限公司 |
| 127 | 上海南房(集团)有限公司 | 377 | 无锡市安居投资发展有限公司 |
| 128 | 山东中建城市发展有限公司 | 378 | 淮安市国联置地有限公司 |
| 129 | 保亿置业集团有限公司 | 379 | 河南常绿集团置业有限公司 |
| 130 | 粤海置地控股有限公司 | 380 | 广东世荣兆业股份有限公司 |
| 131 | 深圳市新润园房地产开发有限公司 | 381 | 南京高科股份有限公司 |
| 132 | 成都高投置业有限公司 | 382 | 浙江苏嘉房地产实业股份有限公司 |
| 133 | 阳光大地置业集团有限公司 | 383 | 深圳TCL房地产有限公司 |
| 134 | 北京北辰实业股份有限公司 | 384 | 美林基业集团有限公司 |
| 135 | 云星集团 | 385 | 广东中天实业投资集团有限公司 |
| 136 | 荣安地产股份有限公司 | 386 | 吉林省力旺房地产开发有限公司 |
| 137 | 光明房地产集团股份有限公司 | 387 | 西藏城市发展投资股份有限公司 |
| 138 | 世纪金源投资集团有限公司 | 388 | 重庆融汇地产(集团)有限公司 |
| 139 | 青岛天一仁和控股集团有限公司 | 389 | 江东控股集团有限责任公司 |
| 140 | 广西地产集团有限公司 | 390 | 深圳市特区建设发展集团有限公司 |
| 141 | 内蒙古巨华房地产开发集团有限公司 | 391 | 太仓市城市建设投资集团有限公司 |
| 142 | 成都轨道城市投资集团有限公司 | 392 | 东莞宏远工业区股份有限公司 |
| 143 | 北京懋源控股股份有限公司 | 393 | 浙江钱江房地产开发集团有限公司 |
| 144 | 杭州地铁开发集团有限公司 | 394 | 苏州高铁新城国有资产控股(集团)有限公司 |
| 145 | 福州市建设发展集团有限公司 | 395 | 北京三元嘉业集团有限公司 |
| 146 | 新湖中宝股份有限公司 | 396 | 郑州普罗房地产开发有限公司 |
| 147 | 天地源股份有限公司 | 397 | 上海市北高新股份有限公司 |
| 148 | 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 | 398 | 苏州相城经济技术开发区漕湖置地有限公司 |
| 149 | 深圳金光华实业集团有限公司 | 399 | 青岛啤酒地产发展有限公司 |
| 150 | 京投发展股份有限公司 | 400 | 昆山高新集团有限公司 |
| 151 | 浙江省交投控股集团有限公司 | 401 | 粤港湾控股有限公司 |
| 152 | 安徽置地投资有限公司 | 402 | 合能投资有限公司 |
| 153 | 东原房地产开发集团有限公司 | 403 | 上海徐汇城市建设投资(集团)有限公司 |
| 154 | 福星惠誉控股有限公司 | 404 | 深圳市勤诚达集团有限公司 |
| 155 | 青岛和达置业有限公司 | 405 | 重庆俊豪实业(集团)有限责任公司 |
| 156 | 苏州工业园区建屋发展集团有限公司 | 406 | 苏州和恒置地有限公司 |
| 157 | 中国国际贸易中心股份有限公司 | 407 | 无锡红豆置业有限公司 |
| 158 | 无锡新都房产开发有限公司 | 408 | 常州市橙龙置业有限公司 |
| 159 | 上海西岸开发(集团)有限公司 | 409 | 太仓市城市发展集团有限公司 |
| 160 | 海威控股有限公司 | 410 | 武汉地铁集团有限公司 |
| 161 | 北京天恒置业集团有限公司 | 411 | 宁波奥克斯置业有限公司 |
| 162 | 天津泰达建设集团有限公司 | 412 | 卧龙资源集团股份有限公司 |
| 163 | 合肥市轨道交通集团有限公司 | 413 | 深圳市前海建设投资控股集团有限公司 |
| 164 | 上海香印城市建设投资发展有限公司 | 414 | 武汉市江夏城投集团有限公司 |
| 165 | 北京住总集团有限责任公司 | 415 | 江苏龙信置业有限公司 |
| 166 | 深圳市天健地产集团有限公司 | 416 | 青岛鑫江置业集团有限公司 |
| 167 | 广东联泰地产有限公司 | 417 | 沙河实业股份有限公司 |
| 168 | 中建地产(天津)有限公司 | 418 | 上海新黄浦实业集团股份有限公司 |
| 169 | 南宁轨道地产集团有限责任公司 | 419 | 福建漳龙集团有限公司 |
| 170 | 杭州西湖房地产集团有限公司 | 420 | 龙城产业投资控股集团有限公司 |
| 171 | 济南城投置业有限公司 | 421 | 苏州轨道交通资产经营有限公司 |
| 172 | 北京大兴发展集地开发有限公司 | 422 | 深圳市恒裕实业(集团)有限公司 |
| 173 | 合肥城建发展股份有限公司 | 423 | 吉宝置业集团 |
| 174 | 河南信友置业集团有限公司 | 424 | 湖南鑫远投资集团有限公司 |
| 175 | 保定市爱情地产集团有限公司 | 425 | 长春新星宇房地产开发有限责任公司 |
| 176 | 杭州开元房地产集团有限公司 | 426 | 佛山市恒福兴达投资集团有限公司 |
| 177 | 天津天保基建股份有限公司 | 427 | 张家港市金联置业有限公司 |
| 178 | 南京颐居建设集团有限公司 | 428 | 江苏创想实业有限公司 |
| 179 | 华鸿嘉信控股集团有限公司 | 429 | 中浩德控股集团有限公司 |
| 180 | 长江实业集团有限公司 | 430 | 菲莉(福建)投资有限公司 |
| 181 | 广东珠光集团有限公司 | 431 | 长沙开福城投集团有限责任公司 |
| 182 | 宁波市轨道交通集团有限公司 | 432 | 甘肃建总置业发展有限公司 |
| 183 | 鸿翔房地产有限公司 | 433 | 山东儒辰控股集团有限公司 |
| 184 | 宸嘉发展集团有限公司 | 434 | 河南省中成房地产开发集团有限公司 |
| 185 | 东建集团 | 435 | 河北中鼎房地产开发股份有限公司 |
| 186 | 深圳市海岸投资集团有限公司 | 436 | 吉林省伟峰实业有限公司 |
| 187 | 泉州城建集团有限公司 | 437 | 中垠地产有限公司 |
| 188 | 湖南运达房地产开发有限公司 | 438 | 上海金臣房地产发展有限公司 |
| 189 | 北京未来科学城置业有限公司 | 439 | 广西地矿建设集团有限公司 |
| 190 | 济南高新控股集团有限公司 | 440 | 张家港市金厦房地产开发有限公司 |
| 191 | 常熟市城市经营投资有限公司 | 441 | 武汉交通工程建设投资集团有限公司 |
| 192 | 陕西建工房地产开发集团有限公司 | 442 | 广州尚东置业有限公司 |
| 193 | 北京兴创房地产开发有限公司 | 443 | 江阴市长江房地产开发有限公司 |
| 194 | 京能置业股份有限公司 | 444 | 烟建集团有限公司 |
| 195 | 湖南建投地产集团有限公司 | 445 | 江苏常发实业集团有限公司 |
| 196 | 宁波江山万里置业有限公司 | 446 | 山东信华发展有限公司 |
| 197 | 合肥滨湖投资控股集团有限公司 | 447 | 上海东苑房地产开发(集团)有限公司 |
| 198 | 福州左海控股集团有限公司 | 448 | 中山市世光创建集团有限公司 |
| 199 | 宁波城建投资集团有限公司 | 449 | 南宁建宁地产集团有限公司 |
| 200 | 北京海开控股(集团)股份有限公司 | 450 | 厦门港务地产有限公司 |
| 201 | 九龙仓集团有限公司 | 451 | 青岛康大时代房地产开发有限公司 |
| 202 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | 452 | 长沙华实领峰企业发展有限公司 |
| 203 | 中华企业股份有限公司 | 453 | 福建正祥投资集团有限公司 |
| 204 | 上海紫江(集团)有限公司 | 454 | 阳光郡置地集团有限公司 |
| 205 | 杭州华元房地产集团有限公司 | 455 | 六安远大房地产开发有限公司 |
| 206 | 成都市锦江区统一建设有限公司 | 456 | 苏州太湖香山置地发展有限公司 |
| 207 | 坤和建设集团股份有限公司 | 457 | 山东众成地产集团有限公司 |
| 208 | 天津滨海新区建设投资集团有限公司 | 458 | 湖南融华房地产开发有限公司 |
| 209 | 华盛建设集团有限公司 | 459 | 江西省赣房投资集团有限公司 |
| 210 | 东莞市光大房地产开发有限公司 | 460 | 湖南天嘉置业发展有限公司 |
| 211 | 北京首钢房地产开发有限公司 | 461 | 衡阳融冠房地产开发集团有限公司 |
| 212 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 462 | 江西省投资房地产开发有限责任公司 |
| 213 | 厦门安居控股集团有限公司 | 463 | 福建中联房地产开发集团有限公司 |
| 214 | 中国武夷实业股份有限公司 | 464 | 远创置业集团有限公司 |
| 215 | 山东万城集团有限公司 | 465 | 常州市晋陵投资集团有限公司 |
| 216 | 郑州美盛房地产开发有限公司 | 466 | 厦门信息集团有限公司 |
| 217 | 四川省远达集团有限公司 | 467 | 重庆飞洋控股(集团)有限公司 |
| 218 | 江苏吴中地产集团有限公司 | 468 | 广西嘉和置业集团有限公司 |
| 219 | 上海大名城企业股份有限公司 | 469 | 福建大东海实业集团有限公司 |
| 220 | 嘉华国际集团有限公司 | 470 | 佰昌集团有限公司 |
| 221 | 青岛北岸置业集团有限公司 | 471 | 湖南同发投资有限公司 |
| 222 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 472 | 浙江金昌房地产集团有限公司 |
| 223 | 宁波维科置业有限公司 | 473 | 上海鹏欣房地产(集团)有限公司 |
| 224 | 山东省城乡发展集团有限公司 | 474 | 广东海骏达置业投资集团有限公司 |
| 225 | 青岛华新园置业集团有限公司 | 475 | 湖南麓谷发展集团有限公司 |
| 226 | 梁城美景科技发展(江苏)有限公司 | 476 | 河北德福房地产开发有限公司 |
| 227 | 江苏亚伦集团股份有限公司 | 477 | 上海新长宁(集团)有限公司 |
| 228 | 上海宝华企业集团有限公司 | 478 | 广西大都投资有限公司 |
| 229 | 龙翔投资控股集团有限公司 | 479 | 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 |
| 230 | 深圳市特发集团有限公司 | 480 | 大百汇实业集团有限公司 |
| 231 | 北京科技园建设(集团)股份有限公司 | 481 | 厦门古龙房地产有限公司 |
| 232 | 江苏嘉宏投资集团 | 482 | 南宁大西洋置业有限公司 |
| 233 | 河南亚星置业集团有限公司 | 483 | 武汉伟鹏控股集团有限公司 |
| 234 | 云南省康旅控股集团有限公司 | 484 | 无锡金领房地产开发有限公司 |
| 235 | 天津生态城投资开发有限公司 | 485 | 永州市嘉信房地产开发有限公司 |
| 236 | 湖南梦想置业开发有限公司 | 486 | 浙江骏宏集团有限公司 |
| 237 | 长沙城发恒伟置业有限公司 | 487 | 江苏新睿城市发展集团有限公司 |
| 238 | 山西建设投资集团有限公司 | 488 | 安徽金大地投资控股有限公司 |
| 239 | 浙江万固实业集团有限公司 | 489 | 惠州市隆生房地产有限公司 |
| 240 | 厦门海沧投资集团有限公司 | 490 | 金桥房地产开发股份有限公司 |
| 241 | 文一地产有限公司 | 491 | 江西恒茂房地产开发有限公司 |
| 242 | 长沙房产(集团)有限公司 | 492 | 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 |
| 243 | 广州市方圆房地产发展有限公司 | 493 | 江苏铂悦建设有限公司 |
| 244 | 深圳市合正房地产集团有限公司 | 494 | 三河雷捷房地产开发有限公司 |
| 245 | 杭州澳海控股集团有限公司 | 495 | 金为集团有限公司 |
| 246 | 上海外高桥集团股份有限公司 | 496 | 烟台飞龙集团有限公司 |
| 247 | 华远地产股份有限公司 | 497 | 福建汇泉投资有限公司 |
| 248 | 天津津投城市开发股份有限公司 | 498 | 沈阳市城建房地产开发集团有限公司 |
| 249 | 深圳市新世界集团有限公司 | 499 | 重庆渝开发股份有限公司 |
| 250 | 安徽新华房地产集团 | 500 | 郑州朗悦置业有限公司 |
2025中国房地产公司500强简介(部分)行业推荐品牌招商蛇口招商局蛇口工业区控股股份有限公司
招商局蛇口工业区控股股份有限公司(简称“招商蛇口”)是招商局集团旗下综合开发运营板块的旗舰企业,坚持以“产融创新,低碳先锋,经营稳健”为特色,服务国家区域协调发展战略和区域重大战略,建设新型城镇化,做人民美好生活的承载者。招商蛇口创立于1979年改革开放之初,凭借先行先试的政策优势、毗邻香港的窗口优势和“敢为天下先”的文化理念,建设了中国第一个对外开放的工业园区,开展了一系列影响深远的市场经济改革探索,孵化了一大批优秀企业,蛇口工业区因而被誉为改革开放的“试管”,招商蛇口也因... 更多>龙湖LongFor龙湖集团控股有限公司
龙湖集团1993年创建于重庆,发展于全国。2009年,龙湖集团控股有限公司(股份代码:960)于香港联交所主板上市。龙湖集团构建高质量发展模式,聚焦开发、运营、服务三大板块,形成“1+2+2”业务格局,发挥地产开发、商业投资、长租公寓、物业管理、智慧营造五大航道协同效应,实现一二线高能量城市的全面布局。与此同时,龙湖持续提升各航道行活能力,实现经营性现金流为正的内生式增长,并不断优化提升资产质量,实现企业的可持续发展。自1998年以来,龙湖累计开发1100余个项目,总建筑面积... 更多>越秀地产越秀地产股份有限公司
越秀地产成立于1983年,1992年于香港上市(股票代码:00123.HK),是全国较早成立的综合性房企之一、房地产红筹公司,拥有投资于中国内地物业的香港上市房地产投资信托基金——越秀房托(00405.HK),控有TOD综合物管服务规模较大的全国百强物服企业——越秀服务(06626.HK)。母公司越秀集团目前已形成以房地产、金融、交通基建、食品为核心的“4+X”现代产业体系,拥有越秀地产、越秀资本、越秀房托、越秀服务、越秀交通基建和华夏越秀高速REIT等六家上市平台,截至20... 更多>万科VANKE万科企业股份有限公司
品牌发源:深圳市
注册资本:1099521.02万元
万科企业股份有限公司成立于1984年,经过近四十年的发展,已成为国内领先的城乡建设与生活服务商,公司业务聚焦全国经济最具活力的三大经济圈及中西部重点城市。2025年公司首次跻身《财富》“世界500强”,位列榜单第356位,2025年位列,第178位。2025年,万科将公司的“三好住宅供应商”的定位延展为“城市配套服务商”。在2025年将这一定位进一步迭代升级为“城乡建设与生活服务商”,并具体细化为四个角色:美好生活场景师,实体经济生力军,创新探索试验田,和谐生态建设者。在不断... 更多>华发股份珠海华发实业股份有限公司
珠海华发实业股份有限公司(简称:华发股份,股票代码:600325)是承接华发集团房产开发板块的平台公司,组建于1992年,前身始创于1980年,拥有国家一级房地产开发资质,2004年成功在上海证券交易所挂牌上市。2012年,华发股份全面实施“立足珠海,布局全国,开拓海外”发展战略,重点拓展一线及强二线核心城市。截至2025年末,成功布局北京、上海、广州、深圳、武汉、南京、杭州等内地近50座重要城市,打造近200个精品人居,服务业主超百万人,并积极开拓港澳及海外市场,实现了从珠... 更多>新城控股seazen新城控股集团股份有限公司
新城控股集团1993年创立于江苏常州,现总部设于上海。经过30年的发展,成为跨足住宅地产和商业地产的综合性房地产集团。截至2025年上半年,公司总资产超人民币5148.83亿元。2025年,新城控股集团在上海证券交易所A股上市,成为国内实现B转A的民营房企,股票代码601155.SH。2025年,实现销售金额约1160.49亿元,销售面积约1191.52万平方米。新城控股集团围绕“稳中求进、地域深耕、运营优先、科技赋能”的战略核心,坚持住宅地产和商业地产双轮驱动的战略模式,逐... 更多>建发房产建发房地产集团有限公司
厦门建发集团有限公司成立于1980年,实力国企,年营业收入超8400亿元,资产规模超7200亿元。公司主要业务涵盖供应链运营、城市建设与运营、旅游会展、医疗健康、新兴产业投资等领域。建发房产是厦门建发集团旗下专业房地产开发企业。目前已在境内外形成了房地产开发、物业管理、城市更新改造、商业管理、代建运营、工程与设计服务、关联产业投资七大业务板块。形成了从一级土地规划、征拆、代建,到二级房地产开发、物业、商业,再到酒店、养老、文化、科技等关联产业全覆盖的房地产全链条业务体系,为政... 更多>中国金茂JINMAO中国金茂控股集团有限公司
品牌发源:北京市

中国金茂控股集团有限公司(简称“中国金茂”)是世界五百强企业中国中化控股有限责任公司旗下城市运营领域的平台企业,于2007年8月17日在香港联合交易所主板上市(股票代码: HK.00817)。中国中化控股有限责任公司是由中国中化集团有限公司与中国化工集团有限公司联合重组而成,业务覆盖生命科学、材料科学、基础化工、环境科学、橡胶轮胎、机械装备、城市运营和产业金融八大领域,是全球规模较大的综合性化工企业。中国金茂以“释放城市未来生命力”为己任,始终坚持高端定位和精品路线,在以品质... 更多>中铁建地产中国铁建房地产集团有限公司
中国铁建房地产集团有限公司(以下简称中国铁建地产)隶属于世界500强企业——中国铁建股份有限公司,组建于2007年3月,注册资本金70亿元,拥有房地产开发一级资质、工程设计甲级资质和物业管理一级资质,是国资委批准的16家以房地产为主业的央企之一,为中房协常务理事单位。目前,中国铁建地产拥有7家开发公司,分别为北方、华东、华南、西南、华中和中南六大区域公司和贵州大型项目公司;8家专业公司,分别为城市运营、物业、设计咨询、投资管理、南沙、雄安、康养、北京铁建物业公司。全集团现有员... 更多>滨江房产杭州滨江房产集团股份有限公司
杭州滨江房产集团股份有限公司成立于1992年,具有建设部一级开发资质,长三角房地产领军企业。2008年5月29日,滨江集团在深圳成功上市,股票代码为002244。滨江集团秉承“让老百姓都能住上一套好房子”的理念,目前已建立一套完善的标准化体系,涵盖“A+定制、A+豪华、A+经典、A 豪华、A 经典、A舒适、B豪华、B经典、B舒适、C豪华、C经典、C舒适、D定制、D尊贵、D经典、D舒适”共四大产品体系十六个版本,并将标准化体系进一步延伸到物业服务、小区配套及专业服 务等房产各相... 更多>
012025中国人工智能500强企业名单 2025年中国人工智能龙头企业排名
02GYBrand2025中国最具价值品牌500强榜单 2025年中国品牌价值500强排行榜
