据海关统计,2014年2月份当月及累计我国化工产品进口总量为280.55万吨,总价值3.62亿美元,同比分别增长434.55%和283.59%。
进口量增长较大的产品:
混合芳烃(27075000)进口量为295420.44吨,价值30.22万美元,较去年同期分别增长422.28%,384.45%;进口平均价格为1055.77美元/吨,比去年同期增长-7.24%。
醋酸(29152190)进口量为77.91万吨,价值11.41万美元,较去年同期分别增长1400.29%,330.59%;进口平均价格为1464.09美元/吨,比去年同期增长-71.3%。
进口量负增长较大的产品:
盐酸(28061000)进口量为111.76吨,价值85.91万美元,较去年同期分别增长-96.42%和26.83%;进口平均价格为7687.03美元/吨,比去年同期增长3439.91%。
甲醇(29051100)进口量为2.06吨,价值7301.29万美元,较去年同期分别增长-59.86%和-41.95%;进口平均价格为521.41美元/吨,比去年同期增长44.63%。
2014年2月化工品进口统计表 单位:吨,万美元,美元/吨
| 商品 | 进口量 | 同比% | 进口额 | 同比% | 进口均价 | 同比 |
| 原盐 | 619096.37 | -8.09% | 2765.99 | -12.93% | 44.68 | -5.27% |
| 硫磺 | 851234.48 | -23.99% | 13095.64 | -29.84% | 153.84 | -7.70% |
| 粗二甲苯 | 22111.94 | 3.90% | 2680.51 | -7.68% | 1212.25 | -11.14% |
| 混合芳烃 | 295420.44 | 422.28% | 31189.53 | 384.45% | 1055.77 | -7.24% |
| 液氯 | 21.3 | -17.47% | 30.22 | -23.34% | 14187.56 | -7.11% |
| 盐酸 | 111.76 | -96.42% | 85.91 | 26.83% | 7687.03 | 3439.91% |
| 硫酸 | 90466.55 | 10.37% | 259.32 | -24.69% | 28.66 | -31.76% |
| 硝酸 | 175.13 | -25.93% | 20.92 | -18.60% | 1194.63 | 9.90% |
| 烧碱固体 | 926.94 | 204.70% | 65.81 | 166.27% | 710.01 | -12.61% |
| 纯碱 | 15616.15 | -47.73% | 350.09 | -16.09% | 224.18 | 60.53% |
| 电石 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 丙烯 | 225413.67 | -6.04% | 34022.12 | 4.64% | 1509.32 | 11.36% |
| 苯乙烯 | 333925.67 | 29.63% | 56204.26 | 25.45% | 1683.14 | -3.23% |
| 甲醇 | 140030.95 | -59.86% | 7301.29 | -41.95% | 521.41 | 44.63% |
| 苯酚 | 12324.43 | -59.23% | 1750.36 | -63.95% | 1420.23 | -11.56% |
| 甲醛 | 2.06 | 184.14% | 0.33 | 251.46% | 1578.16 | 23.69% |
| 丙酮 | 27503.59 | -27.68% | 3242.68 | -23.84% | 1179 | 5.31% |
| 醋酸 | 77.91 | 1400.29% | 11.41 | 330.59% | 1464.09 | -71.30% |
| 苯酐 | 3932.33 | -28.48% | 564.95 | -29.30% | 1436.69 | -1.15% |
| 钛白粉 | 13770.47 | 24.34% | 3844.51 | 28.94% | 2791.85 | 3.70 |
数据来源:海关信息网
2014年2月主要化工品进口量排前五占比图

(数据来源:海关信息网)
2014年2月化工品进口额排前五占比图

数据来源:海关信息网
据海关统计,2014年1-2月份各月累计我国化工主要产品进口总量为604.48万吨,总价值7.89亿美元,比去年同期分别增长-1.47%和0.53%。
进口量增长较大的产品:
混合芳烃(27075000)进口量为770844.51吨,价值82296.86万美元,比去年同期分别增长129.40%,119.74%;进口平均价格为1067.62美元/吨,比去年同期增长-4.21%。
醋酸(29152190)进口量为127.51吨,价值18.63万美元,比去年同期分别增长892.38%,159.16%;进口平均价格为1397.9美元/吨,比去年同期增长73.89%。
进口量负增长较大的产品:
盐酸(28061000)进口量为310.25吨,价值227.18万美元,比去年同期分别增长-93.46%,30.33%;进口平均价格为17322.51美元/吨,比去年同期增长1894.13%;
硝酸(28070000)进口量为562.42吨,价值65.33美元,比去年同期分别增长-89.19%,-47.91%;进口平均价格为1161.65美元/吨,比去年同期增长381.80%。
2014年1-2月有机化工品进口统计表 单位:吨,万美元,美元/吨
| 商品 | 进口量 | 同比% | 进口额 | 同比% | 进口均价 | 同比 |
| 原盐 | 1675207.5 | 16.14% | 7433.34 | 9.64% | 44.37 | -5.60% |
| 硫磺 | 1825572.6 | -14.95% | 25752.84 | -27.93% | 141.07 | -15.26% |
| 粗二甲苯 | 33172.59 | -39.34% | 4030.54 | -46.96% | 1215.02 | -12.57% |
| 混合芳烃 | 770844.51 | 129.40% | 82296.86 | 119.74% | 1067.62 | -4.21% |
| 液氯 | 63.44 | 23.39% | 84.05 | 20.21% | 13248.75 | -2.58% |
| 盐酸 | 310.25 | -93.46% | 227.18 | 30.33% | 7322.51 | 1894.13% |
| 硫酸 | 179354.08 | -13.18% | 574.83 | -36.96% | 32.05 | -27.39% |
| 硝酸 | 562.42 | -89.19% | 65.33 | -47.91% | 1161.65 | 381.80% |
| 烧碱固体 | 1888.81 | 93.98% | 125.83 | 73.98% | 666.2 | -10.31% |
| 纯碱 | 15693.71 | -80.96% | 358.44 | -69.15% | 228.4 | 61.97% |
| 电石 | 0 | -66.67% | 0.02 | -31.39% | 94000 | 105.84% |
| 丙烯 | 535754.3 | 16.05% | 80782.22 | 29.99% | 1507.82 | 12.01% |
| 苯乙烯 | 670583.38 | 18.20% | 113438.21 | 16.21% | 1691.63 | -1.68% |
| 甲醇 | 356640.66 | -64.68% | 18574.93 | -49.15% | 520.83 | 43.98% |
| 苯酚 | 67398.3 | 15.35% | 9566.05 | 3.52% | 1419.33 | -10.26% |
| 甲醛 | 6.85 | -39.67% | 1 | 2.65% | 1459.57 | 70.14% |
| 丙酮 | 72472.38 | -9.99% | 8598.48 | -1.22% | 1186.45 | 9.74% |
| 醋酸 | 127.51 | 892.38% | 18.63 | 159.16% | 1461.41 | -73.89% |
| 苯酐 | 9445.57 | -42.41% | 1349.72 | -43.71% | 1428.95 | -2.27% |
| 钛白粉 | 31217.18 | 21.48% | 8626.07 | 22.42% | 2763.25 | 0.78% |
数据来源:海关信息网
2014年1-2月化工品进口量排前五占比图

(数据来源:海关信息网)
2014年1-2月化工品进口额排前五名占比图

数据来源:海关信息网