一、15-25万汽车销量趋势
据监测数据显示,2025年6国内15-25万汽车销量为620693辆,环比下跌了1.46%,销量减少了9169辆。
图 1:2025年07月-2025年6月15-25万汽车销量数据统计 辆
数据来源:数据中心
二、15-25万汽车品牌格局
2025年6月中国15-25万汽车市场,总计销量达620693辆,TOP5品牌总计销量达247756辆,占据了39.92%的市场份额。其中,RAV4荣放以21.71%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的15-25万汽车品牌;福克斯位居次席,销量占比为5.42%;朗逸、速腾和哈弗H6分列第三至第五位,市场销量份额分别为4.64%、4.21%和3.94%。
图 2:2025年6月15-25万汽车销量数据统计 辆
| 排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
|---|
| 1 | RAV4荣放 | 134745 | 一汽丰田 | 21.71% |
| 2 | 福克斯 | 33614 | 长安福特 | 5.42% |
| 3 | 朗逸 | 28804 | 上汽大众 | 4.64% |
| 4 | 速腾 | 26140 | 一汽-大众 | 4.21% |
| 5 | 哈弗H6 | 24453 | 长城汽车 | 3.94% |
| 6 | 轩逸 | 24135 | 东风日产 | 3.89% |
| 7 | 宝来 | 19992 | 一汽-大众 | 3.22% |
| 8 | 迈腾 | 17381 | 一汽-大众 | 2.8% |
| 9 | 本田CR-V | 16196 | 东风本田 | 2.61% |
| 10 | 高尔夫 | 15658 | 一汽-大众 | 2.52% |
| 11 | 凌派 | 15292 | 广汽本田 | 2.46% |
| 12 | 帕萨特 | 15007 | 上汽大众 | 2.42% |
| 13 | 中华尊驰 | 13793 | 华晨中华 | 2.22% |
| 14 | 凯美瑞 | 13560 | 广汽丰田 | 2.18% |
| 15 | 奇骏 | 11596 | 东风日产 | 1.87% |
| 16 | 名图 | 11122 | 北京现代 | 1.79% |
| 17 | 翼虎 | 10901 | 长安福特 | 1.76% |
| 18 | 天籁 | 10759 | 东风日产 | 1.73% |
| 19 | 明锐 | 10185 | 上汽斯柯达 | 1.64% |
| 20 | 北京现代ix35 | 10009 | 北京现代 | 1.61% |
| 21 | 君威 | 9563 | 上汽通用别克 | 1.54% |
| 22 | 蒙迪欧 | 8969 | 长安福特 | 1.44% |
| 23 | 迈锐宝 | 8473 | 上汽通用雪佛兰 | 1.37% |
| 24 | 卡罗拉 | 8126 | 一汽丰田 | 1.31% |
| 25 | 雅阁 | 7938 | 广汽本田 | 1.28% |
| 26 | 昂科拉 | 7857 | 上汽通用别克 | 1.27% |
| 27 | 智跑 | 7745 | 东风悦达起亚 | 1.25% |
| 28 | 逍客 | 6858 | 东风日产 | 1.1% |
| 29 | 传祺GS5 | 6766 | 广汽乘用车 | 1.09% |
| 30 | 别克GL8 | 6672 | 上汽通用别克 | 1.07% |
| 31 | 君越 | 5640 | 上汽通用别克 | 0.91% |
| 32 | 思域 | 5587 | 东风本田 | 0.9% |
| 33 | 胜达 | 5345 | 北京现代 | 0.86% |
| 34 | 瑞风 | 5239 | 江淮汽车 | 0.84% |
| 35 | 马自达CX-5 | 4563 | 长安马自达 | 0.74% |
| 36 | 标致408 | 4524 | 东风标致 | 0.73% |
| 37 | K5凯酷 | 4394 | 东风悦达起亚 | 0.71% |
| 38 | 一汽-大众CC | 4076 | 一汽-大众 | 0.66% |
| 39 | 阿特兹 | 4061 | 长安马自达 | 0.65% |
| 40 | 马自达3 昂克赛拉 | 4058 | 长安马自达 | 0.65% |
| 41 | 朗行 | 3658 | 上汽大众 | 0.59% |
| 42 | 阁瑞斯 | 3524 | 华晨雷诺 | 0.57% |
| 43 | 奥迪A3 | 3475 | 一汽-大众奥迪 | 0.56% |
| 44 | 科帕奇 | 3047 | 上汽通用雪佛兰 | 0.49% |
| 45 | 途安 | 3044 | 上汽大众 | 0.49% |
| 46 | 速派 | 2913 | 上汽斯柯达 | 0.47% |
| 47 | 驭胜S350 | 2785 | 江铃汽车 | 0.45% |
| 48 | 标致508 | 2430 | 东风标致 | 0.39% |
| 49 | 北京BJ40 | 1628 | 北京越野 | 0.26% |
| 50 | 逸致 | 1507 | 广汽丰田 | 0.24% |
| 51 | 奥德赛 | 1349 | 广汽本田 | 0.22% |
| 52 | 帕杰罗·劲畅 | 493 | 广汽三菱 | 0.08% |
| 53 | 比亚迪M6 | 450 | 比亚迪 | 0.07% |
| 54 | 上汽大通MAXUS G10 | 339 | 上汽大通 | 0.05% |
| 55 | 思铂睿 | 248 | 东风本田 | 0.04% |
| 56 | 楼兰 | 7 | 东风日产 | 0% |
数据来源:数据中心
更多汽车行业研究分析,详见《汽车行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。