一、三厢车销量趋势
据监测数据显示,2025年6国内三厢车销量为1005091辆,环比下跌了2.68%,销量减少了27655辆。
图 1:2025年07月-2025年6月三厢车销量数据统计 辆
数据来源:数据中心
二、三厢车品牌格局
2025年6月中国三厢车市场,总计销量达1005091辆,TOP5品牌总计销量达244934辆,占据了24.37%的市场份额。其中,金刚以10.44%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的三厢车品牌;沃尔沃S80L位居次席,销量占比为5.03%;福克斯、朗逸和桑塔纳分列第三至第五位,市场销量份额分别为3.34%、2.87%和2.69%。
图 2:2025年6月三厢车销量数据统计 辆
| 排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 | 
|---|
| 1 | 金刚 | 104943 | 吉利汽车 | 10.44% | 
| 2 | 沃尔沃S80L | 50550 | 长安沃尔沃 | 5.03% | 
| 3 | 福克斯 | 33614 | 长安福特 | 3.34% | 
| 4 | 朗逸 | 28804 | 上汽大众 | 2.87% | 
| 5 | 桑塔纳 | 27023 | 上汽大众 | 2.69% | 
| 6 | 速腾 | 26140 | 一汽-大众 | 2.6% | 
| 7 | 捷达 | 24568 | 一汽-大众 | 2.44% | 
| 8 | 轩逸 | 24135 | 东风日产 | 2.4% | 
| 9 | 凯越 | 22931 | 上汽通用别克 | 2.28% | 
| 10 | 宝马3系 | 21188 | 华晨宝马 | 2.11% | 
| 11 | 科鲁兹 | 20599 | 上汽通用雪佛兰 | 2.05% | 
| 12 | 瑞纳 | 20537 | 北京现代 | 2.04% | 
| 13 | 赛欧 | 20255 | 上汽通用雪佛兰 | 2.01% | 
| 14 | 朗动 | 20252 | 北京现代 | 2% | 
| 15 | 宝来 | 19992 | 一汽-大众 | 1.99% | 
| 16 | 英朗 | 18394 | 上汽通用别克 | 1.83% | 
| 17 | 迈腾 | 17381 | 一汽-大众 | 1.73% | 
| 18 | 凌派 | 15292 | 广汽本田 | 1.52% | 
| 19 | 帕萨特 | 15007 | 上汽大众 | 1.49% | 
| 20 | 奥迪A6L | 14454 | 一汽-大众奥迪 | 1.44% | 
| 21 | 凯美瑞 | 13560 | 广汽丰田 | 1.35% | 
| 22 | 宝马5系 | 13027 | 华晨宝马 | 1.3% | 
| 23 | 逸动 | 12980 | 长安汽车 | 1.29% | 
| 24 | 比亚迪F3 | 12208 | 比亚迪 | 1.21% | 
| 25 | Polo | 12173 | 上汽大众 | 1.21% | 
| 26 | 起亚K3 | 12025 | 东风悦达起亚 | 1.19% | 
| 27 | 起亚K2 | 11907 | 东风悦达起亚 | 1.18% | 
| 28 | 名图 | 11122 | 北京现代 | 1.11% | 
| 29 | 爱丽舍 | 10926 | 东风雪铁龙 | 1.09% | 
| 30 | 天籁 | 10759 | 东风日产 | 1.07% | 
| 31 | 悦动 | 10517 | 北京现代 | 1.05% | 
| 32 | 奥迪A4L | 10134 | 一汽-大众奥迪 | 1.01% | 
| 33 | 奔驰C级 | 10014 | 北京奔驰 | 1% | 
| 34 | 荣威350 | 9705 | 上汽集团 | 0.97% | 
| 35 | 君威 | 9563 | 上汽通用别克 | 0.95% | 
| 36 | 蒙迪欧 | 8969 | 长安福特 | 0.89% | 
| 37 | 花冠 | 8643 | 一汽丰田 | 0.86% | 
| 38 | 迈锐宝 | 8473 | 上汽通用雪佛兰 | 0.84% | 
| 39 | 标致308 | 8244 | 东风标致 | 0.82% | 
| 40 | 飞度 | 8199 | 广汽本田 | 0.82% | 
| 41 | 卡罗拉 | 8126 | 一汽丰田 | 0.81% | 
| 42 | 雅阁 | 7938 | 广汽本田 | 0.79% | 
| 43 | 威驰 | 7927 | 一汽丰田 | 0.79% | 
| 44 | 阳光 | 7012 | 东风日产 | 0.7% | 
| 45 | 世嘉 | 6868 | 东风雪铁龙 | 0.68% | 
| 46 | 昕锐 | 6811 | 上汽斯柯达 | 0.68% | 
| 47 | 速锐 | 6361 | 比亚迪 | 0.63% | 
| 48 | 福瑞迪 | 5865 | 东风悦达起亚 | 0.58% | 
| 49 | 君越 | 5640 | 上汽通用别克 | 0.56% | 
| 50 | 思域 | 5587 | 东风本田 | 0.56% | 
| 51 | 雪铁龙C4L | 5371 | 东风雪铁龙 | 0.53% | 
| 52 | 标致301 | 5259 | 东风标致 | 0.52% | 
| 53 | 嘉年华 | 5202 | 长安福特 | 0.52% | 
| 54 | 福美来 | 5182 | 一汽海马 | 0.52% | 
| 55 | 锋范 | 5013 | 广汽本田 | 0.5% | 
| 56 | 启辰D50 | 4990 | 东风启辰 | 0.5% | 
| 57 | 奔驰E级 | 4985 | 北京奔驰 | 0.5% | 
| 58 | 中华H330 | 4723 | 华晨中华 | 0.47% | 
| 59 | 奔腾B50 | 4605 | 一汽奔腾 | 0.46% | 
| 60 | 标致408 | 4524 | 东风标致 | 0.45% | 
| 61 | K5凯酷 | 4394 | 东风悦达起亚 | 0.44% | 
| 62 | 比亚迪L3 | 4368 | 比亚迪 | 0.43% | 
| 63 | 菲翔 | 4229 | 广汽菲克菲亚特 | 0.42% | 
| 64 | 一汽-大众CC | 4076 | 一汽-大众 | 0.41% | 
| 65 | 阿特兹 | 4061 | 长安马自达 | 0.4% | 
| 66 | 马自达3 昂克赛拉 | 4058 | 长安马自达 | 0.4% | 
| 67 | 力帆520 | 3771 | 力帆汽车 | 0.38% | 
| 68 | 奇瑞E3 | 3656 | 奇瑞汽车 | 0.36% | 
| 69 | 奥迪A3 | 3475 | 一汽-大众奥迪 | 0.35% | 
| 70 | 绅宝D50 | 3284 | BEIJING汽车 | 0.33% | 
| 71 | 索纳塔八 | 3260 | 北京现代 | 0.32% | 
| 72 | 锐志 | 3210 | 一汽丰田 | 0.32% | 
| 73 | 伊兰特 | 3195 | 北京现代 | 0.32% | 
| 74 | 东风风神S30 | 3065 | 东风乘用车 | 0.3% | 
| 75 | 雪铁龙C5 | 2841 | 东风雪铁龙 | 0.28% | 
| 76 | 凯迪拉克XTS | 2734 | 通用凯迪拉克 | 0.27% | 
| 77 | 利亚纳 | 2720 | 昌河铃木 | 0.27% | 
| 78 | 夏利 | 2611 | 天津一汽 | 0.26% | 
| 79 | 奔腾B70 | 2606 | 一汽奔腾 | 0.26% | 
| 80 | 远景 | 2571 | 吉利汽车 | 0.26% | 
| 81 | V3菱悦 | 2541 | 东南汽车 | 0.25% | 
| 82 | 海马M3 | 2446 | 海马汽车 | 0.24% | 
| 83 | 标致508 | 2430 | 东风标致 | 0.24% | 
| 84 | 和悦 | 2366 | 江淮汽车 | 0.24% | 
| 85 | 东风风神A60 | 2343 | 东风乘用车 | 0.23% | 
| 86 | 爱唯欧 | 2337 | 上汽通用雪佛兰 | 0.23% | 
| 87 | 莲花L3 | 2214 | 莲花汽车 | 0.22% | 
| 88 | 海景 | 2168 | 吉利汽车 | 0.22% | 
| 89 | 艾瑞泽7 | 2129 | 奇瑞汽车 | 0.21% | 
| 90 | 莲花L5 | 2071 | 莲花汽车 | 0.21% | 
| 91 | 众泰Z360 | 2025 | 众泰汽车 | 0.2% | 
| 92 | 皇冠 | 1992 | 一汽丰田 | 0.2% | 
| 93 | 宝骏630 | 1985 | 上汽通用五菱 | 0.2% | 
| 94 | 传祺GA3 | 1729 | 广汽乘用车 | 0.17% | 
| 95 | 力帆620 | 1679 | 力帆汽车 | 0.17% | 
| 96 | 天语 SX4 | 1665 | 长安铃木 | 0.17% | 
| 97 | 赛拉图 | 1614 | 东风悦达起亚 | 0.16% | 
| 98 | 自由舰 | 1443 | 吉利汽车 | 0.14% | 
| 99 | 思铭 | 1434 | 东风本田 | 0.14% | 
| 100 | 长城C30 | 1319 | 长城汽车 | 0.13% | 
| 101 | V5菱致 | 1227 | 东南汽车 | 0.12% | 
| 102 | 羚羊 | 1133 | 长安铃木 | 0.11% | 
| 103 | 长城C50 | 1129 | 长城汽车 | 0.11% | 
| 104 | 名爵6 | 1122 | 上汽名爵 | 0.11% | 
| 105 | 荣威550 | 1103 | 上汽集团 | 0.11% | 
| 106 | 致胜 | 1075 | 长安福特 | 0.11% | 
| 107 | 睿骋 | 1011 | 长安汽车 | 0.1% | 
| 108 | 路盛E70 | 851 | 华泰汽车 | 0.08% | 
| 109 | 中华H230 | 806 | 华晨中华 | 0.08% | 
| 110 | 力帆720 | 783 | 力帆汽车 | 0.08% | 
| 111 | 景程 | 705 | 上汽通用雪佛兰 | 0.07% | 
| 112 | 威志 | 694 | 天津一汽 | 0.07% | 
| 113 | 翼神 | 646 | 东南三菱 | 0.06% | 
| 114 | 荣威950 | 619 | 上汽集团 | 0.06% | 
| 115 | 纳5 | 498 | 东风裕隆 | 0.05% | 
| 116 | 奔腾B90 | 487 | 一汽奔腾 | 0.05% | 
| 117 | 中华H530 | 478 | 华晨中华 | 0.05% | 
| 118 | 比亚迪G6 | 439 | 比亚迪 | 0.04% | 
| 119 | 观致3 | 430 | 观致汽车 | 0.04% | 
| 120 | 欧朗 | 421 | 一汽欧朗 | 0.04% | 
| 121 | 蓝瑟 | 403 | 东南三菱 | 0.04% | 
| 122 | 中华骏捷FSV | 354 | 华晨中华 | 0.04% | 
| 123 | 传祺GA5 | 346 | 广汽乘用车 | 0.03% | 
| 124 | 奇瑞E5 | 310 | 奇瑞汽车 | 0.03% | 
| 125 | 和悦A30 | 304 | 江淮汽车 | 0.03% | 
| 126 | 理念S1 | 282 | 广汽理念 | 0.03% | 
| 127 | 中华骏捷 | 274 | 华晨中华 | 0.03% | 
| 128 | 绅宝D70 | 259 | BEIJING汽车 | 0.03% | 
| 129 | 力帆530 | 250 | 力帆汽车 | 0.02% | 
| 130 | 思铂睿 | 248 | 东风本田 | 0.02% | 
| 131 | 锐欧 | 228 | 东风悦达起亚 | 0.02% | 
| 132 | 马自达3星骋 | 221 | 长安马自达 | 0.02% | 
| 133 | 思锐 | 210 | 比亚迪 | 0.02% | 
| 134 | 红旗H7 | 192 | 一汽红旗 | 0.02% | 
| 135 | 比亚迪G3 | 162 | 比亚迪 | 0.02% | 
| 136 | 马自达2 | 75 | 长安马自达 | 0.01% | 
| 137 | 吉利EC8 | 63 | 吉利汽车 | 0.01% | 
| 138 | 睿翼 | 56 | 一汽马自达 | 0.01% | 
| 139 | 风迪思 | 43 | 东南三菱 | 0% | 
| 140 | 荣威750 | 32 | 上汽集团 | 0% | 
| 141 | 三菱戈蓝 | 19 | 东南三菱 | 0% | 
| 142 | 名爵7 | 3 | 上汽名爵 | 0% | 
| 143 | 林荫大道 | 3 | 上汽通用别克 | 0% | 
| 144 | 东方之子 | 1 | 奇瑞汽车 | 0% | 
| 145 | 华泰B11 | 1 | 华泰汽车 | 0% | 
数据来源:数据中心

                
                更多汽车行业研究分析,详见《汽车行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。

                更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。