监测数据统计:2025年9月全国金属切削机床产量为6.6万台,同比增长32%;1-9月份累计产量为54.5万台,同比增长32.3%。
图1:2025年4-9月份全国金属切削机床产量统计
数据来源:数据中心
分省市数据显示,浙江省9月份产量达到了1.64万台,位居全国榜首,其次是辽宁省和山东省,产量分别为1.46万台,0.97万台。
表1:2025年9月份全国各省市金属切削机床产量排行榜
| 排名 | 省市 | 9月产量(万台) | 1-9月累计产量(万台) |
|---|
| 1 | 浙江省 | 1.64 | 12.06 |
|
| 2 | 辽宁省 | 1.46 | 11.52 |
|
| 3 | 山东省 | 0.97 | 9.66 |
|
| 4 | 江苏省 | 0.72 | 5.84 |
|
| 5 | 云南省 | 0.34 | 2.72 |
|
| 6 | 广东省 | 0.26 | 2.05 |
|
| 7 | 安徽省 | 0.23 | 1.87 |
|
| 8 | 陕西省 | 0.22 | 1.76 |
|
| 9 | 北京市 | 0.17 | 1.22 |
|
| 10 | 上海市 | 0.12 | 0.95 |
|
| 11 | 河南省 | 0.08 | 0.56 |
|
| 12 | 甘肃省 | 0.08 | 0.57 |
|
| 13 | 四川省 | 0.07 | 0.52 |
|
| 14 | 重庆市 | 0.07 | 0.51 |
|
| 15 | 宁夏回族自治区 | 0.05 | 0.42 |
|
| 16 | 黑龙江省 | 0.04 | 0.38 |
|
| 17 | 广西壮族自治区 | 0.04 | 0.31 |
|
| 18 | 湖北省 | 0.03 | 0.26 |
|
| 19 | 湖南省 | 0.03 | 0.27 |
|
| 20 | 江西省 | 0.03 | 0.2 |
|
| 21 | 福建省 | 0.03 | 0.21 |
|
| 22 | 天津市 | 0.02 | 0.13 |
|
| 23 | 山西省 | 0.02 | 0.12 |
|
| 24 | 河北省 | 0.01 | 0.1 |
|
| 25 | 吉林省 | 0.01 | 0.1 |
|
| 26 | 青海省 | 0.01 | 0.08 |
|
| 27 | 贵州省 | 0 | 0.08 |
|
数据来源:数据中心
更多金属切削机床行业研究分析,详见《金属切削机床行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。