监测数据统计:2025年7月全国电工仪器仪表产量为1435.8万台,同比降低-1%;1-7月份累计产量为8230万台,同比增长1%。
图1:2025年12月——2025年7月份全国电工仪器仪表产量统计
数据来源:数据中心
分省市数据显示,浙江省7月份产量达到了779.12万台,位居全国榜首,其次是广东省和江苏省,产量分别为259.03万台,88.97万台。

表1:2025年7月份全国各省市电工仪器仪表产量排行榜
| 排名 | 省市 | 7月产量(万台) | 1-7月累计产量(万台) |
|---|
| 1 | 浙江省 | 779.12 | 4169.1 |
|
| 2 | 广东省 | 259.03 | 1395.57 |
|
| 3 | 江苏省 | 88.97 | 672.75 |
|
| 4 | 福建省 | 76.68 | 510.73 |
|
| 5 | 北京市 | 52 | 230.19 |
|
| 6 | 重庆市 | 40.07 | 277.56 |
|
| 7 | 上海市 | 35.16 | 299.28 |
|
| 8 | 安徽省 | 33.1 | 213.72 |
|
| 9 | 山东省 | 23.55 | 83.14 |
|
| 10 | 宁夏回族自治区 | 15.14 | 111.16 |
|
| 11 | 江西省 | 9.32 | 95.71 |
|
| 12 | 黑龙江省 | 5.66 | 52.16 |
|
| 13 | 辽宁省 | 3.82 | 24.19 |
|
| 14 | 河北省 | 3.22 | 19.12 |
|
| 15 | 湖南省 | 2.68 | 17.14 |
|
| 16 | 四川省 | 2.16 | 18.46 |
|
| 17 | 河南省 | 2.07 | 11.51 |
|
| 18 | 新疆维吾尔自治区 | 1.88 | 10.81 |
|
| 19 | 天津市 | 1.4 | 8.04 |
|
| 20 | 陕西省 | 0.37 | 2.04 |
|
| 21 | 云南省 | 0.13 | 0.75 |
|
| 22 | 吉林省 | 0.11 | 3.26 |
|
| 23 | 湖北省 | 0.02 | 3.4 |
|
| 24 | 山西省 | 0.01 | 0.04 |
|
| 25 | 贵州省 | 0 | 0.13 |
|
| 26 | 广西壮族自治区 | 0 | 0.01 |
|
数据来源:数据中心